Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 8.861,20 | 1,01 | 88,90 | 8.861,20 | 8.733,20 | 03/02/12 17:35 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 891,40 | 1,06 | 9,33 | 891,40 | 879,01 | 03/02/12 : |
| Ftse Latibex All | 3.375,60 | 1,07 | 35,80 | 3.375,60 | 3.315,50 | 03/02/12 17:30 |
| Ft Latibex Brasil | 13.898,00 | 1,34 | 183,70 | 13.898,00 | 13.633,90 | 03/02/12 17:30 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.529,17 | 1,34 | 33,34 | 2.532,26 | 2.514,99 | 03/02/12 22:59 |
| Nasdaq Financial | 2.121,42 | 2,53 | 52,33 | 2.121,94 | 2.093,77 | 03/02/12 22:59 |
| S&p Composite 100 | 606,15 | 1,27 | 7,61 | 606,38 | 598,93 | 03/02/2012 |
| S&p 500 | 1.342,60 | 1,29 | 17,06 | 1.343,15 | 1.333,50 | 03/02/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.862,23 | 1,23 | 156,82 | 12.869,95 | 12.704,96 | 03/02/12 22:30 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.766,67 | 1,67 | 111,04 | 6.767,46 | 6.635,63 | 03/02/12 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 771,75 | 1,40 | 10,65 | 773,15 | 759,81 | 03/02/12 17:45 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.427,92 | 1,52 | 51,26 | 3.427,92 | 3.361,18 | 03/02/12 17:47 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 6.395,67 | 1,02 | 64,39 | 6.397,30 | 6.321,99 | 03/02/12 18:03 |
| Cac Mid 60 | 6.421,28 | 1,04 | 66,39 | 6.422,11 | 6.338,11 | 03/02/12 18:03 |
| Cac Next20 | 6.232,60 | 1,08 | 66,30 | 6.232,60 | 6.136,01 | 03/02/12 18:01 |
| Cac Small | 6.054,65 | 0,89 | 53,17 | 6.060,77 | 6.003,99 | 03/02/12 18:02 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.437,75 | 1,24 | 17,65 | 1.437,87 | 1.414,53 | 03/02/12 18:03 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.244,62 | 1,63 | 35,90 | 2.244,94 | 2.203,41 | 03/02/12 17:29 |
| Sbf 120 | 2.614,02 | 1,44 | 37,23 | 2.614,02 | 2.565,33 | 03/02/12 18:03 |
| Cac All Tradable | 2.557,67 | 1,44 | 36,20 | 2.557,67 | 2.510,60 | 03/02/12 18:03 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 5.490,65 | 1,81 | 97,49 | 5.490,65 | 5.370,38 | 03/02/12 18:05 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.304,58 | 1,43 | 32,46 | 2.304,58 | 2.263,61 | 03/02/12 18:05 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 326,33 | 1,01 | 3,27 | 326,33 | 320,69 | 03/02/12 18:05 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 6.149,40 | 1,40 | 84,99 | 6.158,11 | 6.046,99 | 03/02/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.831,93 | -0,51 | -44,89 | 8.877,57 | 8.825,98 | 03/02/2012 |
| Hang Seng | 20.756,98 | 0,08 | 17,53 | 20.796,74 | 20.639,49 | 03/02/12 09:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 264,60 | 1,73 | 4,49 | 264,60 | 259,60 | 03/02/12 17:50 |
| Euronext 100 | 636,79 | 1,52 | 9,51 | 636,79 | 624,28 | 03/02/12 18:03 |









Recibir la newsletter díaria



