Listado de índices
| España | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Ibex 35 | 10.537,60 | -0,07 | -7,20 | 10.578,60 | 10.467,70 | 17:37 |
Mercado Continuo |
ver composición | |||||
| Igbm | 1.087,46 | -0,15 | -1,59 | 1.091,39 | 1.081,16 | 17:39 |
| Ftse Latibex All | 3.504,40 | 0,05 | 1,60 | 3.527,00 | 3.498,30 | 17:30 |
| Ft Latibex Brasil | 14.795,90 | -0,92 | -138,00 | 14.933,90 | 14.795,90 | 17:30 |
| EEUU | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 1.833,58 | 0,74 | 13,53 | 1.837,23 | 1.817,99 | 20:36 |
| Nasdaq Financial | 1.859,91 | 0,36 | 6,76 | 1.862,42 | 1.848,49 | 20:36 |
| S&p Composite 100 | 489,04 | 2,80 | 13,31 | 489,48 | 475,82 | 01/09/2010 |
| S&p 500 | 1.080,29 | 2,95 | 30,96 | 1.081,30 | 1.049,72 | 01/09/2010 |
| Dow Jones Indus 30 | 10.287,11 | 0,17 | 17,64 | 10.306,33 | 10.253,96 | 20:35 |
| Alemania | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.083,85 | 0,00 | -0,05 | 6.104,09 | 6.052,55 | 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 761,91 | 0,36 | 2,72 | 764,49 | 757,15 | 17:45 |
| Portugal | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Psi 20 | 7.425,49 | -0,48 | -36,07 | 7.501,71 | 7.418,14 | 18:02 |
| Londres | ||||||
FTSE 100 |
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Cac 40 | 3.631,43 | 0,21 | 7,59 | 3.646,29 | 3.598,18 | 18:02 |
| Belgica | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Bel 20 | 2.537,76 | 0,24 | 6,00 | 2.544,79 | 2.520,98 | 18:00 |
| Holanda | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Aex-index | 326,57 | 0,32 | 1,05 | 327,69 | 323,87 | 18:02 |
| Suiza | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Swiss Market Index | 6.332,43 | 2,45 | 151,54 | 6.333,93 | 6.196,64 | 01/09/2010 |
| Asia | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Nikkei 225 Average | 9.062,84 | 1,52 | 135,82 | 9.083,37 | 8.958,81 | 02/09/2010 |
| Hang Seng | 20.868,92 | 1,19 | 245,09 | 20.938,29 | 20.819,61 | 10:01 |
| Indices Globales | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 258,18 | 0,00 | -0,01 | 258,81 | 257,10 | 17:50 |
| Euronext 100 | 655,77 | 0,24 | 1,59 | 658,01 | 650,48 | 18:02 |










Recibir la newsletter diaria

