Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 8.264,60 | 0,55 | -79,00 | 8.394,60 | 8.216,50 | 24/05/13 17:38 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 831,22 | - | -7,82 | 842,58 | 826,73 | 24/05/13 17:39 |
| Ftse Latibex All-sh | 2.445,20 | -0,13 | 1,40 | 2.467,80 | 2.440,70 | 24/05/13 17:38 |
| Ftse Latibex Bra | 10.230,50 | -0,01 | 34,70 | 10.332,00 | 10.194,70 | 24/05/13 17:38 |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.991,02 | -0,01 | -0,43 | 2.991,26 | 2.965,30 | 24/05/13 23:16 |
| Nasdaq Fincl 100 In | 2.633,84 | 0,24 | 6,25 | 2.634,10 | 2.608,31 | 24/05/13 23:16 |
| S&p Composite 100 | 740,61 | -0,18 | -1,33 | 740,62 | 736,93 | 24/05/2013 |
| S&p 500 | 1.645,05 | -0,33 | -5,39 | 1.646,67 | 1.636,88 | 24/05/2013 |
| Dj Industr Average | 15.303,10 | 0,06 | 8,60 | 15.306,70 | 15.199,60 | 24/05/13 22:36 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax | 8.305,32 | -0,56 | -46,66 | 8.391,02 | 8.262,64 | 24/05/13 17:45 |
| Tecdax | 957,98 | -0,31 | -3,01 | 966,48 | 953,37 | 24/05/13 17:45 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.956,79 | -0,26 | -10,36 | 3.997,13 | 3.942,06 | 24/05/13 18:05 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 7.489,82 | 0,01 | 1,00 | 7.525,05 | 7.462,62 | 24/05/13 18:05 |
| Cac Mid 60 | 7.748,72 | -0,02 | -1,84 | 7.791,31 | 7.717,20 | 24/05/13 18:05 |
| Cac Next20 | 7.693,13 | -0,43 | -32,97 | 7.761,42 | 7.668,05 | 24/05/13 18:05 |
| Cac Small | 6.122,02 | 0,20 | 12,34 | 6.132,37 | 6.111,29 | 24/05/13 18:05 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.621,27 | 0,04 | 0,59 | 1.633,46 | 1.618,64 | 24/05/13 18:05 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop100 Eur | 2.506,56 | -0,22 | -5,58 | 2.521,18 | 2.496,84 | 24/05/13 18:20 |
| Paris Ind Sbf120 | 3.045,04 | -0,26 | -7,85 | 3.073,29 | 3.033,80 | 24/05/13 18:05 |
| Cac All Tradable | 2.972,89 | -0,25 | -7,47 | 3.000,13 | 2.962,03 | 24/05/13 18:05 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 6.018,65 | 0,79 | 47,01 | 6.048,31 | 5.990,62 | 24/05/13 18:05 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Euronext Bel-20 | 2.700,91 | -0,16 | -4,38 | 2.723,93 | 2.689,19 | 24/05/13 18:05 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex | 364,63 | -0,16 | -0,59 | 366,50 | 362,57 | 24/05/13 18:05 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 8.168,78 | 0,00 | 0,26 | 8.236,75 | 8.137,33 | 24/05/2013 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 14.612,45 | 0,89 | 128,47 | 15.007,50 | 13.981,52 | 24/05/2013 |
| Hang Seng | 22.618,67 | -0,23 | -51,01 | 22.781,54 | 22.470,53 | 24/05/2013 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe6 Eur P | 303,35 | -0,21 | -0,64 | 305,22 | 302,22 | 24/05/13 17:50 |
| Euronext 100 | 745,26 | -0,20 | -1,48 | 751,18 | 742,41 | 24/05/13 18:05 |
| Eurostoxx50 | 2.764,29 | -0,45 | -12,49 | - | - | |












Recibir la newsletter díaria


