Listado de índices
| España | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Ibex 35 | 10.319,80 | 1,11 | 113,50 | 10.325,80 | 10.084,90 | 16:19 |
Mercado Continuo |
ver composición | |||||
| Igbm | 1.070,30 | 0,96 | 10,21 | 1.071,94 | 1.052,09 | 16:00 |
| Ftse Latibex All | 3.217,70 | 0,56 | 18,00 | 3.218,10 | 3.136,20 | 16:04 |
| Ft Latibex Brasil | 12.992,30 | 0,98 | 125,90 | 12.992,30 | 12.644,60 | 16:00 |
| EEUU | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 1.750,81 | 0,92 | 15,93 | 1.757,77 | 1.748,72 | 16:04 |
| Nasdaq Financial | 1.928,78 | 0,71 | 13,65 | 1.943,30 | 1.925,99 | 16:04 |
| S&p 500 | 1.056,74 | -0,89 | -9,44 | 1.071,20 | 1.056,51 | 08/02/2010 |
| Dow Jones Indus 30 | 10.026,44 | 1,19 | 118,05 | 10.043,22 | 9.910,06 | 16:04 |
| Alemania | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 5.509,58 | 0,45 | 24,73 | 5.527,19 | 5.461,51 | 16:02 |
| Portugal | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Psi 2o | 7.521,16 | 1,14 | 85,13 | 7.535,50 | 7.382,19 | 16:04 |
| Londres | ||||||
FTSE 100 |
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Cac 40 | 3.620,83 | 0,38 | 13,56 | 3.627,45 | 3.583,54 | 16:04 |
| Belgica | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Bel 20 | 2.414,10 | 0,50 | 11,95 | 2.421,20 | 2.393,30 | 16:04 |
| Holanda | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Aex-index | 317,27 | 0,24 | 0,77 | 318,25 | 314,68 | 16:04 |
| Suiza | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Swiss Market Index | 6.347,14 | 1,32 | 82,81 | 6.362,14 | 6.240,24 | 08/02/2010 |
| Asia | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Nikkei 225 Average | 9.932,90 | -0,19 | -18,92 | 9.956,79 | 9.867,39 | 09/02/2010 |
| Hang Seng | 19.790,28 | 1,22 | 239,39 | 19.843,87 | 19.461,20 | 09:01 |
| Indices Globales | Precio | Variacion % | Variacion | Máximo | Mínimo | Fecha/hora |
| Dj Stoxx 600 Price | 239,71 | 0,33 | 0,80 | 240,38 | 237,71 | 16:04 |
| Euronext 100 | 637,68 | 0,44 | 2,81 | 638,77 | 631,32 | 16:04 |







Recibir la newsletter diaria

