Wall Street cierra con caídas influido por la tensión en Oriente Medio y las tecnológicas

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 18.052.483 |
| Telefónica | 10.495.165 |
| Banco Sabadell | 8.759.589 |
| BBVA | 5.883.190 |
| IAG | 5.655.874 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
YUA |
Decisión de tipos del PBoC China
|
03:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 17 jul | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,50€ |
| 17 jul | CELLNEX TELECOM | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 33,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 17 jul | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 2,20€ |






























