LVMH
- Pertenece a: CAC 40EURONEXT 100FTSE EUROTOP100SBF 120SBF 250
Gráficos
Precios históricos
| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha | 20/07/26 | 16/07/26 | 22/06/26 | 22/04/26 | 21/07/25 |
| precio | 486,850€ | 503,100€ | 481,350€ | 474,300€ | 468,800€ |
| variación | -8,25€ | -16,25€ | 5,50€ | 12,55€ | 18,05€ |
| variación % | -1,67% | -3,23% | 1,14% | 2,65% | 3,85% |
| máximo | 494,55€ | 503,10€ | 503,80€ | 537,20€ | 654,70€ |
| mínimo | 484,25€ | 484,25€ | 471,35€ | 440,00€ | 440,00€ |
| volumen | 288.346 | 400.690 | 1.100.825 | 458.903 | 352.498 |
Brokers más activos
Ratings
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/26 | LVMH | Citi | COMPRAR | 604,00€ |
| 21/04/26 | LVMH | Citi | COMPRAR | 606,00€ |
| 15/04/26 | LVMH | Berenberg | MANTENER | 560,00€ |
| 14/04/26 | LVMH | Jefferies & Co | MANTENER | 510,00€ |
| 14/04/26 | LVMH | Deutsche Bank | COMPRAR | 600,00€ |