LVMH
- Pertenece a: CAC 40EURONEXT 100FTSE EUROTOP100SBF 120SBF 250
Gráficos
Precios históricos
| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha | 21/07/26 | 17/07/26 | 22/06/26 | 23/04/26 | 22/07/25 |
| precio | 478,550€ | 495,100€ | 481,350€ | 475,200€ | 465,550€ |
| variación | 2,25€ | -16,55€ | -2,80€ | 3,35€ | 13,00€ |
| variación % | -1,70% | -3,34% | -0,58% | 0,70% | 2,79% |
| máximo | 486,95€ | 502,30€ | 503,80€ | 537,20€ | 654,70€ |
| mínimo | 477,05€ | 477,05€ | 471,35€ | 440,00€ | 440,00€ |
| volumen | 524.344 | 403.029 | 1.100.825 | 562.027 | 413.256 |
Brokers más activos
Ratings
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/26 | LVMH | Citi | COMPRAR | 604,00€ |
| 21/04/26 | LVMH | Citi | COMPRAR | 606,00€ |
| 15/04/26 | LVMH | Berenberg | MANTENER | 560,00€ |
| 14/04/26 | LVMH | Jefferies & Co | MANTENER | 510,00€ |
| 14/04/26 | LVMH | Deutsche Bank | COMPRAR | 600,00€ |