Banco Sabadell
0,447€
0,02€
3,71%
17:38 05/03/21
Cap:
2.518.629.400€
Vol:
57.610.018
Máx:
0,45€
Mín:
0,42€
Tiempo Real

0,447€
17:38 05/03/21
3,71%
0,02€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 05/03/2021 | 01/03/2021 | 04/02/2021 | 07/12/2020 | 06/03/2020 |
precio | 0,447€ | 0,429€ | 0,396€ | 0,368€ | 0,696€ |
variación | 0,02€ | 0,02€ | 0,05€ | 0,08€ | -0,25€ |
variación % | 3,71% | 4,08% | 12,91% | 21,58% | -35,82% |
máximo | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,71€ |
mínimo | 0,42€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,33€ | 0,25€ |
volumen | 57.610.018 | 32.743.618 | 58.490.303 | 40.782.426 | 49.697.949 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 47.195.000€ | 98,411% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 362.849€ | 0,757% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 237.553€ | 0,495% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 150.731€ | 0,314% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 10.848€ | 0,023% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 0,43 | 0,42 | Resistencias de trading | 0,46 | 0,47 |
Soporte 1 | 0,39 | -13,20% | Resistencia 1 | 0,49 | 9,62% |
Soporte 2 | 0,38 | -15,44% | Resistencia 2 | 0,54 | 20,81% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | BCO SABADELL | Bankinter | NEUTRAL | 0,50€ |
02/03/2021 | BCO SABADELL | Bankinter | NEUTRAL | 0,50€ |
22/02/2021 | BCO SABADELL | JP Morgan | NEUTRAL | 0,40€ |
04/02/2021 | BCO SABADELL | Barclays | MANTENER | 0,40€ |
02/02/2021 | BCO SABADELL | Deutsche Bank | MANTENER | 0,45€ |