Unicaja Banco
0,972€
0,00€
0,47%
12:38 28/03/23
Cap:
2.568.551.391€
Vol:
3.688.236
Máx:
1,00€
Mín:
0,97€
- Pertenece a: IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 28/03/2023 | 23/03/2023 | 27/02/2023 | 28/12/2022 | 28/03/2022 |
precio | 0,972€ | 0,997€ | 1,178€ | 1,061€ | 0,914€ |
variación | 0,00€ | -0,03€ | -0,21€ | -0,09€ | 0,06€ |
variación % | 0,47% | -2,51% | -17,49% | -8,39% | 6,35% |
máximo | 1,00€ | 1,02€ | 1,22€ | 1,26€ | 1,26€ |
mínimo | 0,97€ | 0,94€ | 0,92€ | 0,92€ | 0,75€ |
volumen | 3.688.236 | 7.802.696 | 7.081.911 | 6.099.415 | 2.994.169 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 4.759.374€ | 98,405% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 68.819€ | 1,423% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 4.984€ | 0,103% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 3.350€ | 0,069% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/02/2023 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,55€ |
09/02/2023 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 1,48€ |
31/01/2023 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | COMPRAR | 1,60€ |
31/01/2023 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 1,43€ |
20/01/2023 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | COMPRAR | 1,60€ |