Caixabank
2,473€
-0,02€
-0,80%
17:38 05/03/21
Cap:
14.899.762.135€
Vol:
13.511.746
Máx:
2,54€
Mín:
2,45€
Tiempo Real

2,473€
17:38 05/03/21
-0,80%
-0,02€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 05/03/2021 | 01/03/2021 | 04/02/2021 | 07/12/2020 | 06/03/2020 |
precio | 2,473€ | 2,435€ | 2,179€ | 2,248€ | 2,183€ |
variación | -0,02€ | 0,04€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,29€ |
variación % | -0,80% | 1,56% | 13,49% | 10,01% | 13,28% |
máximo | 2,54€ | 2,55€ | 2,55€ | 2,55€ | 2,55€ |
mínimo | 2,45€ | 2,42€ | 2,13€ | 1,94€ | 1,50€ |
volumen | 13.511.746 | 8.766.835 | 13.084.888 | 11.479.341 | 28.601.029 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 69.783.000€ | 99,835% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 70.451€ | 0,101% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 31.803€ | 0,045% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 12.922€ | 0,018% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 2,43 | 2,39 | Resistencias de trading | 2,53 | 2,59 |
Soporte 1 | 2,16 | -12,82% | Resistencia 1 | 2,68 | 8,45% |
Soporte 2 | 2,13 | -13,91% | Resistencia 2 | 2,88 | 16,30% |