Caixabank
3,370€
0,09€
2,59%
17:38 25/05/22
Cap:
26.922.561.090€
Vol:
20.398.007
Máx:
3,37€
Mín:
3,28€
Tiempo Real

3,370€
17:38 25/05/22
2,59%
0,09€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 25/05/2022 | 23/05/2022 | 26/04/2022 | 25/02/2022 | 26/05/2021 |
precio | 3,370€ | 3,237€ | 2,935€ | 3,028€ | 2,791€ |
variación | 0,09€ | 0,13€ | 0,44€ | 0,34€ | 0,58€ |
variación % | 2,59% | 4,11% | 14,82% | 11,29% | 20,75% |
máximo | 3,37€ | 3,37€ | 3,37€ | 3,37€ | 3,43€ |
mínimo | 3,28€ | 3,11€ | 2,79€ | 2,45€ | 2,22€ |
volumen | 20.398.007 | 17.921.757 | 15.628.811 | 32.299.770 | 10.566.200 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 69.783.000€ | 99,835% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 70.451€ | 0,101% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 31.803€ | 0,045% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 12.922€ | 0,018% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/05/2022 | CAIXABANK | JP Morgan | NEUTRAL | 3,75€ |
18/05/2022 | CAIXABANK | Barclays | SOBREPONDERAR | 3,40€ |
18/05/2022 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 3,30€ |
17/05/2022 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 3,60€ |
11/05/2022 | CAIXABANK | Berenberg | COMPRAR | 3,50€ |