Telefónica
3,714€
0,06€
1,59%
14:00 27/01/21
Cap:
20.685.431.465€
Vol:
5.699.164
Máx:
3,79€
Mín:
3,62€
Tiempo Real

3,714€
14:00 27/01/21
1,59%
0,06€
- Pertenece a: STOXX600FTSE EUROTOP100IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 27/01/2021 | 22/01/2021 | 28/12/2020 | 29/10/2020 | 28/01/2020 |
precio | 3,715€ | 3,637€ | 3,281€ | 2,814€ | 6,269€ |
variación | 0,06€ | 0,08€ | 0,43€ | 0,90€ | -2,55€ |
variación % | 1,61% | 2,14% | 13,23% | 32,02% | -40,74% |
máximo | 3,79€ | 3,70€ | 4,00€ | 4,00€ | 6,57€ |
mínimo | 3,62€ | 3,54€ | 3,22€ | 2,71€ | 2,71€ |
volumen | 5.668.566 | 8.079.094 | 11.485.654 | 40.533.926 | 12.838.667 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 150.861.000€ | 98,998% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 778.537€ | 0,511% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 641.918€ | 0,421% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 70.966€ | 0,047% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 36.023€ | 0,024% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 3,58 | 3,51 | Resistencias de trading | 3,71 | 3,76 |
Soporte 1 | 3,62 | -1,12% | Resistencia 1 | 3,88 | 6,15% |
Soporte 2 | 3,33 | -8,94% | Resistencia 2 | 4,13 | 12,94% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | TELEFONICA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 7,40€ |
14/01/2021 | TELEFONICA | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 3,60€ |
14/01/2021 | TELEFONICA | Deutsche Bank | COMPRAR | 6,40€ |
13/01/2021 | TELEFONICA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,70€ |
13/01/2021 | TELEFONICA | Banco Sabadell | COMPRAR | 5,90€ |