Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 31 dic, 2020 11:01

Ibex 35 -0,85% 8.084,9 Euro Stoxx 50 -0,18% 3.565,17

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
NYESA VALORE -1.47 0.0067 EZENTIS 7.38 0.400 APPLUS SERVICES -4.07 8.725
URBAS 1.23 0.0164 NATURHOUSE 3.47 1.490 NETEX -3.61 3.74
B. SABADELL -2.30 0.3528 ALANTRA 2.27 13.50 TUBOS REUNID -3.36 0.216
INT.AIRL.GRP -3.10 1.796 G.E.SAN JOSE 2.14 4.53 LIBERBANK -3.26 0.2525
EZENTIS 7.38 0.400 SOLTEC 1.92 12.76 INT.AIRL.GRP -3.10 1.796
SANTANDER -0.99 25.495 PRIM 1.89 9.70 RENO MEDICI -3.06 0.950
TELEFONICA -1.19 3.232 GRENERGY 1.85 38.5 CORREA -3.00 4.850
AMPER -1.65 0.1904 BARON DE LEY 1.82 112.00 VERTICE 360 -2.67 3.64
AIRTIFICIAL I. -1.82 0.1188 PRISA 1.78 0.914 RENTA CORP. -2.43 2.010
DIA -0.69 0.1157 SIEMENS GAMESA 1.63 33.110 B. SABADELL -2.30 0.3528
LIBERBANK -3.26 0.2525 URBAS 1.23 0.0164 ENAGAS -2.30 17.865
MAPFRE -1.62 1.582 A. DOMINGUEZ 0.45 4.50 SERV.POINT S -2.24 1.090
CAIXABANK -1.41 2.103 AUDAX RENOV 0.41 1.954 PROSE. CASH -2.19 0.803
D. FELGUERA 0.31 0.652 DEOLEO 0.39 0.258 PROSEGUR -2.18 2.426
REPSOL -1.16 8.190 D. FELGUERA 0.31 0.652 REALIA -2.03 0.676
BBVA -0.42 4.057 TEC.REUNIDAS 0.28 10.690 UNICAJA -2.01 0.7085
AUDAX RENOV 0.41 1.954 FLUIDRA 0.00 20.400 BANKINTER -2.01 4.337
UNICAJA -2.01 0.7085 VOCENTO 0.00 0.922 NH HOTEL -2.01 3.410
OBR.H.LAIN -0.88 0.623 ASPY GLOBAL 0.00 1.98 MONTEBALITO -2.00 1.470
BERKELEY ENERGIA -1.05 0.376 ELECNOR 0.00 10.60 ORYZON GENOMICS -1.96 3.500
DCHOS.REPSOL -0.70 0.282 RENTA 4 BCO. 0.00 6.98 LAR ESPAÑA REAL -1.88 4.705
IBERDROLA -0.17 11.720 LINGOTES ESP 0.00 12.100 AIRTIFICIAL I. -1.82 0.1188
DEOLEO 0.39 0.258 CLIN BAVIERA 0.00 13.70 GRAL.ALQ.MAQ -1.72 1.14
SACYR -1.16 2.040 B.RIOJANAS 0.00 3.20 BIOSEARCH -1.69 1.394
BANKIA -1.24 1.436 ARIMA 0.00 8.3 AMPER -1.65 0.1904
BANKINTER -2.01 4.337 GRIFOLS B -0.13 15.100 METROVACESA, S.A. -1.65 5.95
SOLTEC 1.92 12.76 QUABIT INM. -0.14 0.348 PHARMA MAR -1.64 71.8
ENAGAS -2.30 17.865 FAES -0.14 3.465 MAPFRE -1.62 1.582
QUABIT INM. -0.14 0.348 MIQUEL COST. -0.14 14.68 FCC -1.62 8.520
MELIA HOTELS -0.43 5.795 ACS CONST. -0.15 27.380 AMADEUS IT -1.58 59.760
ENCE -0.38 3.407 CODERE -0.15 1.296 NEXTIL -1.52 0.52
TUBOS REUNID -3.36 0.216 IBERDROLA -0.17 11.720 LOGISTA -1.49 15.900
FAES -0.14 3.465 SOLARIA -0.17 23.760 NYESA VALORE -1.47 0.0067
INDITEX -1.10 26.100 ACCIONA -0.17 116.800 NEINOR H. -1.47 10.720
SIEMENS GAMESA 1.63 33.110 AMREST HOLDINGS -0.31 6.37 TUBACEX -1.45 1.360
MERLIN PROP. -1.23 7.655 GRIFOLS -0.33 23.930 EUSKALTEL -1.44 8.900
INDRA A -0.78 6.995 ENCE -0.38 3.407 CAIXABANK -1.41 2.103
ACS CONST. -0.15 27.380 GESTAMP -0.40 3.944 INM.COLONIAL -1.37 7.925
SOLARIA -0.17 23.760 AZKOYEN -0.40 5.020 G.CATALANA O -1.37 28.70
ARCEL.MITTAL -1.26 18.918 RED ELE.CORP -0.41 16.825 ARCEL.MITTAL -1.26 18.918
PROSEGUR -2.18 2.426 BBVA -0.42 4.057 BANKIA -1.24 1.436
ALMIRALL -1.18 10.91 VIDRALA -0.42 94.50 MERLIN PROP. -1.23 7.655
FERROVIAL -0.92 22.520 MELIA HOTELS -0.43 5.795 ATRESMEDIA -1.22 2.91
ORYZON GENOMICS -1.96 3.500 ERCROS -0.46 2.150 ZARDOYA OTIS -1.21 5.73
CELLNEX -0.98 49.460 AIRBUS -0.50 90.78 INM. DEL SUR -1.20 8.26
ERCROS -0.46 2.150 LABORAT.ROVI -0.52 38.10 TELEFONICA -1.19 3.232
PRISA 1.78 0.914 CIE AUTOMOT. -0.54 22.140 ALMIRALL -1.18 10.91
ENDESA -0.97 22.370 APERAM -0.56 33.960 REPSOL -1.16 8.190
RED ELE.CORP -0.41 16.825 MEDIASET ESP -0.60 4.280 SACYR -1.16 2.040
GRAL.ALQ.MAQ -1.72 1.14 PROEDUCA ALTUS -0.67 14.8 EDREAMS ODIGEO -1.12 3.960
ATRESMEDIA -1.22 2.91 DIA -0.69 0.1157 INDITEX -1.10 26.100
GRIFOLS -0.33 23.930 DCHOS.REPSOL -0.70 0.282 GL. DOMINION -1.07 3.700
CODERE -0.15 1.296 REIG JOFRE -0.70 4.270 SOLARPACK -1.07 27.7
ACERINOX -0.91 9.104 EBRO FOODS -0.73 18.960 BERKELEY ENERGIA -1.05 0.376
TEC.REUNIDAS 0.28 10.690 INDRA A -0.78 6.995 VISCOFAN -1.02 58.500
contador