IAG
1,822€
0,00€
-0,05%
17:38 15/01/21
Cap:
9.058.029.290€
Vol:
28.795.620
Máx:
1,87€
Mín:
1,80€
Tiempo Real

1,822€
17:38 15/01/21
-0,05%
0,00€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 15/01/2021 | 11/01/2021 | 16/12/2020 | 19/10/2020 | 16/01/2020 |
precio | 1,822€ | 1,700€ | 1,787€ | 1,099€ | 7,482€ |
variación | 0,00€ | 0,12€ | 0,04€ | 0,72€ | -5,66€ |
variación % | -0,05% | 7,18% | 1,96% | 65,79% | -75,65% |
máximo | 1,87€ | 1,87€ | 1,95€ | 2,00€ | 8,02€ |
mínimo | 1,80€ | 1,69€ | 1,44€ | 0,98€ | 0,98€ |
volumen | 28.795.620 | 14.422.352 | 20.627.231 | 15.155.172 | 997.697 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 105.592.000€ | 98,582% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 824.196€ | 0,769% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 314.025€ | 0,293% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 295.479€ | 0,276% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 85.274€ | 0,080% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 1,75 | 1,67 | Resistencias de trading | 1,87 | 1,91 |
Soporte 1 | 1,69 | -7,13% | Resistencia 1 | 2,03 | 11,46% |
Soporte 2 | 1,49 | -18,21% | Resistencia 2 | 2,27 | 24,74% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/12/2020 | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | COMPRAR | 220,00 pen |
20/11/2020 | INTL AIRLINES GRP | Credit Suisse | SOBREPONDERAR | 228,00 pen |
02/11/2020 | INTL AIRLINES GRP | Berenberg | COMPRAR | 180,00 pen |
21/10/2020 | INTL AIRLINES GRP | GoodBody | COMPRAR | 130,00 pen |
19/10/2020 | INTL AIRLINES GRP | Banco Sabadell | COMPRAR | 1,80€ |