Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 30 nov, 2020 11:06

Ibex 35 -0,93% 8.114,5 Euro Stoxx 50 -0,07% 3.525,30

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DCHO SANTANDER 3.35 0.1049 BERKELEY ENERGIA 5.56 0.304 NH HOTEL -4.36 3.840
B. SABADELL -2.73 0.3381 SERV.POINT S 4.78 1.205 RENTA CORP. -2.94 1.980
VERTICE 360 0.00 0.003 INM. DEL SUR 3.95 7.90 REALIA -2.77 0.632
DIA 3.29 0.1444 MONTEBALITO 3.57 1.450 B. SABADELL -2.73 0.3381
NYESA VALORE 1.39 0.0073 LABORAT.ROVI 3.55 40.80 BANKINTER -2.32 4.077
SANTANDER -2.03 2.415 G.E.SAN JOSE 3.38 4.90 MELIA HOTELS -2.28 5.365
URBAS 0.52 0.0192 DCHO SANTANDER 3.35 0.1049 INT.AIRL.GRP -2.27 17.615
INT.AIRL.GRP -2.27 17.615 DIA 3.29 0.1444 TELEFONICA -2.17 3.655
BBVA -1.69 3.891 EBRO FOODS 3.14 20.050 REPSOL -2.12 8.306
TELEFONICA -2.17 3.655 ACCIONA 3.07 107.300 PRISA -2.12 0.784
BERKELEY ENERGIA 5.56 0.304 ORYZON GENOMICS 2.86 2.875 AIRTIFICIAL I. -2.08 0.0801
MAPFRE 0.13 1.581 PRIM 2.61 9.44 FCC -2.08 8.960
CAIXABANK -1.91 2.161 AUDAX RENOV 2.32 1.766 SANTANDER -2.03 2.415
REPSOL -2.12 8.306 PHARMA MAR 2.08 97.95 NATURGY -1.96 19.520
AMPER 0.95 0.213 PROEDUCA ALTUS 2.07 14.8 METROVACESA, S.A. -1.96 6
IBERDROLA -0.04 11.465 CODERE 1.97 1.45 PROSEGUR -1.94 2.426
BANKINTER -2.32 4.077 AEDAS HOMES 1.88 18.380 BANKIA -1.93 1.470
LIBERBANK -1.81 0.272 FAES 1.84 3.880 OBR.H.LAIN -1.92 0.7395
D. FELGUERA -1.54 0.513 QUABIT INM. 1.79 0.4275 CAIXABANK -1.91 2.161
BANKIA -1.93 1.470 SACYR 1.70 1.976 TUBACEX -1.87 1.472
UNICAJA -1.08 0.6865 SIEMENS GAMESA 1.63 29.330 APERAM -1.84 32.550
DEOLEO -1.14 0.260 SOLARIA 1.58 19.270 LIBERBANK -1.81 0.272
MELIA HOTELS -2.28 5.365 FLUIDRA 1.45 18.140 BBVA -1.69 3.891
SACYR 1.70 1.976 NYESA VALORE 1.39 0.0073 PROSE. CASH -1.66 0.831
AUDAX RENOV 2.32 1.766 A. DOMINGUEZ 1.32 4.59 G.CATALANA O -1.64 27.05
AIRTIFICIAL I. -2.08 0.0801 LAR ESPAÑA REAL 1.02 4.950 LINGOTES ESP -1.64 12.000
TUBOS REUNID 0.20 0.2455 GL. DOMINION 1.00 3.545 ALANTRA -1.62 12.15
FAES 1.84 3.880 AMPER 0.95 0.213 TEC.REUNIDAS -1.60 10.460
INDITEX -1.03 27.990 SOLARPACK 0.95 21.3 CORREA -1.58 4.980
SIEMENS GAMESA 1.63 29.330 EZENTIS 0.91 0.2775 D. FELGUERA -1.54 0.513
SERV.POINT S 4.78 1.205 AMREST HOLDINGS 0.89 5.64 RENTA 4 BCO. -1.45 6.80
OBR.H.LAIN -1.92 0.7395 ZARDOYA OTIS 0.86 5.88 ENAGAS -1.44 20.480
ACERINOX 0.43 8.908 GRIFOLS B 0.64 15.720 ATRESMEDIA -1.44 3.01
SOLARIA 1.58 19.270 AZKOYEN 0.62 4.840 CIE AUTOMOT. -1.42 20.860
ENAGAS -1.44 20.480 VISCOFAN 0.59 59.850 CCEP -1.35 36.650
MERLIN PROP. -0.88 7.865 URBAS 0.52 0.0192 EDREAMS ODIGEO -1.33 3.720
ORYZON GENOMICS 2.86 2.875 GRENERGY 0.49 20.6 APPLUS SERVICES -1.29 8.055
INDRA A -1.17 6.770 ACERINOX 0.43 8.908 AENA -1.25 142.000
ALMIRALL 0.36 11.02 BIOSEARCH 0.43 1.416 INDRA A -1.17 6.770
EZENTIS 0.91 0.2775 VIDRALA 0.43 92.80 DEOLEO -1.14 0.260
CELLNEX 0.00 51.440 ALMIRALL 0.36 11.02 COR.ALBA -1.14 39.05
PROSEGUR -1.94 2.426 EUSKALTEL 0.22 9.150 UNICAJA -1.08 0.6865
ENCE 0.10 2.921 TUBOS REUNID 0.20 0.2455 INDITEX -1.03 27.990
NATURGY -1.96 19.520 MIQUEL COST. 0.14 14.04 AMADEUS IT -1.03 59.720
GRIFOLS -0.20 24.380 MAPFRE 0.13 1.581 MERLIN PROP. -0.88 7.865
ACS CONST. -0.75 26.620 LOGISTA 0.13 15.560 SOLTEC -0.83 6.01
FERROVIAL -0.80 23.420 ENCE 0.10 2.921 FERROVIAL -0.80 23.420
ARCEL.MITTAL 0.08 15.332 ARCEL.MITTAL 0.08 15.332 RED ELE.CORP -0.76 17.000
G.E.SAN JOSE 3.38 4.90 VERTICE 360 0.00 0.003 ACS CONST. -0.75 26.620
TUBACEX -1.87 1.472 CELLNEX 0.00 51.440 GESTAMP -0.73 3.526
RED ELE.CORP -0.76 17.000 TALGO 0.00 4.105 ENDESA -0.66 24.130
MEDIASET ESP -0.42 3.814 ERCROS 0.00 2.320 AIRBUS -0.63 89.63
EBRO FOODS 3.14 20.050 PESCANOVA 0.00 0.411 INM.COLONIAL -0.49 8.075
AMADEUS IT -1.03 59.720 NATURHOUSE 0.00 1.570 REIG JOFRE -0.48 4.120
ENDESA -0.66 24.130 CLIN BAVIERA 0.00 9.60 MEDIASET ESP -0.42 3.814
contador