Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 08 ene, 2021 17:00

Ibex 35 +0,05% 8.389,6 Euro Stoxx 50 +0,46% 3.638,99

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 2.29 0.0179 PESCANOVA 11.61 0.625 SOLARIA -13.70 26.700
NYESA VALORE 2.70 0.0076 ORYZON GENOMICS 5.03 4.180 SOLARPACK -10.14 31
B. SABADELL -2.57 0.3973 G.E.SAN JOSE 4.56 4.70 GRENERGY -10.14 39.9
SANTANDER -1.63 27.475 REIG JOFRE 3.69 4.500 SOLTEC -7.28 13.76
INT.AIRL.GRP 0.12 17.395 INM. DEL SUR 3.65 8.52 RENTA CORP. -3.70 2.080
BBVA -1.65 4.280 CCEP 3.49 41.500 DCHOS.REPSOL -3.23 0.3
AIRTIFICIAL I. 2.27 0.135 NATURHOUSE 3.22 1.925 A. DOMINGUEZ -3.01 4.83
TELEFONICA -0.81 3.555 TUBOS REUNID 2.91 0.230 VOCENTO -2.59 1.130
CAIXABANK 0.30 2.347 NYESA VALORE 2.70 0.0076 B. SABADELL -2.57 0.3973
DCHOS.REPSOL -3.23 0.3 DEOLEO 2.70 0.266 ARCEL.MITTAL -2.53 20.240
LIBERBANK -1.39 0.2475 FLUIDRA 2.66 20.450 SIEMENS GAMESA -2.52 37.510
PESCANOVA 11.61 0.625 REALIA 2.64 0.700 GESTAMP -2.44 3.924
AUDAX RENOV -1.08 2.285 CODERE 2.46 1.414 ERCROS -2.32 2.320
DIA -0.49 0.1216 NEINOR H. 2.37 11.240 BIOSEARCH -2.28 1.456
IBERDROLA 1.47 12.465 URBAS 2.29 0.0179 BERKELEY ENERGIA -2.25 0.4125
REPSOL -1.89 8.714 AIRTIFICIAL I. 2.27 0.135 AMREST HOLDINGS -2.21 6.65
BERKELEY ENERGIA -2.25 0.4125 GL. DOMINION 2.03 4.025 ENCE -2.11 3.625
SOLARIA -13.70 26.700 IBERPAPEL 2.01 17.75 GRAL.ALQ.MAQ -2.08 1.175
UNICAJA -0.57 0.701 AZKOYEN 1.97 5.180 LAR ESPAÑA REAL -2.00 4.650
DEOLEO 2.70 0.266 GRIFOLS B 1.94 15.760 REPSOL -1.89 8.714
MAPFRE -0.30 1.642 MELIA HOTELS 1.90 5.640 APERAM -1.79 37.270
TUBOS REUNID 2.91 0.230 NATURGY 1.90 20.130 ARIMA -1.71 8.04
BANKINTER -0.10 4.961 FERROVIAL 1.83 22.220 BBVA -1.65 4.280
AMPER -0.50 0.2005 TALGO 1.80 4.530 SANTANDER -1.63 27.475
OBR.H.LAIN 1.17 0.689 INDRA A 1.66 7.055 MIQUEL COST. -1.63 14.52
EZENTIS -0.48 0.4125 CLIN BAVIERA 1.53 13.30 ATRESMEDIA -1.61 3.06
BANKIA 0.03 15.975 IBERDROLA 1.47 12.465 ASPY GLOBAL -1.42 2.09
D. FELGUERA -0.30 0.664 INDITEX 1.45 26.610 LIBERBANK -1.39 0.2475
ORYZON GENOMICS 5.03 4.180 NETEX 1.45 4.20 QUABIT INM. -1.35 0.365
SACYR -0.59 2.036 TEC.REUNIDAS 1.43 12.070 LABORAT.ROVI -1.19 41.50
SIEMENS GAMESA -2.52 37.510 METROVACESA, S.A. 1.41 6.49 MEDIASET ESP -1.15 4.308
SOLTEC -7.28 13.76 BORGES 1.38 2.94 AUXIL. FF.CC -1.11 40.25
QUABIT INM. -1.35 0.365 B.RIOJANAS 1.27 3.20 AUDAX RENOV -1.08 2.285
INDITEX 1.45 26.610 AENA 1.22 141.000 ZARDOYA OTIS -1.05 5.68
ENCE -2.11 3.625 OBR.H.LAIN 1.17 0.689 ACERINOX -1.02 9.720
CODERE 2.46 1.414 PRISA 0.97 0.935 RENO MEDICI -1.02 0.968
MELIA HOTELS 1.90 5.640 FCC 0.80 8.850 CORREA -1.00 4.950
CELLNEX 0.51 47.000 ACCIONA 0.79 127.100 CIE AUTOMOT. -0.91 21.840
ENDESA 0.67 22.680 NEXTIL 0.75 0.536 ELECNOR -0.90 10.95
PROSE. CASH 0.00 0.850 ENDESA 0.67 22.680 APPLUS SERVICES -0.83 8.925
RED ELE.CORP 0.34 16.405 G.CATALANA O 0.65 30.90 TELEFONICA -0.81 3.555
ARCEL.MITTAL -2.53 20.240 AMADEUS IT 0.63 57.160 MERLIN PROP. -0.77 7.705
INDRA A 1.66 7.055 CELLNEX 0.51 47.000 EDREAMS ODIGEO -0.74 4.010
ACERINOX -1.02 9.720 ACS CONST. 0.50 27.880 CEVASA -0.71 7
MERLIN PROP. -0.77 7.705 SERV.POINT S 0.45 1.110 MONTEBALITO -0.68 1.460
BIOSEARCH -2.28 1.456 ALMIRALL 0.44 11.36 PROEDUCA ALTUS -0.65 15.2
AMADEUS IT 0.63 57.160 LINGOTES ESP 0.42 12.000 SACYR -0.59 2.036
ENAGAS 0.06 18.135 RED ELE.CORP 0.34 16.405 GRIFOLS -0.59 23.690
NATURGY 1.90 20.130 CAIXABANK 0.30 2.347 VISCOFAN -0.59 58.600
GRIFOLS -0.59 23.690 AEDAS HOMES 0.23 21.850 NH HOTEL -0.58 3.440
PROSEGUR 0.15 2.624 PRIM 0.21 9.72 UNICAJA -0.57 0.701
GESTAMP -2.44 3.924 PROSEGUR 0.15 2.624 EBRO FOODS -0.54 18.300
FERROVIAL 1.83 22.220 INT.AIRL.GRP 0.12 17.395 AMPER -0.50 0.2005
TEC.REUNIDAS 1.43 12.070 LOGISTA 0.12 16.360 DIA -0.49 0.1216
ACS CONST. 0.50 27.880 COR.ALBA 0.12 40.45 EZENTIS -0.48 0.4125
contador