Acciona
128,900€
1,80€
1,42%
17:38 19/01/21
Cap:
7.087.479.568€
Vol:
101.858
Máx:
129,50€
Mín:
126,20€
Tiempo Real

128,900€
17:38 19/01/21
1,42%
1,80€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 19/01/2021 | 15/01/2021 | 21/12/2020 | 22/10/2020 | 21/01/2020 |
precio | 128,900€ | 125,700€ | 110,800€ | 94,150€ | 100,200€ |
variación | 1,80€ | 3,20€ | 18,10€ | 34,75€ | 28,70€ |
variación % | 1,42% | 2,55% | 16,34% | 36,91% | 28,64% |
máximo | 129,50€ | 129,50€ | 129,50€ | 129,50€ | 129,50€ |
mínimo | 126,20€ | 123,70€ | 107,10€ | 85,15€ | 76,35€ |
volumen | 101.858 | 99.955 | 113.277 | 59.041 | 47.494 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 23.430.000€ | 93,127% | 15/01/2021 |
BES Mad | BESTINVER | 1.705.438€ | 6,779% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 12.500€ | 0,050% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 11.127€ | 0,044% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 126,90 | 124,90 | Resistencias de trading | 130,20 | 131,50 |
Soporte 1 | 104,71 | -18,76% | Resistencia 1 | 134,80 | 4,58% |
Soporte 2 | 99,58 | -22,75% | Resistencia 2 | 141,40 | 9,70% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/01/2021 | ACCIONA | Barclays | MANTENER | 121,00€ |
01/12/2020 | ACCIONA | Banco Sabadell | VENDER | 90,30€ |
01/12/2020 | ACCIONA | Barclays | SOBREPONDERAR | 115,00€ |
06/11/2020 | ACCIONA | Banco Sabadell | VENDER | 90,30€ |
13/10/2020 | ACCIONA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 119,34€ |