Bankinter
6,652€
0,03€
0,48%
17:29 01/02/23
Cap:
5.972.066.727€
Vol:
2.308.142
Máx:
6,69€
Mín:
6,62€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/02/2023 | 27/01/2023 | 05/01/2023 | 03/11/2022 | 01/02/2022 |
precio | 6,652€ | 6,496€ | 6,716€ | 6,050€ | 5,324€ |
variación | 0,03€ | 0,16€ | -0,06€ | 0,60€ | 1,33€ |
variación % | 0,48% | 2,40% | -0,95% | 9,95% | 24,94% |
máximo | 6,69€ | 6,65€ | 6,88€ | 6,88€ | 6,88€ |
mínimo | 6,62€ | 6,41€ | 6,12€ | 5,47€ | 4,01€ |
volumen | 2.308.142 | 2.704.391 | 2.349.950 | 1.771.079 | 2.342.208 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 26.206.000€ | 99,398% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 152.920€ | 0,580% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.863€ | 0,015% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.955€ | 0,007% | 15/01/2021 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
20/01/2023 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 5,80€ |
20/01/2023 | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 7,00€ |
06/12/2022 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 5,70€ |
24/10/2022 | BANKINTER | Berenberg | MANTENER | 7,00€ |
21/10/2022 | BANKINTER | JP Morgan | NEUTRAL | 5,60€ |