Bankinter
4,932€
-0,05€
-1,06%
17:38 22/01/21
Cap:
4.393.657.761€
Vol:
3.768.459
Máx:
4,99€
Mín:
4,86€
Tiempo Real

4,932€
17:38 22/01/21
-1,06%
-0,05€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 22/01/2021 | 18/01/2021 | 24/12/2020 | 26/10/2020 | 24/01/2020 |
precio | 4,932€ | 4,860€ | 4,432€ | 3,481€ | 5,944€ |
variación | -0,05€ | 0,07€ | 0,50€ | 1,45€ | -1,01€ |
variación % | -1,06% | 1,48% | 11,28% | 41,68% | -17,03% |
máximo | 4,99€ | 5,14€ | 5,14€ | 5,14€ | 6,34€ |
mínimo | 4,86€ | 4,74€ | 4,31€ | 3,05€ | 3,00€ |
volumen | 3.768.459 | 1.978.051 | 884.614 | 4.375.603 | 3.259.807 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 26.206.000€ | 99,398% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 152.920€ | 0,580% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.863€ | 0,015% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.955€ | 0,007% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 4,86 | 4,79 | Resistencias de trading | 5,00 | 5,06 |
Soporte 1 | 4,35 | -11,72% | Resistencia 1 | 5,19 | 5,29% |
Soporte 2 | 3,85 | -21,92% | Resistencia 2 | 5,46 | 10,69% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
22/01/2021 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 4,55€ |
22/01/2021 | BANKINTER | Deutsche Bank | MANTENER | 5,35€ |
19/01/2021 | BANKINTER | Barclays | MANTENER | 4,10€ |
14/12/2020 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 3,60€ |
05/11/2020 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 3,30€ |