- 8.286,80
- -0,80%
Vigilar soporte crítico en 18.895, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 53,70 | 51,90 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 55,20 | 54,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 55,70 | 55,10 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 57,90 | 57,60 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 54,60 | 54,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 20,13 | 20,15 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 19,50 | 19,57 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 50 | 19,33 | 19,34 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 13,61 | 13,66 | Tendencia de largo plazo extremadamente alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 20,13 | 20,09 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 19,64 | 19,67 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 18,86 | 18,90 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 200 | 15,29 | 15,33 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | -0,30 | -0,20 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | -0,10 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 20,13 | 20,09 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 19,64 | 19,67 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 18,86 | 18,90 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 15,29 | 15,33 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -69.898.638,00 | -76.887.067,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | 0,24 | -0,21 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | 0,55 | 0,22 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 38,90 | 42,40 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
08/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
08/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
08/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
05/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
05/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
05/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
04/03/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
04/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
03/03/2021 | Cierta debilidad por parte del estocástico rápido. Posibles recortes de corto plazo asociados. | |
03/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
02/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo