SELECTIVE INSURANCE

92,310$
-0,32$
-0,35%
02:00 19/06/26
Cap: 5.526.555.391$
Vol: 1.179.095
Máx: 93,20$
Mín: 91,66$
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 19/06/26 17/06/26 23/05/26 24/03/26 23/06/25
precio 92,310$ 92,630$ 90,700$ 74,580$ 87,440$
variación -0,32$ -0,32$ 1,61$ 17,73$ 4,87$
variación % -0,35% -0,35% 1,78% 23,77% 5,57%
máximo 93,20$ 93,73$ 93,99$ 93,99$ 93,99$
mínimo 91,66$ 91,66$ 84,87$ 72,95$ 71,75$
volumen 1.179.095 512.182 557.064 497.120 458.650

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados