Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 24 sep, 2020 14:00 - Actualizado: 14:00

Ibex 35 +0,62% 6.695,5 Euro Stoxx 50 -0,22% 3.173,10

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 25.90 0.0175 URBAS 25.90 0.0175 DCHOS IAG -24.12 0.162
DCHOS IAG -24.12 0.162 BBVA 5.26 2.283 EDREAMS ODIGEO -6.98 2.065
NYESA VALORE -4.44 0.0043 MERLIN PROP. 4.62 6.900 EZENTIS -6.93 0.255
SANTANDER 1.56 15.616 VERTICE 360 3.23 0.0032 DECHOS ALMIRALL -5.42 0.2128
B. SABADELL 1.51 0.3022 UNICAJA 2.97 0.6405 DCHOS REIG JOFRE -4.65 0.041
INT.AIRL.GRP -1.63 1.059 TELEFONICA 2.88 3.039 NYESA VALORE -4.44 0.0043
BBVA 5.26 2.283 MONTEBALITO 2.80 1.470 TALGO -4.23 3.395
VERTICE 360 3.23 0.0032 PRISA 2.53 0.405 BERKELEY ENERGIA -4.07 0.424
CAIXABANK 2.43 1.938 AMREST HOLDINGS 2.45 3.965 CODERE -3.81 1.01
TELEFONICA 2.88 3.039 CAIXABANK 2.43 1.938 NEINOR H. -3.42 10.720
BERKELEY ENERGIA -4.07 0.424 A. DOMINGUEZ 2.27 3.60 IBERPAPEL -3.33 17.40
LIBERBANK 2.23 0.2295 LIBERBANK 2.23 0.2295 PHARMA MAR -3.26 99.45
DIA 1.79 0.1079 BANKINTER 2.20 3.949 AZKOYEN -2.89 4.700
BANKIA 2.01 1.319 AUDAX RENOV 2.20 1.768 APERAM -2.88 22.960
DEOLEO -1.61 0.245 ATRESMEDIA 2.09 2.246 OBR.H.LAIN -2.79 0.575
MAPFRE 1.40 1.303 BANKIA 2.01 1.319 REALIA -2.69 0.650
REPSOL 0.03 6.058 ORYZON GENOMICS 2.01 3.050 PROEDUCA ALTUS -2.68 14.5
IBERDROLA 0.39 10.370 DIA 1.79 0.1079 ERCROS -2.40 1.786
EZENTIS -6.93 0.255 LABORAT.ROVI 1.68 30.30 AMPER -2.37 0.1562
AMPER -2.37 0.1562 SANTANDER 1.56 15.616 D. FELGUERA -2.33 0.42
UNICAJA 2.97 0.6405 SERV.POINT S 1.54 0.330 VIDRALA -2.33 92.30
BANKINTER 2.20 3.949 B. SABADELL 1.51 0.3022 LOGISTA -2.14 14.660
AIRTIFICIAL I. -0.70 0.0709 MAPFRE 1.40 1.303 FAES -2.08 3.525
SACYR 1.38 2.052 SACYR 1.38 2.052 NH HOTEL -1.96 2.500
D. FELGUERA -2.33 0.42 NETEX 1.29 3.14 AIRBUS -1.91 60.73
INDITEX -1.44 23.890 INM.COLONIAL 1.26 6.835 ENCE -1.78 2.421
MELIA HOTELS 0.27 3.016 TEC.REUNIDAS 1.26 9.255 INT.AIRL.GRP -1.63 1.059
AUDAX RENOV 2.20 1.768 FERROVIAL 1.15 22.050 DEOLEO -1.61 0.245
MERLIN PROP. 4.62 6.900 GRAL.ALQ.MAQ 1.15 0.88 CCEP -1.46 33.750
ARCEL.MITTAL -0.44 10.480 ENDESA 1.11 22.710 INDITEX -1.44 23.890
INDRA A -0.83 6.005 ACS CONST. 1.01 19.595 NEXTIL -1.40 0.492
DECHOS ALMIRALL -5.42 0.2128 LINGOTES ESP 0.91 11.050 ALMIRALL -1.36 9.795
INM.COLONIAL 1.26 6.835 EUSKALTEL 0.88 9.160 ARIMA -1.13 8.72
OBR.H.LAIN -2.79 0.575 BIOSEARCH 0.87 1.394 RENO MEDICI -1.06 0.838
SOLARIA -0.13 15.180 RED ELE.CORP 0.85 16.070 ACERINOX -1.02 6.800
ACS CONST. 1.01 19.595 NATURGY 0.85 17.105 SIEMENS GAMESA -0.96 21.600
AMADEUS IT 0.33 45.500 CORREA 0.72 4.200 GL. DOMINION -0.87 3.420
MASMOVIL 0.00 22.5 MIQUEL COST. 0.69 11.66 SOLARPACK -0.87 17
ACERINOX -1.02 6.800 LAR ESPAÑA REAL 0.64 3.925 PROSE. CASH -0.84 0.712
RED ELE.CORP 0.85 16.070 ENAGAS 0.61 19.795 INDRA A -0.83 6.005
ENCE -1.78 2.421 AEDAS HOMES 0.54 18.500 ALANTRA -0.80 9.92
FERROVIAL 1.15 22.050 AENA 0.52 114.900 GRENERGY -0.78 19.2
SIEMENS GAMESA -0.96 21.600 PRIM 0.44 9.20 EBRO FOODS -0.74 20.100
GRIFOLS -0.34 23.720 GRIFOLS B 0.43 13.880 TUBOS REUNID -0.71 0.112
ENDESA 1.11 22.710 FLUIDRA 0.43 14.160 AIRTIFICIAL I. -0.70 0.0709
GESTAMP -0.10 2.090 QUABIT INM. 0.42 0.3565 RENTA 4 BCO. -0.63 6.28
CELLNEX 0.15 53.020 IBERDROLA 0.39 10.370 TUBACEX -0.57 1.044
DCHOS REIG JOFRE -4.65 0.041 AMADEUS IT 0.33 45.500 G.E.SAN JOSE -0.50 4.005
ENAGAS 0.61 19.795 RENTA CORP. 0.32 1.565 REIG JOFRE -0.48 4.170
FAES -2.08 3.525 MEDIASET ESP 0.30 3.350 G.CATALANA O -0.47 21.20
NATURGY 0.85 17.105 MELIA HOTELS 0.27 3.016 ARCEL.MITTAL -0.44 10.480
ATRESMEDIA 2.09 2.246 FCC 0.25 8.160 VISCOFAN -0.44 56.250
ALMIRALL -1.36 9.795 PROSEGUR 0.18 2.178 NATURHOUSE -0.39 1.265
PROSE. CASH -0.84 0.712 CELLNEX 0.15 53.020 ZARDOYA OTIS -0.38 5.25
TEC.REUNIDAS 1.26 9.255 CIE AUTOMOT. 0.14 14.740 GRIFOLS -0.34 23.720
MEDIASET ESP 0.30 3.350 COR.ALBA 0.14 35.05 APPLUS SERVICES -0.33 6.110
BIOSEARCH 0.87 1.394 PESCANOVA 0.13 0.3805 INM. DEL SUR -0.29 6.98
APPLUS SERVICES -0.33 6.110 REPSOL 0.03 6.058 ELECNOR -0.22 8.98
TUBACEX -0.57 1.044 MASMOVIL 0.00 22.5 ACCIONA -0.16 94.500
contador