Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 25 mar, 2020 10:12

Ibex 35 +4,71% 7.034,0 Euro Stoxx 50 +4,07% 2.825,53

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 5.56 0.0057 ORYZON GENOMICS 22.56 2.390 MELIA HOTELS -3.69 3.868
VERTICE 360 3.12 0.0033 BERKELEY ENERGIA 19.63 0.0969 URBAS -3.03 0.0064
URBAS -3.03 0.0064 RENO MEDICI 18.32 0.562 PESCANOVA -2.05 0.382
NYESA VALORE 3.03 0.0068 INT.AIRL.GRP 15.24 2.700 GRIFOLS -1.80 28.970
SANTANDER 6.04 2.512 RENTA CORP. 14.63 1.880 ALANTRA -1.16 12.75
B. SABADELL 9.82 0.5234 SERV.POINT S 14.17 0.435 MIQUEL COST. -0.86 11.50
CAIXABANK 5.63 1.800 FAES 12.02 3.635 ATRESMEDIA -0.73 2.718
BBVA 10.00 3.400 ACS CONST. 11.79 16.210 CLIN BAVIERA -0.44 11.30
ABENGOA 3.62 0.0143 SACYR 11.58 1.310 PRISA -0.34 0.582
BANKIA 7.53 0.991 INM.COLONIAL 11.03 7.700 LINGOTES ESP -0.21 9.480
INT.AIRL.GRP 15.24 2.700 AIRBUS 10.64 60.75 A. DOMINGUEZ -0.20 4.99
LIBERBANK 8.12 0.1492 CORREA 10.51 3.470 DEOLEO 0.00 0.0294
TELEFONICA 1.26 4.570 BBVA 10.00 3.400 LAR ESPAÑA REAL 0.00 4.600
REPSOL 7.15 7.700 PROSEGUR 9.83 2.28 GRAL.ALQ.MAQ 0.00 1.24
IBERDROLA 3.27 9.096 B. SABADELL 9.82 0.5234 REALIA 0.00 0.650
DEOLEO 0.00 0.0294 CODERE 9.38 1.40 NATURHOUSE 0.00 1.450
AMPER 5.52 0.153 TUBOS REUNID 9.35 0.117
DIA 1.78 0.0859 CELLNEX 8.85 44.750
MAPFRE 7.38 1.652 BIOSEARCH 8.85 0.750
BERKELEY ENERGIA 19.63 0.0969 EDREAMS ODIGEO 8.46 1.770
UNICAJA 4.96 0.5185 LIBERBANK 8.12 0.1492
SACYR 11.58 1.310 PROSE. CASH 8.09 0.909
INDITEX 4.20 24.560 AUXIL. FF.CC 8.04 28.90
ARCEL.MITTAL 7.98 9.200 ARCEL.MITTAL 7.98 9.200
ACS CONST. 11.79 16.210 GL. DOMINION 7.97 2.370
BANKINTER 3.12 3.567 LOGISTA 7.95 13.990
EZENTIS 5.96 0.231 TEC.REUNIDAS 7.61 11.740
OBR.H.LAIN 2.56 0.650 BANKIA 7.53 0.991
MELIA HOTELS -3.69 3.868 MAPFRE 7.38 1.652
ENCE 0.98 2.476 G.CATALANA O 7.37 18.94
AUDAX RENOV 5.58 1.742 COR.ALBA 7.34 34.35
PHARMA MAR 1.33 3.800 METROVACESA, S.A. 7.29 5.3
MERLIN PROP. 1.72 7.410 REPSOL 7.15 7.700
ENAGAS 4.71 18.890 MASMOVIL 7.15 14.68
MEDIASET ESP 5.40 3.004 GRENERGY 6.77 10.1
AMADEUS IT 2.44 42.860 FERROVIAL 6.64 21.050
SOLARIA 6.59 7.440 SOLARIA 6.59 7.440
FAES 12.02 3.635 AIRTIFICIAL I. 6.43 0.053
QUABIT INM. 5.65 0.449 G.E.SAN JOSE 6.24 5.45
RED ELE.CORP 2.76 15.255 SANTANDER 6.04 2.512
CELLNEX 8.85 44.750 FCC 6.00 7.600
ORYZON GENOMICS 22.56 2.390 EZENTIS 5.96 0.231
ENDESA 5.83 18.610 ENDESA 5.83 18.610
PESCANOVA -2.05 0.382 APPLUS SERVICES 5.70 5.655
BIOSEARCH 8.85 0.750 QUABIT INM. 5.65 0.449
AIRTIFICIAL I. 6.43 0.053 CAIXABANK 5.63 1.800
D. FELGUERA 1.38 0.294 AUDAX RENOV 5.58 1.742
APPLUS SERVICES 5.70 5.655 ABENGOA B 5.56 0.0057
TUBACEX 3.91 1.330 AMPER 5.52 0.153
TUBOS REUNID 9.35 0.117 MEDIASET ESP 5.40 3.004
ACERINOX 2.96 6.330 GESTAMP 4.97 2.620
GRIFOLS -1.80 28.970 UNICAJA 4.96 0.5185
ERCROS 2.96 2.296 SOLARPACK 4.90 10.7
SIEMENS GAMESA 0.82 14.055 APERAM 4.90 19.260
EDREAMS ODIGEO 8.46 1.770 CIE AUTOMOT. 4.75 13.880
NATURGY 1.65 16.635 ENAGAS 4.71 18.890
ATRESMEDIA -0.73 2.718 INDITEX 4.20 24.560
INM.COLONIAL 11.03 7.700 TUBACEX 3.91 1.330
MASMOVIL 7.15 14.68 CCEP 3.81 30.000
contador