- 8.269,60
- 0,21%
Vigilar soporte crítico en 3.094, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 50,40 | 43,80 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 55,10 | 51,60 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 56,80 | 54,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 57,20 | 56,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 51,40 | 51,20 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 3,43 | 3,42 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Simple Moving Average 21 | 3,38 | 3,38 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 3,20 | 3,20 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 200 | 2,65 | 2,66 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 3,41 | 3,40 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 21 | 3,37 | 3,37 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 3,22 | 3,22 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 200 | 2,89 | 2,90 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 3,41 | 3,40 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 3,37 | 3,37 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 3,22 | 3,22 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 2,89 | 2,90 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -13.595.190,00 | -13.855.622,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | -0,03 | -0,07 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | -0,09 | -0,12 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 40,20 | 49,00 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
25/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
23/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
23/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
22/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
22/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
19/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
19/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo