- 8.229,10
- -0,02%
Escenario técnico neutral con rango 52.915 - 57.518.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 44,70 | 37,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 46,80 | 43,40 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 49,40 | 47,10 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 52,50 | 51,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 50,00 | 49,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Señal de importante agotamiento bajista pero sin señal de giro. | |
Slow Stochastic | - | - | Señal de importante agotamiento bajista pero sin señal de giro. | |
Simple Moving Average 7 | 57,29 | 56,81 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 58,50 | 58,34 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Simple Moving Average 50 | 58,42 | 58,66 | Tendencia de medio plazo bajista. | |
Simple Moving Average 200 | 49,40 | 49,47 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 57,38 | 57,08 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 21 | 58,24 | 58,05 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 50 | 57,00 | 56,97 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 53,88 | 53,90 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | 0,50 | 0,60 | Precio en tendencia bajista. | |
MACD Signal | 0,50 | 0,50 | Precio en tendencia bajista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 57,38 | 57,08 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 58,24 | 58,05 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 57,00 | 56,97 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 53,88 | 53,90 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -44.683.809,00 | -45.819.630,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | -2,28 | -0,60 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | -3,38 | -4,08 | Velocidad de caída de muy corto plazo fuerte, pero no extrema. | |
% K Williams | 56,80 | 72,10 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
18/01/2021 | Señal alcista del estocástico rápido. El cierre previo indica la posibilidad de rebotes después de una fase reciente negativa. | |
18/01/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
18/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
18/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
18/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/01/2021 | Precio en entorno de resistencia. Su superación supondría una señal positiva pero téngase en cuenta la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
14/01/2021 | El precio está cercano a soportes. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlo. | |
14/01/2021 | Precio en entorno de resistencia. Su superación supondría una señal positiva pero téngase en cuenta la posibilidad de ruido en torno al nivel. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo