Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 24 abr, 2017 11:03 - Actualizado: 11:01

Ibex 35 +3,24% 10.712,7 Euro Stoxx 50 +3,80% 3.570,95

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 0.00 0.015 BBVA 5.67 7.497 URBAS -5.26 0.018
SANTANDER 5.11 5.960 CAIXABANK 5.50 4.141 A. DOMINGUEZ -2.40 4.88
B. SABADELL 4.53 1.754 SANTANDER 5.11 5.960 ALANTRA -1.15 10.30
BANKIA 4.72 1.109 BANKIA 4.72 1.109 SERV.POINT S -1.11 1.162
CAIXABANK 5.50 4.141 B. SABADELL 4.53 1.754 ORYZON GENOMICS -1.08 3.403
BBVA 5.67 7.497 REALIA 4.42 0.945 BIOSEARCH -0.80 0.620
B.POPULAR 2.51 0.693 GRAL.ALQ.MAQ 4.35 0.24 PRIM -0.62 9.57
TELEFONICA 2.90 10.455 ARCEL.MITTAL 4.17 7.420 HISPANIA ACT. -0.61 13.860
URBAS -5.26 0.018 AIRBUS 4.16 73.90 SNIACE -0.55 0.182
IBERDROLA 2.35 6.665 APERAM 4.14 47.330 ABENGOA B 0.00 0.015
AMPER 2.92 0.247 LAR ESPAÑA REAL 4.00 7.334 ABENGOA 0.00 0.033
MAPFRE 2.27 3.295 G.E.SAN JOSE 3.87 3.22 INYPSA 0.00 0.230
ABENGOA 0.00 0.033 DOGI INTER. 3.82 4.189 TUBACEX 0.00 2.825
ARCEL.MITTAL 4.17 7.420 TECNOCOM 3.81 4.630 DEOLEO 0.00 0.185
REPSOL 2.87 14.705 BAYER 3.63 108.40 RENTA 4 BCO. 0.00 5.52
INT.AIRL.GRP 1.91 6.603 BANKINTER 3.31 8.269
DIA 2.86 5.394 TALGO 3.26 5.329
OBR.H.LAIN 3.18 4.191 GAS NATURAL 3.24 20.735
ABERTIS INFR 2.65 16.055 ACERINOX 3.21 13.040
INDITEX 2.24 34.955 OBR.H.LAIN 3.18 4.191
BANKINTER 3.31 8.269 ACS CONST. 3.17 33.675
LIBERBANK 2.24 1.189 ATRESMEDIA 3.15 11.13
CODERE 1.92 0.53 NH HOTEL 3.11 4.640
ACS CONST. 3.17 33.675 SOLARIA 3.09 1.000
GAMESA 2.58 19.485 EZENTIS 3.07 0.672
SACYR 1.76 2.252 PHARMA MAR 3.06 3.370
EZENTIS 3.07 0.672 AMPER 2.92 0.247
GAS NATURAL 3.24 20.735 TELEFONICA 2.90 10.455
NH HOTEL 3.11 4.640 REPSOL 2.87 14.705
ACERINOX 3.21 13.040 DIA 2.86 5.394
GESTAMP 0.39 5.401 FERSA 2.68 0.575
FERROVIAL 1.87 19.360 ABERTIS INFR 2.65 16.055
INM.COLONIAL 2.64 6.949 INM.COLONIAL 2.64 6.949
CELLNEX 0.96 15.800 INDRA A 2.61 12.390
ENDESA 1.79 21.905 GAMESA 2.58 19.485
MERLIN PROP. 1.66 10.700 NATRA 2.54 0.605
SNIACE -0.55 0.182 B.POPULAR 2.51 0.693
GRAL.ALQ.MAQ 4.35 0.24 B.RIOJANAS 2.47 4.56
ENAGAS 1.40 24.195 MIQUEL COST. 2.38 28.00
ENCE 1.13 3.135 IBERDROLA 2.35 6.665
MEDIASET ESP 1.43 12.065 ERCROS 2.34 2.580
RED ELE.CORP 1.75 18.315 EDREAMS ODIGEO 2.32 3.039
PHARMA MAR 3.06 3.370 MAPFRE 2.27 3.295
TALGO 3.26 5.329 INDITEX 2.24 34.955
QUABIT INM. 1.95 1.886 LIBERBANK 2.24 1.189
ATRESMEDIA 3.15 11.13 EUROPAC 2.05 6.715
ERCROS 2.34 2.580 TUBOS REUNID 2.02 1.010
REALIA 4.42 0.945 ACCIONA 1.98 74.220
INDRA A 2.61 12.390 PRISA 1.96 3.479
MELIA HOTELS 1.74 13.185 QUABIT INM. 1.95 1.886
BIOSEARCH -0.80 0.620 CODERE 1.92 0.53
D. FELGUERA 0.95 1.06 INT.AIRL.GRP 1.91 6.603
AMADEUS IT 1.88 47.630 AMADEUS IT 1.88 47.630
GRIFOLS 0.59 23.740 FERROVIAL 1.87 19.360
SOLARIA 3.09 1.000 COEMAC 1.83 0.555

contador