Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 21 ene, 2022 09:11

Ibex 35 -1,26% 8.703,3 Euro Stoxx 50 -1.34% 4.242,14

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DIA -1.72 0.0171 CLIN BAVIERA 1.89 21.6 TUBOS REUNID -5.16 0.3585
INT.AIRL.GRP -2.63 1.907 AMREST HOLDINGS 0.85 5.95 NEXTIL -3.62 0.453
B. SABADELL -1.73 0.6376 ALMAGRO CAPITAL 0.83 1.22 ARCEL.MITTAL -3.46 30.025
SANTANDER -1.74 3.076 COR.ALBA 0.37 54.2 INT.AIRL.GRP -2.63 1.907
BBVA -1.28 5.63 REALIA 0.25 0.8 EDREAMS ODIGEO -2.53 8.1
TELEFONICA -0.71 39.845 TEC.REUNIDAS 0.20 7.7 ORYZON GENOMICS -2.50 3.12
CAIXABANK -1.48 2.723 ZARDOYA OTIS 0.14 7.06 MIQUEL COST. -2.49 12.54
DEOLEO -1.89 0.322 LINEA DIRECTA 0.03 1.59 PRISA -2.36 0.62
BERKELEY ENERGIA -0.55 0.1621 URBAS 0.00 0.0154 PRIM -2.35 14.55
REPSOL -1.07 10.694 D. FELGUERA 0.00 0.91 ENCE -2.34 2.5
MAPFRE -1.82 1.885 NYESA VALORE 0.00 0.0049 REIG JOFRE -2.34 3.34
BANKINTER -0.71 5.034 NATURHOUSE 0.00 1.925 APERAM -2.24 54.24
IBERDROLA -1.27 10.09 IBERPAPEL 0.00 18.55 CLERHP ESTR. -2.17 1.8
AUDAX RENOV -1.68 1.286 RENTA CORP. -2.11 1.86
AIRTIFICIAL I. -0.33 0.091 AMADEUS IT -2.09 60.88
INDRA A -0.47 9.6 ACERINOX -2.08 12.235
AMPER -0.44 0.1802 SOLARIA -2.00 15.7
URBAS 0.00 0.0154 GESTAMP -1.98 4.268
ARCEL.MITTAL -3.46 30.025 NATURGY -1.97 28.43
SACYR -1.96 2.202 SACYR -1.96 2.202
PROSEGUR -0.95 2.29 DEOLEO -1.89 0.322
D. FELGUERA 0.00 0.91 ACCIONA -1.87 152.4
MELIA HOTELS -1.73 6.46 MAPFRE -1.82 1.885
EZENTIS -0.81 0.1964 SANTANDER -1.74 3.076
SOLARIA -2.00 15.7 B. SABADELL -1.73 0.6376
TUBOS REUNID -5.16 0.3585 MELIA HOTELS -1.73 6.46
ENCE -2.34 2.5 DIA -1.72 0.0171
ACERINOX -2.08 12.235 TALGO -1.71 4.9
INDITEX -0.74 28.29 AUDAX RENOV -1.68 1.286
UNICAJA -1.14 0.909 SOLTEC -1.65 5.96
NATURGY -1.97 28.43 FLUIDRA -1.63 30.15
NYESA VALORE 0.00 0.0049 GRIFOLS B -1.61 10.98
REIG JOFRE -2.34 3.34 APPLUS SERVICES -1.60 8.015
ENDESA -1.15 19.7 NEINOR H. -1.57 11.32
CELLNEX -0.98 43.23 CIE AUTOMOT. -1.50 26.28
ACS CONST. -1.30 22.77 CAIXABANK -1.48 2.723
PESCANOVA -0.42 0.469 PHARMA MAR -1.45 57
GRIFOLS -1.05 16.95 TUBACEX -1.40 1.544
ORYZON GENOMICS -2.50 3.12 MERLIN PROP. -1.40 9.944
AMADEUS IT -2.09 60.88 AIRBUS -1.39 113.62
LINEA DIRECTA 0.03 1.59 ACS CONST. -1.30 22.77
FERROVIAL -0.77 25.83 BBVA -1.28 5.63
PROSE. CASH -0.91 0.656 IBERDROLA -1.27 10.09
LOGISTA -0.17 17.83 AUXIL. FF.CC -1.23 36
RED ELE.CORP -0.36 17.785 G.CATALANA O -1.18 29.2
TUBACEX -1.40 1.544 LLEIDANETWORKS -1.17 3.365
ZARDOYA OTIS 0.14 7.06 ENDESA -1.15 19.7
INM.COLONIAL -0.55 8.1 UNICAJA -1.14 0.909
APPLUS SERVICES -1.60 8.015 FCC -1.14 10.38
ALMAGRO CAPITAL 0.83 1.22 ERCROS -1.12 3.1
GESTAMP -1.98 4.268 G.E.SAN JOSE -1.11 4.91
ALMIRALL -0.45 11.03 VIDRALA -1.10 81.1
FLUIDRA -1.63 30.15 GL. DOMINION -1.10 4.5
contador