Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 06 oct, 2021 13:03

Ibex 35 -2,06% 8.743,4 Euro Stoxx 50 -2,26% 3.973,42

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DIA 4.03 0.0155 D. FELGUERA 15.61 1.011 SIEMENS GAMESA -5.06 19.615
SANTANDER -2.00 3.193 DIA 4.03 0.0155 EDREAMS ODIGEO -4.73 7.25
NYESA VALORE -4.48 0.0064 ADL BIONATUR 3.66 0.85 NYESA VALORE -4.48 0.0064
B. SABADELL -2.17 0.7118 TUBOS REUNID 2.08 0.392 REIG JOFRE -4.11 3.97
URBAS -0.60 0.0167 AZKOYEN 1.02 5.96 GRENERGY -4.10 28.1
INT.AIRL.GRP -3.60 2.117 FACEPHI BIO 0.83 4.255 MELIA HOTELS -3.84 6.454
BBVA -1.17 5.93 AMPER 0.77 0.1844 NEINOR H. -3.64 11.12
TELEFONICA -1.70 3.998 LLEIDANETWORKS 0.72 4.92 ACCIONA ENERGIA -3.63 26.57
CAIXABANK -2.11 2.647 MIQUEL COST. 0.45 17.76 INT.AIRL.GRP -3.60 2.117
IBERDROLA -1.41 8.664 UNICAJA 0.28 0.9045 ARCEL.MITTAL -3.46 24.385
SACYR -3.00 2.07 NATURGY 0.23 21.8 INDITEX -3.45 31.08
REPSOL -1.15 11.528 AUXIL. FF.CC 0.14 35.7 AMADEUS IT -3.45 55.92
UNICAJA 0.28 0.9045 LOGISTA 0.11 18.37 RENTA 4 BCO. -3.31 9.36
MAPFRE -1.78 18.465 ZARDOYA OTIS 0.00 7.01 ERCROS -3.21 3.47
D. FELGUERA 15.61 1.011 NATURHOUSE 0.00 1.93 FERROVIAL -3.19 25.18
AUDAX RENOV -0.22 1.37 BORGES 0.00 2.68 SACYR -3.00 2.07
NATURGY 0.23 21.8 MONTEBALITO 0.00 1.56 CLERHP ESTR. -2.94 1.32
EZENTIS -1.91 0.308 LINGOTES ESP 0.00 12 G.CATALANA O -2.91 30
BANKINTER -1.50 5.12 RENO MEDICI 0.00 1.44 AEDAS HOMES -2.88 23.6
LINEA DIRECTA -0.35 1.695 ALANTRA 0.00 15.6 AIRBUS -2.88 111.38
SIEMENS GAMESA -5.06 19.615 SOLARPACK 0.00 26.3 ACS CONST. -2.72 22.21
INDITEX -3.45 31.08 NH HOTEL -2.63 3.335
ZARDOYA OTIS 0.00 7.01 ACCIONA -2.53 138.6
ADL BIONATUR 3.66 0.85 ORYZON GENOMICS -2.51 3.11
ACS CONST. -2.72 22.21 FCC -2.46 10.32
AIRTIFICIAL I. -1.34 0.1032 SOLARIA -2.41 13.75
BERKELEY ENERGIA -2.12 0.1801 SERV.POINT S -2.38 0.82
AMPER 0.77 0.1844 PHARMA MAR -2.20 69.44
MELIA HOTELS -3.84 6.454 INM. DEL SUR -2.20 8.02
ENCE -0.50 2.376 APERAM -2.20 44.36
ENDESA -0.91 17.5 B. SABADELL -2.17 0.7118
PROSEGUR -1.57 2.508 BERKELEY ENERGIA -2.12 0.1801
ARCEL.MITTAL -3.46 24.385 CAIXABANK -2.11 2.647
PROSE. CASH -1.18 0.668 FLUIDRA -2.07 33.05
RED ELE.CORP -0.54 17.49 ALMIRALL -2.05 12.87
SOLARIA -2.41 13.75 SANTANDER -2.00 3.193
CELLNEX -1.98 52.42 CELLNEX -1.98 52.42
INDRA A -1.79 9.04 REALIA -1.97 0.696
GESTAMP -1.01 3.32 EZENTIS -1.91 0.308
GRIFOLS -0.05 21.44 INM.COLONIAL -1.85 8.235
AMADEUS IT -3.45 55.92 INDRA A -1.79 9.04
ACERINOX -1.73 11.07 PESCANOVA -1.79 0.493
ENAGAS -0.56 19.385 MAPFRE -1.78 18.465
INM.COLONIAL -1.85 8.235 MERLIN PROP. -1.78 8.93
FERROVIAL -3.19 25.18 TEC.REUNIDAS -1.74 8.205
CIE AUTOMOT. -0.57 21.06 ACERINOX -1.73 11.07
ALMIRALL -2.05 12.87 TUBACEX -1.72 1.6
DEOLEO -0.12 0.332 TELEFONICA -1.70 3.998
FLUIDRA -2.07 33.05 LABORAT.ROVI -1.63 54.2
CODERE -0.90 0.553 PROSEGUR -1.57 2.508
LOGISTA 0.11 18.37 AENA -1.54 144.05
TEC.REUNIDAS -1.74 8.205 FAES -1.52 3.374
TUBACEX -1.72 1.6 BANKINTER -1.50 5.12
ERCROS -3.21 3.47 ATRESMEDIA -1.45 3.666
contador