ATRYS HEALTH

3,880€
0,26€
7,18%
12:38 16/05/24
Cap: 291.134.359€
Vol: 156.423
Máx: 3,90€
Mín: 3,66€
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 16/05/2024 13/05/2024 16/04/2024 16/02/2024 17/05/2023
precio 3,880€ 3,500€ 2,970€ 3,070€ 5,000€
variación 0,26€ 0,38€ 0,91€ 0,81€ -1,12€
variación % 7,18% 10,86% 30,64% 26,38% -22,40%
máximo 3,90€ 3,75€ 3,75€ 3,75€ 5,90€
mínimo 3,66€ 3,30€ 2,77€ 2,77€ 2,77€
volumen 156.423 263.398 61.676 4.816 4.919

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados