
Valores destacados al cierre del mercado norteamericano
Es importante que el selectivo norteamericano consiga subirse por encima de la media de 200 sesiones
Precio | 449,790$ |
Variación | -0,400$ |
Variación % | -0,09% |
Actualizado | 02:00 28/06/22 |
Volumen | 769.492 |
Apertura | 456,120$ |
Cierre | 450,190$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 457,230$ / 446,250$ |
Máximo/Mínimo (año) | 731,849$ / 411,390$ |
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (21 jun) | 433,040$ | 16,750$ | 3,87% | 1.212.409 |
1 Mes (31 may) | 520,030$ | -70,240$ | -13,51% | 1.499.823 |
3 Meses (30 mar) | 548,560$ | -98,770$ | -18,01% | 1.297.656 |
6 Meses (30 dic) | 718,330$ | -268,540$ | -37,38% | 520.570 |
1 Año (28 jun) | 646,960$ | -197,170$ | -30,48% | 959.592 |
Es importante que el selectivo norteamericano consiga subirse por encima de la media de 200 sesiones
Es importante que el selectivo tecnológico consiga subirse por encima de los 15.500 puntos
Es importante que el Nasdaq no pierda la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra en los 15.000 puntos
Para las próximas jornadas lo más normal es que podamos ver una vuelta de las compras