- 8.378,10
- 1,86%
Vigilar soporte crítico en 3.889, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 76,70 | 53,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 71,70 | 59,40 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 68,90 | 60,90 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 64,70 | 61,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 54,30 | 53,60 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 4,37 | 4,38 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 4,20 | 4,22 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 50 | 4,01 | 4,02 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 200 | 2,92 | 2,93 | Tendencia de largo plazo extremadamente alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 4,39 | 4,38 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 4,23 | 4,24 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 50 | 3,98 | 3,99 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 200 | 3,32 | 3,33 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | -0,10 | -0,10 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 4,39 | 4,38 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 4,23 | 4,24 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 3,98 | 3,99 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 3,32 | 3,33 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -2.430.493,00 | -2.997.733,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | 0,22 | -0,04 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | 0,33 | 0,16 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 15,70 | 33,30 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
02/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
02/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
26/02/2021 | Cierta debilidad por parte del estocástico rápido. Posibles recortes de corto plazo asociados. | |
26/02/2021 | El RSI7 indica cierta sobrecompra en el valor, con lo que puede ir aumentando la presión bajista en plazos cortos. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
25/02/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo