Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 18 ene, 2022 15:01

Ibex 35 -0,37% 8.805,9 Euro Stoxx 50 -0,80% 4.267,75

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DIA -1.12 0.0176 CLERHP ESTR. 10.30 1.82 LLEIDANETWORKS -3.67 3.805
URBAS -0.64 0.0156 BANKINTER 3.29 5.342 BERKELEY ENERGIA -3.07 0.164
SANTANDER -0.14 3.152 MAPFRE 3.11 1.959 EDREAMS ODIGEO -3.06 7.93
B. SABADELL 1.22 0.6994 TELEFONICA 1.87 4.08 SIEMENS GAMESA -2.97 18.435
INT.AIRL.GRP -1.86 19.495 AMPER 1.71 0.1782 CEVASA -2.86 6.8
TELEFONICA 1.87 4.08 GRIFOLS 1.29 16.84 SOLTEC -2.78 6.115
CAIXABANK 0.21 2.916 REALIA 1.25 0.81 GRAL.ALQ.MAQ -2.72 1.43
BBVA 0.26 5.796 INM. DEL SUR 1.23 8.2 GL. DOMINION -2.70 4.51
BANKINTER 3.29 5.342 B. SABADELL 1.22 0.6994 ARCEL.MITTAL -2.68 31.405
IBERDROLA -0.93 9.952 MEDIASET ESP 1.15 4.38 TALGO -2.66 4.935
MAPFRE 3.11 1.959 CLIN BAVIERA 0.92 22 FLUIDRA -2.62 29.75
REPSOL 0.22 11.168 LINEA DIRECTA 0.86 1.586 ACCIONA -2.32 151.9
AMPER 1.71 0.1782 UNICAJA 0.84 0.9585 RENTA CORP. -2.15 1.82
SIEMENS GAMESA -2.97 18.435 GRIFOLS B 0.84 10.85 SQUIRREL MEDIA -2.14 3.425
NYESA VALORE 0.00 0.0052 TUBOS REUNID 0.80 0.379 PROEDUCA ALTUS -2.04 19.2
UNICAJA 0.84 0.9585 GRENERGY 0.74 27.2 FACEPHI BIO -1.89 3.9
SACYR -1.58 2.236 AEDAS HOMES 0.62 24.2 INT.AIRL.GRP -1.86 19.495
BERKELEY ENERGIA -3.07 0.164 FAES 0.35 3.462 AZKOYEN -1.86 5.28
ACERINOX -1.30 12.49 APPLUS SERVICES 0.31 8.11 PROSE. CASH -1.80 0.655
PROSE. CASH -1.80 0.655 RED ELE.CORP 0.28 17.8 D. FELGUERA -1.79 0.933
ENCE -0.40 2.47 BBVA 0.26 5.796 VISCOFAN -1.79 52.25
SOLARIA -1.05 15.5 INDITEX 0.25 27.98 ERCROS -1.72 3.135
INDITEX 0.25 27.98 REPSOL 0.22 11.168 ORYZON GENOMICS -1.72 3.15
CELLNEX -0.43 41.99 VOCENTO 0.22 0.932 AMADEUS IT -1.69 62.74
LINEA DIRECTA 0.86 1.586 CAIXABANK 0.21 2.916 LABORAT.ROVI -1.64 65.9
AUDAX RENOV 0.15 1.34 AUDAX RENOV 0.15 1.34 COR.ALBA -1.64 54
EZENTIS -1.46 0.2025 ENAGAS 0.10 20.1 RENTA 4 BCO. -1.60 9.84
GRIFOLS 1.29 16.84 NYESA VALORE 0.00 0.0052 SACYR -1.58 2.236
ARCEL.MITTAL -2.68 31.405 ZARDOYA OTIS 0.00 7.05 INM.COLONIAL -1.57 8.13
MELIA HOTELS -1.01 6.46 PESCANOVA 0.00 0.45 VIDRALA -1.57 81.4
DEOLEO -0.59 0.3354 METROVACESA, S.A. 0.00 6.89 NEXTIL -1.57 0.438
D. FELGUERA -1.79 0.933 A. DOMINGUEZ 0.00 3.71 AIRBUS -1.52 115.28
MEDIASET ESP 1.15 4.38 ALMAGRO CAPITAL 0.00 1.22 ADL BIONATUR -1.51 0.456
ACS CONST. -1.00 23.83 PRIM 0.00 14.2 EZENTIS -1.46 0.2025
INM.COLONIAL -1.57 8.13 ECOENER 0.00 4.52 APERAM -1.45 54.24
FLUIDRA -2.62 29.75 BORGES 0.00 2.78 MERLIN PROP. -1.35 9.944
ENAGAS 0.10 20.1 LAR ESPAÑA REAL -1.33 5.18
INDRA A -0.89 9.49 ACERINOX -1.30 12.49
ERCROS -1.72 3.135 GESTAMP -1.30 4.418
PROSEGUR -0.25 2.392 FERROVIAL -1.24 26.34
AIRTIFICIAL I. -1.07 0.0923 NH HOTEL -1.20 3.285
ENDESA -0.18 19.39 ATRESMEDIA -1.17 3.538
CLERHP ESTR. 10.30 1.82 TUBACEX -1.14 1.562
FERROVIAL -1.24 26.34 DIA -1.12 0.0176
ZARDOYA OTIS 0.00 7.05 CIE AUTOMOT. -1.08 27.58
AMADEUS IT -1.69 62.74 AIRTIFICIAL I. -1.07 0.0923
LOGISTA -0.88 17.99 IBERPAPEL -1.06 18.7
ALMIRALL -0.47 10.65 CCEP -1.06 51.3
NATURGY -0.84 29.65 SOLARIA -1.05 15.5
ATRESMEDIA -1.17 3.538 MELIA HOTELS -1.01 6.46
RED ELE.CORP 0.28 17.8 REIG JOFRE -1.01 3.425
MERLIN PROP. -1.35 9.944 ACS CONST. -1.00 23.83
PRISA -0.17 0.604 IBERDROLA -0.93 9.952
contador