Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 24 sep, 2020 17:00 - Actualizado: 17:00

Ibex 35 -0,45% 6.624,5 Euro Stoxx 50 -0,84% 3.153,28

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 35.25 0.0188 URBAS 35.25 0.0188 DCHOS IAG -48.52 0.1099
DCHOS IAG -48.52 0.1099 BBVA 4.79 2.273 BERKELEY ENERGIA -7.24 0.41
NYESA VALORE -6.67 0.0042 MERLIN PROP. 3.71 6.840 NYESA VALORE -6.67 0.0042
SANTANDER -0.10 1.536 LINGOTES ESP 3.65 11.350 TALGO -6.06 3.330
B. SABADELL -0.91 0.295 LABORAT.ROVI 3.02 30.70 INT.AIRL.GRP -5.43 1.018
BBVA 4.79 2.273 MONTEBALITO 2.80 1.470 DECHOS ALMIRALL -5.42 0.2128
INT.AIRL.GRP -5.43 1.018 NATURHOUSE 2.76 1.305 EZENTIS -5.11 0.260
CAIXABANK 1.72 19.245 GRIFOLS B 2.60 14.180 CODERE -4.95 0.998
VERTICE 360 0.00 0.0031 MAPFRE 2.49 1.317 ELECNOR -4.44 8.60
TELEFONICA 0.41 2.966 ALANTRA 2.00 10.20 AIRBUS -4.39 59.19
BERKELEY ENERGIA -7.24 0.41 CAIXABANK 1.72 19.245 EDREAMS ODIGEO -4.28 2.125
LIBERBANK 1.56 0.228 UNICAJA 1.69 0.6325 CCEP -4.23 32.800
MAPFRE 2.49 1.317 LIBERBANK 1.56 0.228 PHARMA MAR -4.04 98.65
BANKIA 1.43 13.115 SERV.POINT S 1.54 0.330 CORREA -3.60 4.020
DEOLEO -3.01 0.2415 BANKIA 1.43 13.115 APERAM -3.60 22.790
DIA -0.38 0.1056 BANKINTER 1.29 3.914 D. FELGUERA -3.49 0.415
REPSOL -1.95 5.938 VOCENTO 1.29 0.628 INDITEX -3.42 23.410
IBERDROLA -0.24 10.305 GRAL.ALQ.MAQ 1.15 0.88 IBERPAPEL -3.33 17.40
AMPER -1.25 0.158 INM.COLONIAL 0.89 6.810 BIOSEARCH -3.04 1.340
EZENTIS -5.11 0.260 ENDESA 0.89 22.660 DEOLEO -3.01 0.2415
AIRTIFICIAL I. -1.96 0.070 GRIFOLS 0.84 24.000 OBR.H.LAIN -2.87 0.5745
UNICAJA 1.69 0.6325 G.E.SAN JOSE 0.75 4.055 DCHOS REIG JOFRE -2.79 0.0418
BANKINTER 1.29 3.914 ATRESMEDIA 0.64 2.214 REALIA -2.69 0.650
INDITEX -3.42 23.410 FCC 0.61 8.190 AZKOYEN -2.69 4.710
SACYR -0.10 2.022 PRIM 0.44 9.20 MEDIASET ESP -2.51 3.256
MELIA HOTELS -2.46 2.934 TELEFONICA 0.41 2.966 TUBOS REUNID -2.48 0.110
D. FELGUERA -3.49 0.415 GESTAMP 0.38 2.100 MELIA HOTELS -2.46 2.934
AUDAX RENOV 0.35 1.736 FERROVIAL 0.37 21.880 FAES -2.36 3.515
DECHOS ALMIRALL -5.42 0.2128 AUDAX RENOV 0.35 1.736 G.CATALANA O -2.35 20.80
MERLIN PROP. 3.71 6.840 QUABIT INM. 0.28 0.356 NEINOR H. -2.34 10.840
INDRA A -1.32 5.975 NATURGY 0.27 17.005 GRENERGY -2.33 18.9
ARCEL.MITTAL -1.58 10.360 EUSKALTEL 0.22 9.100 VIDRALA -2.22 92.40
ACS CONST. 0.03 19.405 ORYZON GENOMICS 0.17 2.995 MIQUEL COST. -2.07 11.34
INM.COLONIAL 0.89 6.810 TEC.REUNIDAS 0.16 9.155 PROEDUCA ALTUS -2.01 14.6
SOLARIA -0.72 15.090 ACS CONST. 0.03 19.405 LOGISTA -2.00 14.680
RED ELE.CORP -0.13 15.915 VERTICE 360 0.00 0.0031 AIRTIFICIAL I. -1.96 0.070
ENCE -1.95 2.417 MASMOVIL 0.00 22.5 NH HOTEL -1.96 2.500
AMADEUS IT -0.82 44.980 PESCANOVA 0.00 0.380 REPSOL -1.95 5.938
SIEMENS GAMESA -1.79 21.420 FLUIDRA 0.00 14.100 ENCE -1.95 2.417
NATURGY 0.27 17.005 AEDAS HOMES 0.00 18.400 EBRO FOODS -1.93 19.860
ACERINOX -0.87 6.810 B.RIOJANAS 0.00 2.76 RENTA CORP. -1.92 1.530
GRIFOLS 0.84 24.000 RENTA 4 BCO. -1.90 6.20
GESTAMP 0.38 2.100 SIEMENS GAMESA -1.79 21.420
OBR.H.LAIN -2.87 0.5745 PRISA -1.77 0.388
FERROVIAL 0.37 21.880 ARCEL.MITTAL -1.58 10.360
ENDESA 0.89 22.660 NEXTIL -1.40 0.492
MASMOVIL 0.00 22.5 PROSE. CASH -1.39 0.708
PROSE. CASH -1.39 0.708 ARIMA -1.36 8.7
CELLNEX -0.57 52.640 INDRA A -1.32 5.975
FAES -2.36 3.515 APPLUS SERVICES -1.31 6.050
MEDIASET ESP -2.51 3.256 ERCROS -1.31 1.806
ENAGAS -0.33 19.610 NETEX -1.29 3.06
ALMIRALL -0.65 9.865 AMPER -1.25 0.158
PROSEGUR -0.64 2.16 ZARDOYA OTIS -1.14 5.21
ATRESMEDIA 0.64 2.214 VISCOFAN -0.97 55.950
TALGO -6.06 3.330 TUBACEX -0.95 1.040
DCHOS REIG JOFRE -2.79 0.0418 B. SABADELL -0.91 0.295
APPLUS SERVICES -1.31 6.050 ACERINOX -0.87 6.810
contador