Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 25 jun, 2020 13:00

Ibex 35 +0.44% 7.227,2 Euro Stoxx 50 +0,39% 3.208,59

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 2.56 0.004 BERKELEY ENERGIA 13.33 0.272 AIRTIFICIAL I. -7.89 0.056
DEOLEO 5.81 0.1676 DEOLEO 5.81 0.1676 D. FELGUERA -7.39 0.526
B. SABADELL -1.06 0.3067 NEXTIL 4.98 0.59 NYESA VALORE -6.35 0.0059
NYESA VALORE -6.35 0.0059 GRAL.ALQ.MAQ 4.09 1.145 ORYZON GENOMICS -6.17 2.890
SANTANDER 1.05 21.575 MEDIASET ESP 3.95 3.214 CODERE -6.04 1.40
BERKELEY ENERGIA 13.33 0.272 DCHOS ACS 2.83 1.383 PROSE. CASH -4.88 0.760
INT.AIRL.GRP -0.59 2.538 PHARMA MAR 2.61 7.875 AMPER -4.81 0.1622
DCHOS TELEFONICA 0.52 0.1754 ABENGOA B 2.56 0.004 NH HOTEL -4.09 3.400
DIA -1.98 0.1089 VOCENTO 2.47 0.748 QUABIT INM. -3.37 0.401
AIRTIFICIAL I. -7.89 0.056 ACS CONST. 2.38 22.360 REALIA -3.31 0.702
VERTICE 360 0.00 0.0032 AENA 2.24 123.000 AMREST HOLDINGS -3.19 5.47
BBVA 0.46 3.046 PESCANOVA 2.09 0.440 UNICAJA -3.00 0.465
TELEFONICA 0.52 4.222 IBERPAPEL 2.02 20.20 ABENGOA -2.94 0.0099
URBAS -1.41 0.007 ENAGAS 1.77 21.820 GESTAMP -2.92 2.260
MAPFRE -2.05 1.578 CELLNEX 1.48 53.640 GL. DOMINION -2.90 3.010
ABENGOA -2.94 0.0099 GRIFOLS 1.38 28.000 G.E.SAN JOSE -2.89 4.71
CAIXABANK 0.49 18.635 MERLIN PROP. 1.35 7.510 MELIA HOTELS -2.58 3.844
LIBERBANK -1.17 0.1526 IBERDROLA 1.27 10.125 TEC.REUNIDAS -2.53 13.880
BANKIA -0.77 0.9302 EUSKALTEL 1.26 8.030 TUBACEX -2.50 1.328
REPSOL -0.15 7.856 RED ELE.CORP 1.20 17.255 EZENTIS -2.26 0.325
DCHOS REPSOL 0.48 0.4363 NEINOR H. 1.12 9.000 PROSEGUR -2.21 2.038
IBERDROLA 1.27 10.125 SANTANDER 1.05 21.575 ENCE -2.17 2.794
UNICAJA -3.00 0.465 EDREAMS ODIGEO 0.98 2.570 LOGISTA -2.15 16.380
DCHOS ACS 2.83 1.383 METROVACESA, S.A. 0.98 6.21 CORREA -2.15 4.100
D. FELGUERA -7.39 0.526 VISCOFAN 0.95 58.450 PRISA -2.12 0.507
AMPER -4.81 0.1622 SACYR 0.88 1.836 LAR ESPAÑA REAL -2.07 4.505
PHARMA MAR 2.61 7.875 AIRBUS 0.84 63.58 MAPFRE -2.05 1.578
BANKINTER -0.41 4.171 GRENERGY 0.72 13.9 MONTEBALITO -2.01 1.460
MELIA HOTELS -2.58 3.844 ARCEL.MITTAL 0.59 9.087 DIA -1.98 0.1089
SACYR 0.88 1.836 DCHOS TELEFONICA 0.52 0.1754 CLIN BAVIERA -1.98 9.90
INDITEX -0.92 23.770 TELEFONICA 0.52 4.222 MIQUEL COST. -1.80 13.08
ORYZON GENOMICS -6.17 2.890 CAIXABANK 0.49 18.635 APERAM -1.70 23.670
MERLIN PROP. 1.35 7.510 DCHOS REPSOL 0.48 0.4363 APPLUS SERVICES -1.65 6.875
ENCE -2.17 2.794 BBVA 0.46 3.046 AEDAS HOMES -1.61 15.860
EZENTIS -2.26 0.325 ELECNOR 0.42 9.58 ERCROS -1.55 1.782
QUABIT INM. -3.37 0.401 AZKOYEN 0.37 5.460 URBAS -1.41 0.007
ACS CONST. 2.38 22.360 MASMOVIL 0.35 22.84 INDRA A -1.37 6.845
PROSE. CASH -4.88 0.760 ATRESMEDIA 0.35 2.308 SOLARPACK -1.36 14.5
INDRA A -1.37 6.845 INM. DEL SUR 0.28 7.20 FAES -1.28 3.850
ARCEL.MITTAL 0.59 9.087 FCC 0.24 8.250 AUDAX RENOV -1.18 1.842
OBR.H.LAIN -0.73 0.680 ACCIONA 0.17 88.050 LIBERBANK -1.17 0.1526
GESTAMP -2.92 2.260 COR.ALBA 0.14 35.45 ARIMA -1.14 8.7
MASMOVIL 0.35 22.84 CIE AUTOMOT. 0.06 15.810 NETEX -1.12 1.76
AUDAX RENOV -1.18 1.842 BOLSAS Y MER 0.06 32.940 TALGO -1.07 4.175
MEDIASET ESP 3.95 3.214 SIEMENS GAMESA 0.03 15.140 B. SABADELL -1.06 0.3067
AMADEUS IT -0.92 46.130 VERTICE 360 0.00 0.0032 BARON DE LEY -1.00 99.00
FERROVIAL -0.08 24.510 G.CATALANA O 0.00 20.40 GRIFOLS B -0.95 16.620
ENDESA -0.09 22.480 B.RIOJANAS 0.00 3.00 INDITEX -0.92 23.770
PROSEGUR -2.21 2.038 NATURHOUSE 0.00 1.660 AMADEUS IT -0.92 46.130
GRIFOLS 1.38 28.000 LABORAT.ROVI 0.00 24.50 REIG JOFRE -0.88 3.390
ACERINOX -0.31 7.064 CCEP 0.00 33.550 BANKIA -0.77 0.9302
RED ELE.CORP 1.20 17.255 PROEDUCA ALTUS 0.00 9.6 OBR.H.LAIN -0.73 0.680
SIEMENS GAMESA 0.03 15.140 LINGOTES ESP 0.00 11.200 RENTA 4 BCO. -0.68 5.80
NATURGY -0.21 16.255 ALMIRALL -0.67 11.78
CODERE -6.04 1.40 EBRO FOODS -0.65 18.360
SOLARIA -0.44 11.390 INT.AIRL.GRP -0.59 2.538
PRISA -2.12 0.507 TUBOS REUNID -0.59 0.1344
INM.COLONIAL -0.06 7.900 SERV.POINT S -0.55 0.360
ENAGAS 1.77 21.820 ALANTRA -0.46 10.90
contador