Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 13 dic, 2019 13:00

Ibex 35 +1,55% 9.615,1 Euro Stoxx 50 +1,36% 3.756,58

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
SANTANDER 2.86 37.935 INT.AIRL.GRP 12.12 7.366 COEMAC -2.95 2.63
ABENGOA B 0.00 0.0089 ENCE 6.07 3.772 CEVASA -2.67 9.1
B. SABADELL 2.35 1.110 SACYR 3.46 2.690 CELLNEX -1.86 37.500
VERTICE 360 3.03 0.0034 BARON DE LEY 3.21 112.50 BERKELEY ENERGIA -1.63 0.1328
INT.AIRL.GRP 12.12 7.366 VERTICE 360 3.03 0.0034 INM. DEL SUR -1.42 9.70
NYESA VALORE 0.93 0.0108 ALANTRA 3.00 15.45 EDREAMS ODIGEO -1.24 3.995
BBVA 2.38 5.038 ERCROS 2.97 2.430 SOLARIA -1.20 6.595
CAIXABANK 2.09 2.832 OBR.H.LAIN 2.87 1.093 RENO MEDICI -1.04 0.857
DIA 0.72 0.1115 SANTANDER 2.86 37.935 AIRTIFICIAL I. -1.03 0.0861
TELEFONICA 1.23 6.775 URBAS 2.70 0.0076 ALMIRALL -1.00 14.85
IBERDROLA 0.49 8.954 D. FELGUERA 2.69 0.305 BIOSEARCH -0.93 0.955
BANKIA 2.67 19.055 BANKIA 2.67 19.055 G.E.SAN JOSE -0.92 6.49
DEOLEO -0.68 0.0294 PROSE. CASH 2.53 1.458 PHARMA MAR -0.91 2.390
ENCE 6.07 3.772 BBVA 2.38 5.038 NH HOTEL -0.89 4.432
URBAS 2.70 0.0076 B. SABADELL 2.35 1.110 FCC -0.87 11.380
SACYR 3.46 2.690 SIEMENS GAMESA 2.28 15.260 APERAM -0.79 27.780
REPSOL 0.73 14.480 CIE AUTOMOT. 2.24 21.920 DEOLEO -0.68 0.0294
LIBERBANK 1.23 0.3302 CAIXABANK 2.09 2.832 VIDRALA -0.56 88.70
OBR.H.LAIN 2.87 1.093 ZARDOYA OTIS 2.02 7.07 CODERE -0.55 2.735
AMPER 0.34 0.2915 PROSEGUR 2.01 3.75 EZENTIS -0.54 0.4565
ABENGOA -0.52 0.019 AUXIL. FF.CC 2.01 40.70 ABENGOA -0.52 0.019
MAPFRE 0.97 2.591 GESTAMP 1.92 4.250 TALGO -0.49 6.040
INDITEX 1.72 30.680 AIRBUS 1.90 126.48 SOLARPACK -0.49 12.18
BANKINTER 1.08 6.752 ELECNOR 1.89 10.80 PESCANOVA -0.47 0.428
ARCEL.MITTAL 1.62 16.580 MASMOVIL 1.87 19.66 SNIACE -0.45 0.066
UNICAJA 0.51 0.985 AENA 1.81 174.500 BOLSAS Y MER -0.45 35.180
SIEMENS GAMESA 2.28 15.260 INDITEX 1.72 30.680 VOCENTO -0.41 1.225
PHARMA MAR -0.91 2.390 ARCEL.MITTAL 1.62 16.580 ENAGAS -0.40 22.280
SNIACE -0.45 0.066 CLIN BAVIERA 1.61 12.60 PRISA -0.40 1.500
AIRTIFICIAL I. -1.03 0.0861 ACS CONST. 1.45 35.760 FAES -0.37 5.320
BERKELEY ENERGIA -1.63 0.1328 GL. DOMINION 1.40 3.620 REALIA -0.33 0.916
EZENTIS -0.54 0.4565 INDRA A 1.37 9.610 COR.ALBA -0.31 48.80
ACERINOX 0.55 9.878 TELEFONICA 1.23 6.775 AZKOYEN -0.31 6.460
NATURGY 0.44 22.720 LIBERBANK 1.23 0.3302 NEINOR H. -0.27 11.000
ATRESMEDIA 0.66 3.936 BANKINTER 1.08 6.752 NATURHOUSE -0.25 2.015
ENAGAS -0.40 22.280 AEDAS HOMES 1.02 19.840 FLUIDRA -0.17 11.520
GESTAMP 1.92 4.250 AMADEUS IT 0.98 72.220 ORYZON GENOMICS -0.16 3.085
D. FELGUERA 2.69 0.305 MAPFRE 0.97 2.591 ABENGOA B 0.00 0.0089
RED ELE.CORP 0.03 17.490 G.CATALANA O 0.95 31.95 LAR ESPAÑA REAL 0.00 7.520
CELLNEX -1.86 37.500 NYESA VALORE 0.93 0.0108 GRAL.ALQ.MAQ 0.00 1.485
FERROVIAL 0.04 27.170 ARIMA 0.87 11.6 NEXTIL 0.00 0.928
INDRA A 1.37 9.610 TUBACEX 0.86 2.925 CORREA 0.00 4.470
ENDESA 0.25 24.200 APPLUS SERVICES 0.81 11.210 PRIM 0.00 11.40
PROSE. CASH 2.53 1.458 LABORAT.ROVI 0.81 25.00 CCEP 0.00 45.000
MELIA HOTELS 0.06 7.755 VISCOFAN 0.78 48.800 PROEDUCA ALTUS 0.00 7.6
MEDIASET ESP 0.42 5.702 MIQUEL COST. 0.76 15.92
QUABIT INM. 0.52 0.972 NETEX 0.75 1.34
MASMOVIL 1.87 19.66 REPSOL 0.73 14.480
ACS CONST. 1.45 35.760 DIA 0.72 0.1115
PRISA -0.40 1.500 INM.COLONIAL 0.72 11.210
BOLSAS Y MER -0.45 35.180 AUDAX RENOV 0.67 1.946
ERCROS 2.97 2.430 ATRESMEDIA 0.66 3.936
ALMIRALL -1.00 14.85 MERLIN PROP. 0.64 12.670
FAES -0.37 5.320 RENTA CORP. 0.63 3.180
AUDAX RENOV 0.67 1.946 TEC.REUNIDAS 0.62 22.760
AMADEUS IT 0.98 72.220 LOGISTA 0.57 21.280
CIE AUTOMOT. 2.24 21.920 ACERINOX 0.55 9.878
ORYZON GENOMICS -0.16 3.085 EUSKALTEL 0.54 9.250
PROSEGUR 2.01 3.75 QUABIT INM. 0.52 0.972
contador