
Santander y dos valores más que han perforado soportes o resistencias es lunes
No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.858 puntos
Precio | 1,650€ |
Variación | 0,200€ |
Variación % | 13,79% |
Actualizado | 17:38 24/06/22 |
Volumen | 1.147 |
Apertura | - |
Cierre | 1,690€ |
Oferta | 1,690€ / 1,550€ |
Máximo/Mínimo (día) | 1,690€ / 1,640€ |
Máximo/Mínimo (año) | 2,180€ / 1,020€ |
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (20 jun) | 1,550€ | - | 17,86% | 2.237 |
1 Mes (27 may) | - | - | 16,20% | - |
3 Meses (28 mar) | - | - | -9,84% | - |
6 Meses (28 dic) | 1,730€ | - | -4,62% | 355 |
1 Año (28 jun) | 1,220€ | - | 37,50% | 1.439 |
No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.858 puntos
El primer nivel de resistencia se encuentra en los 9.107 puntos
El soporte clave del corto plazo se encuentra en los 8.800 puntos