EEUU e Irán alcanzan un acuerdo de paz y el petróleo se desploma

Hace tan solo unas sesiones que comentábamos que el oro había perdido la media de 200 sesiones por primera vez desde septiembre de 2023.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 17.302.695 |
| Banco Sabadell | 15.125.889 |
| IAG | 8.795.515 |
| Telefónica | 7.507.055 |
| Unicaja Banco | 3.156.568 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
EUR |
Producción industrial Zona Euro - Abril
|
11:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12 jun | RED ELECTRICA CORP | Bankinter | COMPRAR | 16,50€ |
| 11 jun | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09:57 | SANOFI AVENTIS | Deutsche Bank | COMPRAR | 95,00€ |
| 09:53 | ALLIANZ | Berenberg | COMPRAR | 684,00€ |
| 09:52 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 342,00€ |





























