Deutsche niega que haya burbuja en la IA y no teme las valoraciones altas

Muy pendientes, que Ferrari podría estar dando forma a un triple suelo en las inmediaciones de los 2,80 euros, mínimos anuales.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 38.942.347 |
| Banco Sabadell | 22.790.801 |
| BBVA | 16.185.233 |
| Telefónica | 15.167.195 |
| Iberdrola | 11.929.541 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
Precios producción Alemania - Mayo
|
08:00 |
GBP |
Ventas al por menor Reino Unido - Mayo
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 jun | AMADEUS IT HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 61,00€ |
| 18 jun | SANTANDER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 13,22€ |
| 16 jun | SOLARIA ENERGIA | Berenberg | MANTENER | 24,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 jun | BMW | Citi | NEUTRAL | 66,00€ |
| 18 jun | BMW | Berenberg | MANTENER | 69,00€ |
| 17 jun | MICRON TECHNOLOGY | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,50$ |
| 17 jun | BMW | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 82,00€ |

































