Listado de los cruces del USD

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
USD/SUCRE ECU 25.000,000 ECS 0,000 ECS 0,00% 25.000,000 ECS 25.000,000 ECS 08:12 20/07/26
USD/ARS 1.473,215$ -1,796$ -0,12% 1.478,747$ 1.473,135$ 07:03 20/07/26
USD/BHD 0,377 BHD 0,000 BHD 0,00% 0,378 BHD 0,376 BHD 07:04 20/07/26
USD/BRL 5,112 BRL 0,000 BRL 0,00% 5,114 BRL 5,112 BRL 04:55 20/07/26
USD/AED 3,673 AED 0,000 AED -0,01% 3,673 AED 3,672 AED 07:03 20/07/26
USD/ANG 1,790 ANG 0,000 ANG 0,00% 1,796 ANG 1,790 ANG 02:02 20/07/26
USD/AWG 1,790 AWG 0,000 AWG 0,00% 1,790 AWG 1,790 AWG 09:45 09/04/18
USD/BBD 2,000 BBD 0,000 BBD 0,00% 2,000 BBD 2,000 BBD 11:07 10/04/18
USD/BDT 123,375 BDT 0,045 BDT 0,04% 123,375 BDT 123,290 BDT 02:02 20/07/26
USD/BGN 1,667 BGN - - 1,667 BGN 1,667 BGN 01:01 31/01/26
USD/BIF 2.976,890 BIF 3,210 BIF 0,11% 2.981,630 BIF 2.972,740 BIF 07:03 20/07/26
USD/BMD 1,000 BMD 0,000 BMD 0,00% 1,000 BMD 1,000 BMD 07:03 20/07/26
USD/BND 1,351 BND - - 1,351 BND 1,351 BND 09:01 10/02/19
USD/BSD 0,999 BSD -0,001 BSD -0,06% 0,999 BSD 0,999 BSD 07:03 20/07/26
USD/BWP 13,609 BWP -0,004 BWP -0,03% 13,609 BWP 13,601 BWP 07:03 20/07/26
USD/BZD 1,997 BZD 0,000 BZD 0,00% 1,997 BZD 1,997 BZD 06:55 02/10/14
USD/CVE 96,382 CVE -0,288 CVE -0,30% 96,382 CVE 96,382 CVE 07:03 20/07/26
USD/DOP 58,575 DOP 0,117 DOP 0,20% 58,575 DOP 58,545 DOP 07:03 20/07/26
USD/DZD 133,062 DZD -0,003 DZD 0,00% 133,085 DZD 132,839 DZD 07:03 20/07/26
USD/ETB 160,907 ETB 0,288 ETB 0,18% 161,309 ETB 160,619 ETB 07:03 20/07/26
USD/FJD 2,242 FJD -0,003 FJD -0,12% 2,242 FJD 2,242 FJD 07:03 20/07/26
USD/GIP 0,743 GIP -0,001 GIP -0,09% 0,744 GIP 0,743 GIP 07:03 20/07/26
USD/GMD 73,495 GMD -0,735 GMD -0,99% 75,150 GMD 73,495 GMD 06:14 20/07/26
USD/GNF 8.768,720 GNF -8,135 GNF -0,09% 8.798,000 GNF 8.765,200 GNF 05:09 20/07/26
USD/GYD 209,160 GYD -0,190 GYD -0,09% 209,190 GYD 209,160 GYD 02:50 20/07/26
USD/HTG 130,621 HTG -0,064 HTG -0,05% 130,621 HTG 130,621 HTG 03:00 20/07/26
USD/JMD 158,259 JMD -0,004 JMD 0,00% 158,262 JMD 158,259 JMD 22:34 19/07/26
USD/KES 129,250 KES 0,000 KES 0,00% 129,250 KES 129,238 KES 02:02 20/07/26
USD/KHR 4.040,000 KHR 0,000 KHR 0,00% 4.041,000 KHR 4.038,000 KHR 07:03 20/07/26
USD/KMF 430,640 KMF -0,240 KMF -0,06% 431,030 KMF 429,850 KMF 07:02 20/07/26
USD/KYD 0,820 KYD 0,000 KYD 0,00% 0,820 KYD 0,820 KYD 06:55 02/10/14
USD/LAK 22.537,400 LAK -19,600 LAK -0,09% 22.537,400 LAK 22.537,400 LAK 07:03 20/07/26
USD/LSL 16,511 LSL -0,039 LSL -0,24% 16,576 LSL 16,483 LSL 07:04 20/07/26
USD/MGA 4.253,000 MGA -2,000 MGA -0,05% 4.275,000 MGA 4.253,000 MGA 05:01 20/07/26
USD/MKD 53,874 MKD -0,026 MKD -0,05% 53,890 MKD 53,874 MKD 06:14 20/07/26
USD/MNT 3.587,000 MNT 1,090 MNT 0,03% 3.587,000 MNT 3.587,000 MNT 01:37 20/07/26
USD/MOP 8,077 MOP 0,002 MOP 0,03% 8,082 MOP 8,075 MOP 07:03 20/07/26
USD/MRO 356,995 MRO - - 356,995 MRO 356,995 MRO 01:43 01/12/18
USD/MUR 47,120 MUR -0,028 MUR -0,06% 48,400 MUR 45,850 MUR 07:03 20/07/26
USD/MVR 15,460 MVR 0,000 MVR 0,00% 15,460 MVR 15,460 MVR 07:03 20/07/26
USD/MWK 1.733,246 MWK -0,379 MWK -0,02% 1.733,625 MWK 1.732,955 MWK 03:17 20/07/26
USD/MZN 59,590 MZN -0,100 MZN -0,17% 59,740 MZN 59,590 MZN 13:31 24/04/18
USD/NAD 16,511 NAD 0,015 NAD 0,09% 16,576 NAD 16,488 NAD 07:04 20/07/26
USD/NGN 1.379,640 NGN -0,070 NGN -0,01% 1.380,160 NGN 1.378,070 NGN 06:04 20/07/26
USD/NPR 153,881 NPR 0,002 NPR 0,00% 153,881 NPR 153,788 NPR 07:03 20/07/26
USD/OMR 0,385 OMR 0,000 OMR 0,12% 0,385 OMR 0,384 OMR 06:30 20/07/26
USD/PGK 4,468 PGK 0,000 PGK 0,00% 4,476 PGK 4,423 PGK 07:03 20/07/26
USD/QAR 3,654 QAR 0,000 QAR 0,00% 3,654 QAR 3,644 QAR 07:02 20/07/26
USD/RWF 1.470,210 RWF 0,962 RWF 0,07% 1.471,635 RWF 1.468,685 RWF 06:01 20/07/26
USD/SBD 8,077 SBD 0,007 SBD 0,08% 8,077 SBD 8,073 SBD 07:03 20/07/26
USD/SCR 13,417 SCR -0,037 SCR -0,27% 13,417 SCR 13,417 SCR 06:16 20/07/26
USD/SLL 4.385,000 SLL - - 4.390,000 SLL 4.385,000 SLL 22:51 24/10/14
USD/SOS 571,274 SOS -0,226 SOS -0,04% 571,444 SOS 571,124 SOS 03:17 20/07/26
USD/STD 20.238,900 STD - - 20.238,900 STD 20.238,900 STD 11:11 03/02/21
USD/SYP 512,795 SYP - - 512,795 SYP 512,795 SYP 11:11 03/02/21
USD/SZL 16,511 SZL -0,036 SZL -0,22% 16,576 SZL 16,480 SZL 07:04 20/07/26
USD/TOP 2,408 TOP 0,000 TOP 0,00% 2,408 TOP 2,408 TOP 07:03 20/07/26
USD/TTD 6,788 TTD 0,017 TTD 0,26% 6,789 TTD 6,754 TTD 05:08 20/07/26
USD/TZS 2.629,968 TZS 0,868 TZS 0,03% 2.633,080 TZS 2.625,950 TZS 06:44 20/07/26
USD/UGX 3.694,990 UGX 1,170 UGX 0,03% 3.703,520 UGX 3.690,983 UGX 07:03 20/07/26
USD/VND 26.295,000 VND 30,000 VND 0,11% 26.299,000 VND 26.256,000 VND 06:50 20/07/26
USD/VUV 119,355 VUV -0,175 VUV -0,15% 120,580 VUV 115,398 VUV 03:00 20/07/26
USD/WST 2,776 WST -0,010 WST -0,36% 2,786 WST 2,776 WST 07:39 25/04/25
USD/XAF 573,300 XAF -3,200 XAF -0,56% 575,800 XAF 572,300 XAF 07:03 20/07/26
USD/XCD 2,703 XCD 0,003 XCD 0,09% 2,703 XCD 2,703 XCD 07:03 20/07/26
USD/XDR 0,692 XDR 0,000 XDR 0,00% 0,692 XDR 0,692 XDR 13:35 24/04/18
USD/XOF 573,200 XOF -0,290 XOF -0,05% 574,190 XOF 573,140 XOF 07:03 20/07/26
USD/XPF 97,500 XPF - - 97,515 XPF 97,495 XPF 21:27 08/12/14
USD/YER 237,865 YER -0,617 YER -0,26% 237,865 YER 237,865 YER 07:03 20/07/26
USD/ZMK 5.195,000 ZMK - - 5.235,000 ZMK 5.189,500 ZMK 17:59 01/01/13
USD/ZWL 14,097 ZWL 0,000 ZWL 0,00% 14,097 ZWL 14,097 ZWL 07:39 25/04/25
USD/CAD 1,401C$ -0,001C$ -0,08% 1,403C$ 1,400C$ 07:04 20/07/26
USD/LKR 336,225 LKR 0,275 LKR 0,08% 336,250 LKR 335,950 LKR 06:38 20/07/26
USD/CLP 933,150$ 0,000$ 0,00% 933,150$ 933,150$ 02:02 20/07/26
USD/COP 3.229,860C -41,630C -1,27% 3.271,460C 3.229,860C 04:38 20/07/26
USD/HRK 7,042 HRK - - 7,042 HRK 7,042 HRK 00:38 27/10/25
USD/CZK 21,157 CZK -0,033 CZK -0,15% 21,219 CZK 21,142 CZK 07:04 20/07/26
USD/DKK 6,532 DKK -0,007 DKK -0,11% 6,547 DKK 6,532 DKK 07:04 20/07/26
USD/DJF 177,960 DJF 0,245 DJF 0,14% 177,960 DJF 177,860 DJF 07:03 20/07/26
USD/JPY 162,331¥ -0,092¥ -0,06% 162,593¥ 162,272¥ 07:04 20/07/26
USD/JOD 0,709 JOD 0,000 JOD 0,04% 0,709 JOD 0,709 JOD 06:14 20/07/26
USD/KWD 0,309 KWD 0,000 KWD 0,00% 0,309 KWD 0,308 KWD 07:03 20/07/26
USD/LBP 89.547,500 LBP 0,000 LBP 0,00% 89.547,500 LBP 89.521,000 LBP 02:02 20/07/26
USD/MXN 17,507MX$ -0,024MX$ -0,14% 17,555MX$ 17,500MX$ 07:04 20/07/26
USD/MDL 17,585 MDL 0,049 MDL 0,28% 17,585 MDL 17,564 MDL 06:15 20/07/26
USD/NOK 9,627 NOK -0,177 NOK -1,80% 9,656 NOK 9,621 NOK 07:04 20/07/26
USD/PKR 277,950 PKR -0,010 PKR 0,00% 278,070 PKR 277,883 PKR 07:00 20/07/26
USD/PEN 3,391S 0,000S -0,01% 3,410S 3,389S 07:03 20/07/26
USD/PHP 61,688 PHP 0,082 PHP 0,13% 61,717 PHP 61,595 PHP 07:03 20/07/26
USD/RON 4,578 RON 0,041 RON 0,91% 4,616 RON 4,510 RON 07:04 20/07/26
USD/SAR 3,757 SAR 0,002 SAR 0,04% 3,761 SAR 3,756 SAR 07:02 20/07/26
USD/SGD 1,291 SGD -0,001 SGD -0,05% 1,292 SGD 1,290 SGD 07:04 20/07/26
USD/SEK 9,644k -0,004k -0,05% 9,677k 9,638k 07:04 20/07/26
USD/CHF 0,807Fr. -0,001Fr. -0,11% 0,809Fr. 0,807Fr. 07:04 20/07/26
USD/TRY 47,175 TRY 0,015 TRY 0,03% 47,213 TRY 47,131 TRY 07:04 20/07/26
USD/UAH 44,750 UAH 0,036 UAH 0,08% 44,850 UAH 44,642 UAH 03:16 20/07/26
USD/EGP 50,485 EGP -0,048 EGP -0,10% 51,328 EGP 50,476 EGP 07:03 20/07/26
USD/BOB 10,692 BOB -0,038 BOB -0,36% 10,692 BOB 10,692 BOB 07:03 20/07/26
USD/CNY 6,773¥ -0,003¥ -0,05% 6,777¥ 6,771¥ 07:03 20/07/26
USD/CRC 453,610 CRC -0,080 CRC -0,02% 453,690 CRC 450,810 CRC 07:03 20/07/26
USD/SVC 8,739 SVC -0,014 SVC -0,16% 8,754 SVC 8,739 SVC 06:14 20/07/26
USD/COURONNE EST 11,794 EEK -0,078 EEK -0,66% 11,831 EEK 11,753 EEK 17:54 30/12/10
USD/GTQ 7,629 GTQ 0,004 GTQ 0,05% 7,629 GTQ 7,625 GTQ 05:08 20/07/26
USD/HNL 26,771 HNL -0,022 HNL -0,08% 26,785 HNL 26,761 HNL 05:08 20/07/26
USD/HKD 7,840 HKD 0,000 HKD 0,00% 7,841 HKD 7,839 HKD 07:04 20/07/26
USD/HUF 316,510 HUF -0,850 HUF -0,27% 318,330 HUF 316,090 HUF 07:04 20/07/26
USD/INR 96,445 INR -0,123 INR -0,13% 96,654 INR 96,269 INR 07:04 20/07/26
USD/IDR 17.968,690 IDR 23,690 IDR 0,13% 18.007,500 IDR 17.913,600 IDR 07:04 20/07/26
USD/ILS 3,038 ILS -0,005 ILS -0,16% 3,044 ILS 3,035 ILS 07:03 20/07/26
USD/KRW 1.479,498 KRW -8,012 KRW -0,54% 1.490,330 KRW 1.478,790 KRW 07:04 20/07/26
USD/LVL 0,000 LVL - - - - 10:55 09/04/18
USD/LTL 2,934 LTL - - 2,934 LTL 2,934 LTL 07:00 30/01/15
USD/MYR 4,090 MYR -0,006 MYR -0,14% 4,098 MYR 4,084 MYR 07:03 20/07/26
USD/MAD 9,333 MAD 0,000 MAD 0,00% 9,334 MAD 9,333 MAD 07:03 20/07/26
USD/NIO 36,776 NIO -0,045 NIO -0,12% 36,776 NIO 36,756 NIO 07:03 20/07/26
USD/PYG 6.057,650 PYG -2,350 PYG -0,04% 6.057,650 PYG 6.053,900 PYG 07:03 20/07/26
USD/RUB 78,469 RUB 0,201 RUB 0,26% 78,476 RUB 78,158 RUB 07:03 20/07/26
USD/ZAR 16,511 ZAR -0,045 ZAR -0,27% 16,584 ZAR 16,496 ZAR 07:04 20/07/26
USD/THB 33,640 THB 0,020 THB 0,06% 33,710 THB 33,580 THB 07:04 20/07/26
USD/TND 2,949 TND -0,001 TND -0,03% 2,949 TND 2,947 TND 06:14 20/07/26
USD/UYU 40,182 UYU 0,000 UYU 0,00% 40,182 UYU 40,087 UYU 06:16 20/07/26
USD/TWD 32,405 TWD 0,006 TWD 0,02% 32,469 TWD 32,292 TWD 07:04 20/07/26
USD/EUR 0,874€ 0,000€ -0,05% 0,875€ 0,874€ 07:03 20/07/26
USD/PLN 3,789 PLN -0,008 PLN -0,22% 3,802 PLN 3,787 PLN 07:04 20/07/26
USD/VEF 248.567,750 VEF - - 248.567,750 VEF 248.567,750 VEF 01:21 05/02/19
USD/GBP 0,743£ -0,001£ -0,15% 0,744£ 0,743£ 07:03 20/07/26

Noticias de divisas

Lo más leído - Bolsamania

  1. La banca española se confiesa: estas serán las claves de sus resultados
  2. Tres acciones europeas para invertir en el sector salud con un potencial de hasta el 30%
  3. Posición resiliente, pero rentabilidad moderada: perspectivas para el sector de infraestructuras
  4. Los bancos centrales inician "un cambio de ciclo en sus políticas": ¿qué supone para el mercado?
  5. ¿Cómo se comportarán los metales? "El cobre, el uranio y el oro son los activos preferidos"
  6. Cara y cruz: esto espera JP Morgan de los resultados de Bankinter y Sabadell
  7. El BCE y los resultados protagonizarán la agenda de la próxima semana
  8. "El riesgo de una inflación subyacente más persistente es mayor en EEUU que en la eurozona"
  9. Morgan Stanley confía en los fabricantes de semiconductores y elige a su favorito
  10. Repsol se dispara y Solaria se desploma en una semana de caídas para el Ibex 35

Lo más leído - Análisis

  1. Esta compañía del Continuo español vuelve a llamar nuestra atención
  2. Grifols no se despierta de la pesadilla
  3. Esta renovable del Continuo se la juega en soportes
  4. Zalando vuelve a sonreír
  5. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este lunes

Lo más leído - Cripto

  1. El aumento de las tensiones en Irán y las caídas de la tecnología hunden a las criptos
  2. Signo mixto en unas criptomonedas afectadas por la macro que buscan catalizadores propios
  3. El bitcoin sube con fuerza animado por el sorprendente dato de inflación en EEUU