Listado de los cruces del USD

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
USD/SUCRE ECU 25.000,000 ECS 0,000 ECS 0,00% 25.000,000 ECS 25.000,000 ECS 08:12 26/04/24
USD/ARS 873,648$ -0,076$ -0,01% 873,848$ 873,608$ 10:02 26/04/24
USD/BHD 0,377 BHD 0,000 BHD 0,02% 0,378 BHD 0,376 BHD 08:47 26/04/24
USD/BRL 5,159 BRL -0,001 BRL -0,01% 5,161 BRL 5,146 BRL 10:02 26/04/24
USD/AED 3,673 AED 0,000 AED 0,00% 3,674 AED 3,673 AED 10:01 26/04/24
USD/ANG 1,773 ANG - - 1,773 ANG 1,773 ANG 05:33 04/12/14
USD/AWG 1,790 AWG 0,000 AWG 0,00% 1,790 AWG 1,790 AWG 09:45 09/04/18
USD/BBD 2,000 BBD 0,000 BBD 0,00% 2,000 BBD 2,000 BBD 11:07 10/04/18
USD/BDT 109,730 BDT -0,020 BDT -0,02% 109,750 BDT 109,720 BDT 10:01 26/04/24
USD/BGN 1,822 BGN -0,001 BGN -0,03% 1,825 BGN 1,821 BGN 10:01 26/04/24
USD/BIF 2.866,000 BIF -6,500 BIF -0,23% 2.872,500 BIF 2.866,000 BIF 10:01 26/04/24
USD/BMD 1,000 BMD 0,000 BMD 0,00% 1,000 BMD 1,000 BMD 10:01 26/04/24
USD/BND 1,351 BND - - 1,351 BND 1,351 BND 09:01 10/02/19
USD/BSD 0,999 BSD 0,000 BSD 0,02% 0,999 BSD 0,999 BSD 10:01 26/04/24
USD/BWP 13,857 BWP 0,000 BWP 0,00% 13,857 BWP 13,857 BWP 10:01 26/04/24
USD/BZD 1,997 BZD 0,000 BZD 0,00% 1,997 BZD 1,997 BZD 06:55 02/10/14
USD/CVE 102,788 CVE -0,672 CVE -0,65% 103,460 CVE 102,788 CVE 10:01 26/04/24
USD/DOP 58,740 DOP -0,155 DOP -0,26% 58,895 DOP 58,740 DOP 10:01 26/04/24
USD/DZD 134,702 DZD 0,230 DZD 0,17% 134,703 DZD 134,409 DZD 10:04 26/04/24
USD/ETB 56,938 ETB -0,262 ETB -0,46% 57,200 ETB 56,938 ETB 10:01 26/04/24
USD/FJD 2,288 FJD 0,000 FJD 0,00% 2,288 FJD 2,288 FJD 10:01 26/04/24
USD/GIP 0,800 GIP 0,001 GIP 0,13% 0,800 GIP 0,799 GIP 10:01 26/04/24
USD/GMD 67,915 GMD 0,000 GMD 0,00% 67,915 GMD 67,915 GMD 07:34 26/04/24
USD/GNF 8.588,050 GNF 1,800 GNF 0,02% 8.588,050 GNF 8.586,250 GNF 07:34 26/04/24
USD/GYD 209,023 GYD 0,041 GYD 0,02% 209,023 GYD 209,023 GYD 07:34 26/04/24
USD/HTG 132,442 HTG 0,017 HTG 0,01% 132,442 HTG 132,425 HTG 07:34 26/04/24
USD/JMD 155,598 JMD 0,035 JMD 0,02% 155,598 JMD 155,563 JMD 07:34 26/04/24
USD/KES 135,000 KES 0,000 KES 0,00% 135,000 KES 134,800 KES 09:57 26/04/24
USD/KHR 4.058,800 KHR -1,150 KHR -0,03% 4.059,950 KHR 4.058,800 KHR 10:01 26/04/24
USD/KMF 461,500 KMF 0,000 KMF 0,00% 461,500 KMF 461,500 KMF 07:34 26/04/24
USD/KYD 0,820 KYD 0,000 KYD 0,00% 0,820 KYD 0,820 KYD 06:55 02/10/14
USD/LAK 21.322,900 LAK -1,850 LAK -0,01% 21.324,750 LAK 21.322,900 LAK 10:01 26/04/24
USD/LSL 19,080 LSL 0,000 LSL 0,00% 19,080 LSL 19,080 LSL 08:07 26/04/24
USD/MGA 4.434,450 MGA 12,500 MGA 0,28% 4.434,450 MGA 4.434,450 MGA 07:34 26/04/24
USD/MKD 57,388 MKD 0,010 MKD 0,02% 57,388 MKD 57,364 MKD 08:47 26/04/24
USD/MNT 1.870,500 MNT 0,000 MNT 0,00% 1.870,500 MNT 1.870,500 MNT 06:07 09/12/14
USD/MOP 8,068 MOP -0,008 MOP -0,09% 8,075 MOP 8,063 MOP 10:02 26/04/24
USD/MRO 356,995 MRO - - 356,995 MRO 356,995 MRO 01:43 01/12/18
USD/MUR 46,350 MUR -0,080 MUR -0,17% 47,410 MUR 45,290 MUR 10:01 26/04/24
USD/MVR 15,410 MVR 0,000 MVR 0,00% 15,410 MVR 15,410 MVR 10:01 26/04/24
USD/MWK 1.739,995 MWK 0,000 MWK 0,00% 1.739,995 MWK 1.739,995 MWK 07:34 26/04/24
USD/MZN 59,590 MZN -0,100 MZN -0,17% 59,740 MZN 59,590 MZN 13:31 24/04/18
USD/NAD 18,940 NAD - - 18,940 NAD 18,940 NAD 10:05 09/03/24
USD/NGN 1.280,020 NGN 0,000 NGN 0,00% 1.280,020 NGN 1.235,995 NGN 10:01 26/04/24
USD/NPR 133,244 NPR 0,000 NPR 0,00% 133,244 NPR 133,244 NPR 10:01 26/04/24
USD/OMR 0,385 OMR 0,000 OMR -0,01% 0,385 OMR 0,385 OMR 10:01 26/04/24
USD/PGK 3,808 PGK 0,007 PGK 0,19% 3,808 PGK 3,800 PGK 10:01 26/04/24
USD/QAR 3,647 QAR 0,007 QAR 0,18% 3,647 QAR 3,647 QAR 07:34 26/04/24
USD/RWF 1.290,060 RWF -5,935 RWF -0,46% 1.290,060 RWF 1.290,060 RWF 07:34 26/04/24
USD/SBD 8,231 SBD 0,000 SBD 0,00% 8,231 SBD 8,231 SBD 10:01 26/04/24
USD/SCR 13,513 SCR -0,223 SCR -1,62% 14,305 SCR 13,512 SCR 09:29 26/04/24
USD/SLL 4.385,000 SLL - - 4.390,000 SLL 4.385,000 SLL 22:51 24/10/14
USD/SOS 571,400 SOS -0,150 SOS -0,03% 571,400 SOS 571,400 SOS 07:34 26/04/24
USD/STD 20.238,900 STD - - 20.238,900 STD 20.238,900 STD 11:11 03/02/21
USD/SYP 512,795 SYP - - 512,795 SYP 512,795 SYP 11:11 03/02/21
USD/SZL 19,010 SZL -0,075 SZL -0,39% 19,010 SZL 19,010 SZL 07:34 26/04/24
USD/TOP 2,389 TOP -0,003 TOP -0,14% 2,392 TOP 2,389 TOP 10:01 26/04/24
USD/TTD 6,780 TTD 0,002 TTD 0,03% 6,780 TTD 6,778 TTD 07:34 26/04/24
USD/TZS 2.588,950 TZS 0,400 TZS 0,02% 2.588,950 TZS 2.588,550 TZS 07:34 26/04/24
USD/UGX 3.810,000 UGX 3,710 UGX 0,10% 3.813,000 UGX 3.805,000 UGX 10:01 26/04/24
USD/VND 25.340,000 VND -25,000 VND -0,10% 25.363,000 VND 25.319,000 VND 10:01 26/04/24
USD/VUV 99,550 VUV - - 99,550 VUV 99,550 VUV 05:33 04/12/14
USD/WST 2,776 WST -0,005 WST -0,19% 2,781 WST 2,776 WST 10:01 26/04/24
USD/XAF 611,045 XAF -0,313 XAF -0,05% 611,758 XAF 611,045 XAF 10:03 26/04/24
USD/XCD 2,700 XCD 0,000 XCD 0,00% 2,700 XCD 2,700 XCD 10:01 26/04/24
USD/XDR 0,692 XDR 0,000 XDR 0,00% 0,692 XDR 0,692 XDR 13:35 24/04/18
USD/XOF 533,150 XOF - - 533,150 XOF 533,150 XOF 05:33 04/12/14
USD/XPF 97,500 XPF - - 97,515 XPF 97,495 XPF 21:27 08/12/14
USD/YER 250,350 YER 0,000 YER 0,00% 250,350 YER 250,350 YER 10:01 26/04/24
USD/ZMK 5.195,000 ZMK - - 5.235,000 ZMK 5.189,500 ZMK 17:59 01/01/13
USD/ZWL 30.674,300 ZWL 0,000 ZWL 0,00% 30.674,300 ZWL 30.674,300 ZWL 10:01 26/04/24
USD/CAD 1,364C$ -0,002C$ -0,11% 1,366C$ 1,364C$ 10:02 26/04/24
USD/LKR 296,000 LKR -1,030 LKR -0,35% 297,030 LKR 295,900 LKR 10:01 26/04/24
USD/CLP 948,500$ 0,250$ 0,03% 949,630$ 948,250$ 10:01 26/04/24
USD/COP 3.961,455C -0,340C -0,01% 3.961,455C 3.961,455C 07:34 26/04/24
USD/HRK 7,044 HRK - - 7,044 HRK 7,044 HRK 10:05 09/03/24
USD/CZK 23,402 CZK -0,027 CZK -0,12% 23,472 CZK 23,383 CZK 10:02 26/04/24
USD/DKK 6,947 DKK -0,004 DKK -0,06% 6,957 DKK 6,944 DKK 10:02 26/04/24
USD/DJF 177,775 DJF 0,000 DJF 0,00% 177,775 DJF 177,775 DJF 10:01 26/04/24
USD/JPY 155,470¥ -0,124¥ -0,08% 156,825¥ 155,196¥ 10:02 26/04/24
USD/JOD 0,709 JOD 0,000 JOD -0,06% 0,709 JOD 0,708 JOD 10:01 26/04/24
USD/KWD 0,308 KWD 0,000 KWD -0,01% 0,308 KWD 0,308 KWD 10:02 26/04/24
USD/LBP 89.527,900 LBP -97,050 LBP -0,11% 89.527,900 LBP 89.527,900 LBP 07:34 26/04/24
USD/MXN 17,245MX$ 0,057MX$ 0,33% 17,255MX$ 17,163MX$ 10:02 26/04/24
USD/MDL 17,821 MDL -0,006 MDL -0,04% 17,828 MDL 17,821 MDL 07:34 26/04/24
USD/NOK 10,950 NOK -0,008 NOK -0,08% 10,975 NOK 10,941 NOK 10:02 26/04/24
USD/PKR 278,425 PKR -0,075 PKR -0,03% 278,750 PKR 278,425 PKR 07:34 26/04/24
USD/PEN 3,757S 0,000S 0,00% 3,757S 3,757S 10:01 26/04/24
USD/PHP 57,685 PHP -0,116 PHP -0,20% 57,891 PHP 57,650 PHP 10:01 26/04/24
USD/RON 4,634 RON -0,004 RON -0,08% 4,643 RON 4,634 RON 10:02 26/04/24
USD/SAR 3,751 SAR 0,000 SAR 0,00% 3,751 SAR 3,750 SAR 10:01 26/04/24
USD/SGD 1,358 SGD -0,001 SGD -0,08% 1,361 SGD 1,358 SGD 10:02 26/04/24
USD/SEK 10,855k -0,030k -0,28% 10,895k 10,837k 10:02 26/04/24
USD/CHF 0,911Fr. -0,001Fr. -0,14% 0,914Fr. 0,911Fr. 10:02 26/04/24
USD/TRY 32,582 TRY 0,036 TRY 0,11% 32,603 TRY 32,509 TRY 10:02 26/04/24
USD/UAH 39,650 UAH 0,000 UAH 0,00% 39,750 UAH 39,550 UAH 10:01 26/04/24
USD/EGP 47,898 EGP 0,002 EGP 0,00% 47,911 EGP 47,885 EGP 10:01 26/04/24
USD/BOB 6,914 BOB 0,001 BOB 0,02% 6,914 BOB 6,913 BOB 10:01 26/04/24
USD/CNY 7,246¥ 0,007¥ 0,09% 7,247¥ 7,088¥ 10:01 26/04/24
USD/CRC 502,315 CRC 1,815 CRC 0,36% 502,315 CRC 500,500 CRC 10:01 26/04/24
USD/SVC 8,741 SVC 0,002 SVC 0,02% 8,741 SVC 8,739 SVC 07:34 26/04/24
USD/COURONNE EST 11,794 EEK -0,078 EEK -0,66% 11,831 EEK 11,753 EEK 17:54 30/12/10
USD/GTQ 7,769 GTQ 0,002 GTQ 0,02% 7,769 GTQ 7,767 GTQ 07:34 26/04/24
USD/HNL 24,662 HNL 0,005 HNL 0,02% 24,662 HNL 24,657 HNL 07:34 26/04/24
USD/HKD 7,829 HKD 0,000 HKD 0,00% 7,831 HKD 7,827 HKD 10:02 26/04/24
USD/HUF 365,910 HUF -0,460 HUF -0,13% 366,880 HUF 365,150 HUF 10:02 26/04/24
USD/INR 83,300 INR -0,042 INR -0,05% 83,394 INR 83,263 INR 10:02 26/04/24
USD/IDR 16.206,000 IDR 15,000 IDR 0,09% 16.247,000 IDR 16.184,000 IDR 10:02 26/04/24
USD/ILS 3,815 ILS 0,010 ILS 0,27% 3,819 ILS 3,791 ILS 10:04 26/04/24
USD/KRW 1.373,700 KRW 2,375 KRW 0,17% 1.379,100 KRW 1.366,955 KRW 10:02 26/04/24
USD/LVL 0,000 LVL - - - - 10:55 09/04/18
USD/LTL 2,934 LTL - - 2,934 LTL 2,934 LTL 07:00 30/01/15
USD/MYR 4,774 MYR -0,004 MYR -0,07% 4,780 MYR 4,774 MYR 10:01 26/04/24
USD/MAD 10,107 MAD -0,025 MAD -0,25% 10,132 MAD 10,107 MAD 10:02 26/04/24
USD/NIO 36,794 NIO -0,006 NIO -0,02% 36,800 NIO 36,794 NIO 10:03 26/04/24
USD/PYG 7.409,400 PYG 9,200 PYG 0,12% 7.409,400 PYG 7.400,200 PYG 10:01 26/04/24
USD/RUB 92,300 RUB 0,125 RUB 0,14% 92,325 RUB 91,975 RUB 10:01 26/04/24
USD/ZAR 18,996 ZAR -0,045 ZAR -0,24% 19,097 ZAR 18,978 ZAR 10:02 26/04/24
USD/THB 36,920 THB -0,090 THB -0,24% 37,115 THB 36,900 THB 10:02 26/04/24
USD/TND 3,151 TND 0,000 TND 0,00% 3,151 TND 3,151 TND 08:26 26/04/24
USD/UYU 38,392 UYU 0,003 UYU 0,01% 38,392 UYU 38,341 UYU 07:34 26/04/24
USD/TWD 32,554 TWD 0,015 TWD 0,05% 32,634 TWD 32,524 TWD 10:04 26/04/24
USD/EUR 0,931€ -0,001€ -0,10% 0,933€ 0,931€ 10:02 26/04/24
USD/PLN 4,023 PLN 0,000 PLN 0,00% 4,030 PLN 4,017 PLN 10:01 26/04/24
USD/VEF 248.567,750 VEF - - 248.567,750 VEF 248.567,750 VEF 01:21 05/02/19
USD/GBP 0,799£ 0,000£ -0,04% 0,800£ 0,799£ 10:04 26/04/24

Noticias de divisas

des billets de banque en dollar americain 20240103183921

El dólar marca máximos de noviembre impulsado por Powell y los datos macro

El dólar refuerza su fortaleza frente al resto de divisas. El índice del dólar (DXY), que mide la cotización del 'billete verde' frente a una cesta de seis divisas, ha tocado máximos de mediados de noviembre tras alcanzar los 104,2 puntos en las últimas 24 horas, extendiendo sus subidas al 3% en lo que va de año.

Lo más leído - Bolsamania

  1. En directo | Resultados empresariales del primer trimestre de 2024 en España, Europa y EEUU
  2. El Ibex escala de nuevo por encima de 11.000 puntos mientras Sabadell sigue celebrando
  3. Berkeley se dispara en bolsa ante la posibilidad de que Pedro Sánchez dimita
  4. Alphabet (Google) se dispara tras sus cuentas: bate previsiones e inicia dividendos
  5. Microsoft sube en bolsa tras superar previsiones con sus resultados trimestrales
  6. Berkeley anuncia reservas de efectivo de 48 millones de euros y ausencia de deudas
  7. El paro suma en el primer trimestre 117.000 personas y hay 139.700 ocupados menos
  8. El BoJ deja los tipos de interés sin cambios y el yen se desploma a nuevos mínimos
  9. "Mantenemos sobreponderada la bolsa USA, pero estamos dispuestos a cambiar de opinión"
  10. Faes Farma eleva un 10% su beneficio en el primer trimestre, hasta 30,4 millones

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este viernes
  2. Nuevos máximos de todos los tiempos para esta aseguradora española
  3. Figura con fuertes implicaciones alcistas en este valor del Continuo
  4. Este banco del Ibex es un tiro
  5. ¿Cuánto podría subir Prosegur Cash tras perforar resistencias?

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin no da señal de fortaleza y mira con preocupación al PIB de EEUU
  2. Ya está aquí el halving de Bitcoin: lo que hay que saber
  3. La Justicia de EEUU pide 3 años de cárcel para Zhao, fundador de Binance
  4. El bitcoin no reacciona tras el 'halving': el mercado se centra en los datos y en la Fed
  5. MoraBanc ofrece un fondo de inversión directa en bitcoin en Andorra