
¿Seguirá el entorno siendo favorable para la fortaleza del dólar?
El principal acontecimiento en el mercado de divisas el pasado mes de septiembre fue el fuerte repunte del dólar frente a casi todas las demás divisas.
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/LIVRE CYP | 0,585 CYP | 0,000 CYP | 0,00% | 0,585 CYP | 0,585 CYP | 13:02 29/11/23 |
EUR/LIVRE MLT | 0,434 MTL | 0,000 MTL | 0,00% | 0,434 MTL | 0,434 MTL | 13:02 29/11/23 |
EURO/TOLAR SVN | 240,130 SIT | 0,000 SIT | 0,00% | 240,130 SIT | 240,130 SIT | 13:02 29/11/23 |
EUR/DZD | 147,700 DZD | 0,125 DZD | 0,08% | 147,855 DZD | 147,525 DZD | 04:05 29/11/23 |
EUR/ARS | 395,607$ | 0,203$ | 0,05% | 396,114$ | 395,248$ | 04:05 29/11/23 |
EUR/AUD | 1,654 AUD | 0,001 AUD | 0,03% | 1,658 AUD | 1,650 AUD | 04:06 29/11/23 |
EUR/BHD | 0,415 BHD | 0,000 BHD | 0,04% | 0,415 BHD | 0,414 BHD | 04:05 29/11/23 |
EUR/BRL | 5,360 BRL | 0,003 BRL | 0,05% | 5,371 BRL | 5,356 BRL | 04:05 29/11/23 |
EUR/KHR | 4.504,895 KHR | -26,027 KHR | -0,57% | 4.539,162 KHR | 4.502,848 KHR | 04:05 29/11/23 |
EUR/CAD | 1,491C$ | -0,002C$ | -0,10% | 1,493C$ | 1,490C$ | 04:06 29/11/23 |
EUR/LKR | 362,334 LKR | 0,198 LKR | 0,05% | 362,795 LKR | 362,038 LKR | 04:05 29/11/23 |
EUR/CNY | 7,777¥ | -0,027¥ | -0,34% | 7,819¥ | 7,773¥ | 04:06 29/11/23 |
EUR/CZK | 24,231 CZK | -0,027 CZK | -0,11% | 24,291 CZK | 24,206 CZK | 04:05 29/11/23 |
EUR/DKK | 7,454 DKK | -0,001 DKK | -0,02% | 7,456 DKK | 7,453 DKK | 04:06 29/11/23 |
EUR/HKD | 8,582 HKD | 0,010 HKD | 0,11% | 8,588 HKD | 8,570 HKD | 04:06 29/11/23 |
EUR/HUF | 377,388 HUF | -0,016 HUF | 0,00% | 377,540 HUF | 377,124 HUF | 04:06 29/11/23 |
EUR/ISK | 152,856 ISK | -0,083 ISK | -0,05% | 152,869 ISK | 152,846 ISK | 23:40 01/10/14 |
EUR/INR | 91,661 INR | -0,022 INR | -0,02% | 91,836 INR | 91,605 INR | 04:06 29/11/23 |
EUR/IDR | 15.632,100 IDR | - | - | 15.632,100 IDR | 15.632,100 IDR | 12:38 30/12/13 |
EUR/IQD | 1.753,726 IQD | - | - | 1.758,687 IQD | 1.752,704 IQD | 11:10 03/02/21 |
EUR/JPY | 161,820¥ | -0,280¥ | -0,17% | 162,140¥ | 161,540¥ | 04:06 29/11/23 |
EUR/JOD | 0,781 JOD | 0,001 JOD | 0,08% | 0,782 JOD | 0,780 JOD | 04:06 29/11/23 |
EUR/KES | 168,490 KES | 0,245 KES | 0,15% | 168,680 KES | 168,190 KES | 04:06 29/11/23 |
EUR/KRW | 1.418,160 KRW | 1,160 KRW | 0,08% | 1.439,530 KRW | 1.414,700 KRW | 04:05 29/11/23 |
EUR/KWD | 0,339 KWD | 0,000 KWD | 0,04% | 0,340 KWD | 0,339 KWD | 04:05 29/11/23 |
EUR/LBP | 16.461,000 LBP | -66,500 LBP | -0,40% | 16.569,000 LBP | 16.441,500 LBP | 04:06 29/11/23 |
EUR/LVL | 0,703 LVL | - | - | 0,703 LVL | 0,703 LVL | 10:51 14/10/14 |
EUR/LTL | 3,453 LTL | - | - | 3,453 LTL | 3,453 LTL | 08:02 03/03/15 |
EUR/MYR | 5,112 MYR | -0,026 MYR | -0,51% | 5,144 MYR | 5,107 MYR | 04:06 29/11/23 |
EUR/MUR | 48,572 MUR | 0,050 MUR | 0,10% | 48,619 MUR | 48,503 MUR | 04:06 29/11/23 |
EUR/MXN | 18,846MX$ | 0,002MX$ | 0,01% | 18,865MX$ | 18,839MX$ | 04:06 29/11/23 |
EUR/MAD | 11,039 MAD | -0,006 MAD | -0,06% | 11,063 MAD | 11,030 MAD | 04:05 29/11/23 |
EUR/OMR | 0,424 OMR | 0,000 OMR | 0,05% | 0,424 OMR | 0,423 OMR | 04:05 29/11/23 |
EUR/NZD | 1,777 NZD | -0,014 NZD | -0,80% | 1,793 NZD | 1,774 NZD | 04:06 29/11/23 |
EUR/NOK | 11,669 NOK | -0,014 NOK | -0,12% | 11,685 NOK | 11,654 NOK | 04:06 29/11/23 |
EUR/PHP | 60,877 PHP | 0,311 PHP | 0,51% | 61,017 PHP | 60,545 PHP | 04:06 29/11/23 |
EUR/QAR | 4,006 QAR | 0,002 QAR | 0,05% | 4,012 QAR | 4,003 QAR | 04:05 29/11/23 |
EUR/RUB | 97,808 RUB | 0,080 RUB | 0,08% | 97,932 RUB | 97,710 RUB | 04:05 29/11/23 |
EUR/SAR | 4,127 SAR | 0,003 SAR | 0,08% | 4,133 SAR | 4,123 SAR | 04:06 29/11/23 |
EUR/SCR | 15,933 SCR | 0,009 SCR | 0,05% | 15,954 SCR | 15,920 SCR | 04:05 29/11/23 |
EUR/SGD | 1,463 SGD | 0,000 SGD | -0,03% | 1,464 SGD | 1,463 SGD | 04:06 29/11/23 |
EUR/ZAR | 20,432 ZAR | -0,032 ZAR | -0,15% | 20,475 ZAR | 20,398 ZAR | 04:06 29/11/23 |
EUR/SEK | 11,331k | -0,025k | -0,22% | 11,358k | 11,321k | 04:06 29/11/23 |
EUR/CHF | 0,965Fr. | 0,000Fr. | -0,03% | 0,966Fr. | 0,964Fr. | 04:06 29/11/23 |
EUR/SYP | 616,405 SYP | - | - | 617,995 SYP | 615,892 SYP | 11:12 03/02/21 |
EUR/THB | 38,210 THB | 0,016 THB | 0,04% | 38,228 THB | 38,081 THB | 04:06 29/11/23 |
EUR/AED | 4,042 AED | 0,003 AED | 0,07% | 4,046 AED | 4,038 AED | 04:06 29/11/23 |
EUR/TND | 3,409 TND | 0,003 TND | 0,08% | 3,413 TND | 3,406 TND | 04:06 29/11/23 |
EUR/TRY | 31,816 TRY | 0,017 TRY | 0,05% | 31,861 TRY | 31,791 TRY | 04:06 29/11/23 |
EUR/EGP | 34,031 EGP | 0,033 EGP | 0,10% | 34,077 EGP | 33,994 EGP | 04:06 29/11/23 |
EUR/GBP | 0,865£ | -0,001£ | -0,08% | 0,866£ | 0,865£ | 04:06 29/11/23 |
EUR/USD | 1,100$ | 0,001$ | 0,06% | 1,102$ | 1,099$ | 04:06 29/11/23 |
EUR/VEF | 284.299,404 VEF | - | - | 284.349,117 VEF | 284.199,977 VEF | 01:22 05/02/19 |
EUR/PLN | 4,320 PLN | -0,002 PLN | -0,04% | 4,332 PLN | 4,319 PLN | 04:04 29/11/23 |
El principal acontecimiento en el mercado de divisas el pasado mes de septiembre fue el fuerte repunte del dólar frente a casi todas las demás divisas.
El euro suma varias semanas en retroceso en su tipo de cambio con el dólar estadounidense, y los analistas de Generali Investment no esperan que esta tendencia cambie en el corto plazo.
Malos augurios para el EUR/USD. El cruce de divisas ha entrado en una espiral bajista de la que tendrá difícil salir.
"El EUR/USD se encuentra actualmente atrapado entre dos historias opuestas". Así lo advierten los expertos de Pantheon Macroeconomics, que en su último informe sobre el cruce de divisas analizan cómo están actualmente la moneda común y el billete verde, y exponen sus previsiones para lo que resta del año.