
¿Seguirá el entorno siendo favorable para la fortaleza del dólar?
El principal acontecimiento en el mercado de divisas el pasado mes de septiembre fue el fuerte repunte del dólar frente a casi todas las demás divisas.
Precio | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DZD/EUR | 0,676€ | -0,001€ | -0,16% | 0,678€ | 0,676€ | 02:19 29/11/23 |
ARS/EUR | 0,003€ | 0,000€ | -0,16% | 0,003€ | 0,003€ | 02:19 29/11/23 |
AUD/EUR | 0,606€ | 0,001€ | 0,18% | 0,606€ | 0,603€ | 02:19 29/11/23 |
CAD/USD | 0,738$ | 0,002$ | 0,21% | 0,738$ | 0,737$ | 02:19 29/11/23 |
AUD/USD | 0,667$ | 0,003$ | 0,41% | 0,668$ | 0,664$ | 02:20 29/11/23 |
ARS/USD | 0,003$ | 0,000$ | 0,00% | 0,003$ | 0,003$ | 02:19 29/11/23 |
BRL/USD | 0,205$ | 0,000$ | 0,01% | 0,205$ | 0,205$ | 02:19 29/11/23 |
AUD/CHF | 0,585Fr. | 0,001Fr. | 0,21% | 0,585Fr. | 0,582Fr. | 02:20 29/11/23 |
CHF/AUD | 1,711 AUD | -0,003 AUD | -0,15% | 1,717 AUD | 1,709 AUD | 02:19 29/11/23 |
GBP/BWP | 17,206 BWP | 0,041 BWP | 0,24% | 17,211 BWP | 17,165 BWP | 02:19 29/11/23 |
AUD/CAD | 0,904C$ | 0,001C$ | 0,14% | 0,904C$ | 0,901C$ | 02:19 29/11/23 |
CHF/CAD | 1,546C$ | 0,000C$ | -0,01% | 1,547C$ | 1,545C$ | 02:19 29/11/23 |
HKD/CAD | 0,174C$ | 0,000C$ | -0,19% | 0,174C$ | 0,174C$ | 02:19 29/11/23 |
GBP/CZK | 28,011 CZK | -0,007 CZK | -0,02% | 28,031 CZK | 27,996 CZK | 02:20 29/11/23 |
CHF/DKK | 7,725 DKK | 0,000 DKK | 0,00% | 7,730 DKK | 7,721 DKK | 02:19 29/11/23 |
CAD/HKD | 5,755 HKD | 0,011 HKD | 0,19% | 5,755 HKD | 5,743 HKD | 02:19 29/11/23 |
CHF/HKD | 8,897 HKD | 0,016 HKD | 0,18% | 8,901 HKD | 8,877 HKD | 02:19 29/11/23 |
GBP/HUF | 435,828 HUF | -0,078 HUF | -0,02% | 436,244 HUF | 435,527 HUF | 02:19 29/11/23 |
GBP/INR | 106,009 INR | 0,122 INR | 0,11% | 106,078 INR | 105,879 INR | 02:19 29/11/23 |
GBP/JOD | 0,903 JOD | 0,002 JOD | 0,24% | 0,904 JOD | 0,901 JOD | 02:19 29/11/23 |
CAD/JPY | 108,316¥ | -0,316¥ | -0,29% | 108,614¥ | 108,251¥ | 02:19 29/11/23 |
CHF/JPY | 167,456¥ | -0,510¥ | -0,30% | 167,949¥ | 167,429¥ | 02:19 29/11/23 |
HKD/JPY | 18,821¥ | -0,091¥ | -0,48% | 18,909¥ | 18,818¥ | 02:19 29/11/23 |
NOK/JPY | 13,865¥ | -0,009¥ | -0,06% | 13,881¥ | 13,843¥ | 02:19 29/11/23 |
GBP/KES | 194,880 KES | 0,586 KES | 0,30% | 194,926 KES | 194,279 KES | 02:19 29/11/23 |
GBP/KRW | 1.637,421 KRW | 0,888 KRW | 0,05% | 1.639,711 KRW | 1.634,206 KRW | 02:19 29/11/23 |
CHF/NOK | 12,077 NOK | -0,029 NOK | -0,24% | 12,106 NOK | 12,073 NOK | 02:19 29/11/23 |
GBP/PLN | 4,993 PLN | 0,003 PLN | 0,06% | 4,995 PLN | 4,988 PLN | 02:19 29/11/23 |
DKK/SEK | 1,519k | -0,005k | -0,30% | 1,523k | 1,519k | 02:19 29/11/23 |
NOK/SEK | 0,971k | -0,001k | -0,06% | 0,973k | 0,971k | 02:19 29/11/23 |
CHF/SGD | 1,516 SGD | 0,000 SGD | -0,03% | 1,517 SGD | 1,515 SGD | 02:19 29/11/23 |
GBP/TZS | 3.194,980 TZS | 1,181 TZS | 0,04% | 3.195,733 TZS | 3.187,199 TZS | 02:19 29/11/23 |
GBP/UGX | 4.843,385 UGX | 11,415 UGX | 0,24% | 4.844,526 UGX | 4.831,589 UGX | 02:19 29/11/23 |
NZD/USD | 0,621$ | 0,007$ | 1,16% | 0,621$ | 0,613$ | 02:20 29/11/23 |
GBP/XDR | 0,951 XDR | 0,001 XDR | 0,11% | 0,951 XDR | 0,950 XDR | 02:19 29/11/23 |
CAD/CHF | 0,647Fr. | 0,000Fr. | 0,05% | 0,647Fr. | 0,646Fr. | 02:20 29/11/23 |
CAD/EUR | 0,670€ | 0,000€ | 0,04% | 0,670€ | 0,670€ | 02:19 29/11/23 |
AUD/GBP | 0,524£ | 0,001£ | 0,11% | 0,524£ | 0,522£ | 02:19 29/11/23 |
CZK/EUR | 0,041€ | 0,000€ | 0,13% | 0,041€ | 0,041€ | 02:19 29/11/23 |
DKK/CHF | 12,948Fr. | 0,002Fr. | 0,01% | 12,949Fr. | 12,939Fr. | 02:19 29/11/23 |
DKK/EUR | 0,134€ | 0,000€ | 0,03% | 0,134€ | 0,134€ | 02:19 29/11/23 |
HKD/CHF | 11,241Fr. | -0,019Fr. | -0,16% | 11,264Fr. | 11,236Fr. | 02:20 29/11/23 |
HKD/EUR | 0,117€ | 0,000€ | -0,15% | 0,117€ | 0,116€ | 02:19 29/11/23 |
HUF/EUR | 0,003€ | 0,000€ | 0,09% | 0,003€ | 0,003€ | 02:19 29/11/23 |
INR/EUR | 1,090€ | 0,000€ | -0,04% | 1,091€ | 1,089€ | 02:19 29/11/23 |
MYR/EUR | 0,196€ | 0,001€ | 0,55% | 0,196€ | 0,194€ | 02:19 29/11/23 |
MXN/EUR | 0,053€ | 0,000€ | -0,05% | 0,053€ | 0,053€ | 02:19 29/11/23 |
NOK/CHF | 8,280Fr. | 0,020Fr. | 0,24% | 8,283Fr. | 8,260Fr. | 02:19 29/11/23 |
NOK/EUR | 0,086€ | 0,000€ | 0,27% | 0,086€ | 0,086€ | 02:19 29/11/23 |
RUB/EUR | 1,021€ | -0,002€ | -0,16% | 1,023€ | 1,021€ | 02:19 29/11/23 |
SGD/CHF | 0,660Fr. | 0,000Fr. | 0,03% | 0,660Fr. | 0,659Fr. | 02:19 29/11/23 |
SGD/EUR | 0,683€ | 0,000€ | 0,06% | 0,684€ | 0,683€ | 02:19 29/11/23 |
ZAR/EUR | 0,049€ | 0,000€ | 0,28% | 0,049€ | 0,049€ | 02:19 29/11/23 |
SEK/EUR | 0,088€ | 0,000€ | 0,33% | 0,088€ | 0,088€ | 02:19 29/11/23 |
CHF/SEK | 11,732k | -0,035k | -0,30% | 11,765k | 11,729k | 02:19 29/11/23 |
CHF/EUR | 1,036€ | 0,000€ | 0,03% | 1,037€ | 1,035€ | 02:19 29/11/23 |
THB/EUR | 2,625€ | 0,006€ | 0,24% | 2,626€ | 2,617€ | 02:19 29/11/23 |
TRY/EUR | 0,031€ | 0,000€ | -0,14% | 0,032€ | 0,031€ | 02:19 29/11/23 |
GBP/CAD | 1,724C$ | 0,001C$ | 0,03% | 1,725C$ | 1,723C$ | 02:19 29/11/23 |
GBP/HKD | 9,922 HKD | 0,022 HKD | 0,22% | 9,925 HKD | 9,899 HKD | 02:19 29/11/23 |
GBP/ILS | 4,689 ILS | 0,011 ILS | 0,24% | 4,690 ILS | 4,678 ILS | 02:19 29/11/23 |
GBP/MYR | 5,906 MYR | -0,028 MYR | -0,47% | 5,942 MYR | 5,901 MYR | 02:19 29/11/23 |
GBP/NZD | 2,051 NZD | -0,018 NZD | -0,86% | 2,071 NZD | 2,051 NZD | 02:19 29/11/23 |
GBP/NOK | 13,468 NOK | -0,027 NOK | -0,20% | 13,495 NOK | 13,468 NOK | 02:19 29/11/23 |
GBP/SAR | 4,774 SAR | 0,011 SAR | 0,23% | 4,775 SAR | 4,763 SAR | 02:19 29/11/23 |
GBP/SGD | 1,691 SGD | 0,000 SGD | 0,01% | 1,692 SGD | 1,690 SGD | 02:19 29/11/23 |
GBP/ZAR | 23,589 ZAR | -0,048 ZAR | -0,20% | 23,652 ZAR | 23,577 ZAR | 02:19 29/11/23 |
GBP/SEK | 13,083k | -0,034k | -0,26% | 13,116k | 13,083k | 02:19 29/11/23 |
GBP/CHF | 1,116Fr. | 0,001Fr. | 0,10% | 1,116Fr. | 1,114Fr. | 02:20 29/11/23 |
GBP/THB | 44,017 THB | -0,074 THB | -0,17% | 44,127 THB | 43,994 THB | 02:19 29/11/23 |
GBP/EUR | 1,156€ | 0,001€ | 0,08% | 1,156€ | 1,155€ | 02:20 29/11/23 |
GBP/USD | 1,273$ | 0,003$ | 0,26% | 1,273$ | 1,270$ | 02:20 29/11/23 |
CHF/TRY | 33,005 TRY | 0,057 TRY | 0,17% | 33,020 TRY | 32,934 TRY | 02:19 29/11/23 |
CHF/ZAR | 21,152 ZAR | -0,052 ZAR | -0,24% | 21,212 ZAR | 21,139 ZAR | 02:19 29/11/23 |
AUD/SEK | 6,859k | -0,010k | -0,15% | 6,871k | 6,848k | 02:19 29/11/23 |
HKD/SEK | 1,319k | -0,006k | -0,48% | 1,325k | 1,319k | 02:19 29/11/23 |
SGD/SEK | 7,737k | -0,021k | -0,27% | 7,760k | 7,735k | 02:19 29/11/23 |
PLN/EUR | 0,232€ | 0,000€ | 0,02% | 0,232€ | 0,231€ | 02:19 29/11/23 |
BRL/EUR | 0,186€ | 0,000€ | -0,16% | 0,187€ | 0,186€ | 02:19 29/11/23 |
CHF/USD | 1,141$ | 0,002$ | 0,19% | 1,142$ | 1,139$ | 02:19 29/11/23 |
El principal acontecimiento en el mercado de divisas el pasado mes de septiembre fue el fuerte repunte del dólar frente a casi todas las demás divisas.
El euro suma varias semanas en retroceso en su tipo de cambio con el dólar estadounidense, y los analistas de Generali Investment no esperan que esta tendencia cambie en el corto plazo.
Malos augurios para el EUR/USD. El cruce de divisas ha entrado en una espiral bajista de la que tendrá difícil salir.
"El EUR/USD se encuentra actualmente atrapado entre dos historias opuestas". Así lo advierten los expertos de Pantheon Macroeconomics, que en su último informe sobre el cruce de divisas analizan cómo están actualmente la moneda común y el billete verde, y exponen sus previsiones para lo que resta del año.