Wall Street rebota con ganas apoyado en el optimismo a un acuerdo con Irán

No la perdemos de vista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 16.978.297 |
| Banco Santander | 16.504.809 |
| Iberdrola | 10.425.551 |
| Telefónica | 8.068.444 |
| BBVA | 7.366.980 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
GBP |
PIB Reino Unido - Abril
|
08:00 |
EUR |
IPC Alemania - Mayo
|
08:00 |
GBP |
Producción industrial Reino Unido - Abril
|
08:00 |
EUR |
IPC España - Mayo
|
09:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11 jun | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 08 jun | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11 jun | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 10 jun | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 10 jun | ADIDAS NOM. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 210,00€ |


































