Hasta el infinito y más allá: tres claves sobre la salida a bolsa de SpaceX

No la perdemos de vista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 5.538.509 |
| IAG | 3.479.653 |
| Banco Sabadell | 2.531.582 |
| Unicaja Banco | 1.845.654 |
| BBVA | 1.107.025 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
GBP |
PIB Reino Unido - Abril
|
08:00 |
EUR |
IPC Alemania - Mayo
|
08:00 |
GBP |
Producción industrial Reino Unido - Abril
|
08:00 |
EUR |
IPC España - Mayo
|
09:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11 jun | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 08 jun | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11 jun | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 10 jun | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 10 jun | ADIDAS NOM. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 210,00€ |



































