Tipos más altos, reglas nuevas: los sectores que ganan cuando el Banco Central Europeo aprieta

No la perdemos de vista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 16.978.297 |
| Iberdrola | 4.072.816 |
| Banco Santander | 4.066.746 |
| Telefónica | 2.366.527 |
| BBVA | 1.862.974 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
EUR |
Decisión de tipos de interés del BCE Zona Euro
|
14:15 |
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
Precios producción EE.UU. - Mayo
|
14:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 08 jun | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 10 jun | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 10 jun | ADIDAS NOM. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 210,00€ |






























