Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
11.050,70
0,85%
92,90
17:17
17:17
Índices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.941,97
|
51,06
|
1,31
|
|
|
1.929,19
|
9,10
|
0,47
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Acciona | 85,8700 | -0,91 |
| Grifols | 11,3900 | -0,39 |
| Indra Sistemas | 15,3750 | -0,32 |
| Enagas | 15,8500 | -0,19 |
| Bme | 19,9950 | -0,17 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 29.491.428 |
| Bbva | 16.914.060 |
| Telefonica | 10.675.823 |
| Iberdrola | 9.906.879 |
| Iberia Lineas Aere | 7.552.392 |







Recibir la newsletter diaria

