Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
10.299,20
0,91%
92,90
14:19:58
14:19:58
Índices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.607,59
|
0,32
|
0,01
|
|
|
1.734,88
|
-11,24
|
-0,64
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Enagas | 14,8750 | -1,49 |
| Gas Natural Sdg | 13,1700 | -1,13 |
| Bankinter | 5,9160 | -1,04 |
| Acciona | 81,2500 | -0,91 |
| Iberdrola | 5,8010 | -0,82 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 36.318.189 |
| Bbva | 20.893.067 |
| Telefonica | 13.127.548 |
| Iberdrola | 12.348.596 |
| Banco Popular | 4.913.272 |







Recibir la newsletter diaria

