Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
10.537,60
-0,07%
-7,20
17:37
17:37
Índices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.631,43
|
7,59
|
0,21
|
|
|
1.834,18
|
14,13
|
0,78
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Tecnicas Reunidas | 38,9950 | -3,66 |
| Iberdrola Renovabl | 2,5790 | -1,83 |
| Enagas | 14,3000 | -0,83 |
| Bbva | 9,8900 | -0,48 |
| Iberdrola | 5,6600 | -0,39 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 34.557.372 |
| Iberdrola | 20.226.712 |
| Bbva | 17.302.475 |
| Telefonica | 16.932.784 |
| Repsol Ypf | 9.240.183 |










Recibir la newsletter diaria

