Materias Primas
Metales preciosos
| Oro - London Gold Ounce | Usd | 1.118,75 | 1,15 | 12,75 | 12/03/10 |
| Plata | Usd | 17,12 | 0,47 | 0,08 | 12/03/10 |
| Platino | Usd | 1.619,00 | 2,02 | 32,00 | 12/03/10 |
| Paladio | Usd | 466,00 | 3,33 | 15,00 | 12/03/10 |
London metal exchange
| Aluminio | Usd | 2.004,50 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Aluminio Alloy | Usd | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Cobre | Usd | 6.766,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Plomo | Usd | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Niquel | Usd | 18.455,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Hojalata | Usd | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Zinc | Usd | 2.130,50 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
| Nasaac | Usd | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15/02/10 |
Crudos
| Petroleo Brent Spot | Usd | 80,28 | -0,09 | -0,07 | 12/03/10 |
Publicidad
Publicidad

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter diaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com
Tiempor Real gratuito del Ibex 35 y M.C.- Y mucho mas!
Últimas fichas visitadas
Nombre | Precio | Variación % |
| Iberdrola | 6,2710 | 0,18 |
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com
![]() |
© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu móvil |
|
|
Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal








