Materias Primas
Metales preciosos
| Oro - London Gold Ounce | Usd | 1.247,75 | -0,18 | -2,25 | 02/09/10 |
| Plata | Usd | 19,55 | 1,09 | 0,21 | 02/09/10 |
| Platino | Usd | 1.538,00 | 0,65 | 10,00 | 02/09/10 |
| Paladio | Usd | 519,00 | 2,17 | 11,00 | 02/09/10 |
London metal exchange
| Aluminio | Usd | 2.176,00 | -0,84 | -18,50 | 25/03/10 |
| Aluminio Alloy | Usd | 2.040,00 | -0,49 | -10,00 | 25/03/10 |
| Cobre | Usd | 7.347,00 | 0,50 | 36,50 | 25/03/10 |
| Plomo | Usd | 2.025,50 | 1,22 | 24,50 | 25/03/10 |
| Niquel | Usd | 22.675,00 | 2,16 | 480,00 | 25/03/10 |
| Hojalata | Usd | 17.500,00 | 1,45 | 250,00 | 25/03/10 |
| Zinc | Usd | 2.215,00 | 1,49 | 32,50 | 25/03/10 |
| Nasaac | Usd | 2.115,00 | -0,47 | -10,00 | 25/03/10 |
Crudos
| Petroleo Brent Spot | Usd | 75,78 | 0,19 | 0,14 | 02/09/10 |
Publicidad
Finanzas Personales
Encuentra las mejores:
|
|
|
|
|
| hipotecas | cuentas | préstamos | depósitos | oficinas |
| comparadores, información, artículos de interes, oficinas de bancos en España |

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter diaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com
Tiempor Real gratuito del Ibex 35 y M.C.- Y mucho mas!
Últimas fichas visitadas
Nombre | Precio | Variación % |
| Iberdrola | 5,6600 | -0,39 |
| Obrascon Huar.lain | 20,0950 | -0,07 |
| Banesto | 7,0780 | 0,43 |
| Acerinox | 12,8100 | 0,51 |
| Zardoya Otis | 12,7500 | 0,55 |
| Gas Natural Sdg | 12,1800 | 0,00 |
| Acs | 34,1050 | 1,26 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,7820 | 1,80 |
| Dell | 12,3200 | 1,65 |
| Metrovacesa | 7,5100 | 0,00 |
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com
![]() |
© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu móvil |
|
|
Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal











