
Rearme de esta compañía del Ibex en soportes
Estaremos muy atentos a un nuevo ataque a los máximos históricos.
Estaremos muy atentos a un nuevo ataque a los máximos históricos.
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 08 jun | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| 08 jun | INMOBILIARIA COLON | Deutsche Bank | MANTENER | 6,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10 jun | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 10 jun | ADIDAS NOM. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 210,00€ |
| 10 jun | SOITEC | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 85,00€ |




