
Atentísimos a una clarísima señal de compra en este valor norteamericano
No la perdemos de vista.
No la perdemos de vista.
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 08 jun | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 10 jun | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 10 jun | ADIDAS NOM. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 210,00€ |




