Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 2,150 -0,250 -10,42% 2,150 2,150 11:06 11/06/26
BOE 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 30/04/26
BOJ 0,750 0,250 50,00% 0,750 0,750 19:12 11/06/26
FED 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 29/04/26

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,467 0,00 0,030% 3,467 3,467 11:06 11/06/26
España Deuda 15 años 3,918 0,03 0,730% 3,918 3,918 11:06 11/06/26
España Deuda 2 años 2,765 0,05 1,730% 2,765 2,765 11:06 11/06/26
España Deuda 3 años 2,783 -0,04 -1,490% 2,783 2,783 11:06 11/06/26
España Deuda 30 años 4,053 0,00 0,080% 4,053 4,053 11:06 11/06/26
España Deuda 5 años 3,011 0,00 0,060% 3,011 3,011 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 3,060 -0,05 -1,620% 3,060 3,060 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 15 años 3,360 -0,05 -1,440% 3,360 3,360 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 2 años 2,675 -0,02 -0,900% 2,675 2,675 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 3 años 2,702 0,00 -0,110% 2,702 2,702 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 30 años 3,481 -0,05 -1,390% 3,481 3,481 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 5 años 2,748 -0,04 -1,570% 2,748 2,748 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,587 0,01 0,300% 4,587 4,587 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 15 años 4,964 -0,01 -0,190% 4,964 4,964 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 2 años 4,185 0,01 0,140% 4,185 4,185 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 3 años 4,214 0,00 0,100% 4,214 4,214 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 30 años 5,090 0,01 0,230% 5,090 5,090 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 5 años 4,318 0,00 0,010% 4,318 4,318 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,754 -0,06 -1,510% 3,754 3,754 11:06 11/06/26
Francia Deuda 15 años 4,082 -0,05 -1,260% 4,082 4,082 11:06 11/06/26
Francia Deuda 2 años 3,673 0,78 26,910% 3,673 3,673 11:06 11/06/26
Francia Deuda 3 años 2,899 -0,06 -2,040% 2,899 2,899 11:06 11/06/26
Francia Deuda 30 años 4,548 -0,04 -0,890% 4,548 4,548 11:06 11/06/26
Francia Deuda 5 años 3,133 -0,06 -1,770% 3,133 3,133 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 5,000 -0,03 -0,520% 5,000 5,000 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 15 años 5,356 -0,03 -0,510% 5,356 5,356 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,426 0,01 0,150% 4,426 4,426 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,356 0,01 0,200% 4,356 4,356 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 30 años 5,611 -0,03 -0,440% 5,611 5,611 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,403 -0,03 -0,570% 4,403 4,403 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,844 0,04 0,980% 3,844 3,844 10:06 11/06/26
Italia Deuda 15 años 4,212 0,02 0,510% 4,212 4,212 10:06 11/06/26
Italia Deuda 2 años 2,885 0,04 1,560% 2,885 2,885 10:06 11/06/26
Italia Deuda 3 años 2,990 0,03 1,160% 2,990 2,990 10:06 11/06/26
Italia Deuda 30 años 4,438 0,02 0,390% 4,438 4,438 10:06 11/06/26
Italia Deuda 5 años 3,318 0,17 5,270% 3,318 3,318 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 2,667 0,00 -0,150% 2,667 2,667 11:06 11/06/26
Japón Deuda 15 años 3,239 0,01 0,350% 3,239 3,239 11:06 11/06/26
Japón Deuda 2 años 1,379 0,00 0,000% 1,379 1,379 11:06 11/06/26
Japón Deuda 3 años 1,556 0,00 0,000% 1,556 1,556 11:06 11/06/26
Japón Deuda 30 años 3,573 0,01 0,360% 3,573 3,573 11:06 11/06/26
Japón Deuda 5 años 1,933 -0,01 -0,610% 1,933 1,933 11:06 11/06/26

Lo más leído - Bolsamania

  1. El Ibex roza los 18.300 tras la primera subida de tipos del BCE desde 2023
  2. Wall Street rebota con ganas apoyado en el optimismo a un acuerdo con Irán
  3. Trump da marcha atrás y suspende los ataques programados contra Irán
  4. ACS se dispara tras ganar Dragados un contrato para el metro de Londres
  5. Oracle se hunde tras anunciar que busca 40.000 millones para financiar su apuesta por la IA
  6. El BCE cumple con lo esperado y sube los tipos por primera vez en tres años
  7. La OPV del siglo: ¿es SpaceX una oportunidad para invertir en un negocio revolucionario?
  8. Hugo Boss se dispara: Frasers lanza una opa de casi 2.000 millones de euros
  9. Tipos más altos, reglas nuevas: los sectores que ganan cuando el BCE aprieta
  10. Lagarde (BCE): "No discutimos alternativas sobre la decisión de subir los tipos"

Lo más leído - Análisis

  1. Iberdrola calienta motores
  2. Consultorio de análisis técnico: Santander, BBVA, Técnicas Reunidas, Cie Automotive, Neinor Homes, Indra, Nasdaq..
  3. ¿Nueva oportunidad en esta compañía del Continuo español?
  4. Se complica la evolución técnica en esta renovable del Ibex 35
  5. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin y las criptos suben tras interpretar de forma optimista los datos de inflación
  2. Las criptomonedas no consiguen subir y el bitcoin cae hasta los 61.000 dólares
  3. Cecabank estrena su servicio de custodia de criptos con Renta 4 como primer cliente
  4. Los ETFs de BTC pierden casi 5.000 millones en un mes, pero los analistas le quitan importancia
  5. Kraken se convierte en el 'exchange' oficial del Mundial de la FIFA 2026