Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 2,150 -0,250 -10,42% 2,150 2,150 11:06 11/06/26
BOE 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 30/04/26
BOJ 0,750 0,250 50,00% 0,750 0,750 19:12 11/06/26
FED 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 29/04/26

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,467 0,00 0,030% 3,467 3,467 11:06 11/06/26
España Deuda 15 años 3,918 0,03 0,730% 3,918 3,918 11:06 11/06/26
España Deuda 2 años 2,765 0,05 1,730% 2,765 2,765 11:06 11/06/26
España Deuda 3 años 2,825 0,00 0,000% 2,825 2,825 11:06 11/06/26
España Deuda 30 años 4,053 0,00 0,080% 4,053 4,053 11:06 11/06/26
España Deuda 5 años 3,011 0,00 0,060% 3,011 3,011 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 3,100 -0,01 -0,340% 3,100 3,100 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 15 años 3,402 -0,01 -0,210% 3,402 3,402 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 2 años 2,696 0,00 -0,120% 2,696 2,696 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 3 años 2,702 0,00 -0,110% 2,702 2,702 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 30 años 3,523 -0,01 -0,200% 3,523 3,523 11:06 11/06/26
Alemania Deuda 5 años 2,782 -0,01 -0,350% 2,782 2,782 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,587 0,01 0,300% 4,587 4,587 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 15 años 4,989 0,02 0,310% 4,989 4,989 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 2 años 4,185 0,01 0,140% 4,185 4,185 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 3 años 4,218 0,01 0,190% 4,218 4,218 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 30 años 5,090 0,01 0,230% 5,090 5,090 11:06 11/06/26
EEUU Deuda 5 años 4,330 0,01 0,290% 4,330 4,330 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,793 -0,02 -0,490% 3,793 3,793 11:06 11/06/26
Francia Deuda 15 años 4,123 -0,01 -0,270% 4,123 4,123 11:06 11/06/26
Francia Deuda 2 años 2,866 -0,03 -0,970% 2,866 2,866 11:06 11/06/26
Francia Deuda 3 años 2,929 -0,03 -1,030% 2,929 2,929 11:06 11/06/26
Francia Deuda 30 años 4,582 -0,01 -0,150% 4,582 4,582 11:06 11/06/26
Francia Deuda 5 años 3,166 -0,02 -0,730% 3,166 3,166 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 5,026 0,00 -0,010% 5,026 5,026 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 15 años 5,386 0,00 0,050% 5,386 5,386 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,426 0,01 0,150% 4,426 4,426 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,356 0,01 0,200% 4,356 4,356 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 30 años 5,639 0,00 0,060% 5,639 5,639 11:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,431 0,00 0,070% 4,431 4,431 11:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,844 0,04 0,980% 3,844 3,844 10:06 11/06/26
Italia Deuda 15 años 4,212 0,02 0,510% 4,212 4,212 10:06 11/06/26
Italia Deuda 2 años 2,885 0,04 1,560% 2,885 2,885 10:06 11/06/26
Italia Deuda 3 años 2,990 0,03 1,160% 2,990 2,990 10:06 11/06/26
Italia Deuda 30 años 4,438 0,02 0,390% 4,438 4,438 10:06 11/06/26
Italia Deuda 5 años 3,318 0,17 5,270% 3,318 3,318 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 2,667 0,00 -0,150% 2,667 2,667 11:06 11/06/26
Japón Deuda 15 años 3,239 0,01 0,350% 3,239 3,239 11:06 11/06/26
Japón Deuda 2 años 1,379 0,00 0,000% 1,379 1,379 11:06 11/06/26
Japón Deuda 3 años 1,556 0,00 0,000% 1,556 1,556 11:06 11/06/26
Japón Deuda 30 años 3,573 0,01 0,360% 3,573 3,573 11:06 11/06/26
Japón Deuda 5 años 1,933 -0,01 -0,610% 1,933 1,933 11:06 11/06/26

Lo más leído - Bolsamania

  1. El Ibex sube y recupera la confianza en en día grande del BCE
  2. Oracle se hunde tras anunciar que busca 40.000 millones para financiar su apuesta por la IA
  3. Tipos más altos, reglas nuevas: los sectores que ganan cuando el BCE aprieta
  4. ¿Cambiará la composición del Ibex? Acciona Energía y Técnicas Reunidas, en el foco
  5. ¿Sobrerreaccionará el BCE? Lagarde "querrá dejar abierta la puerta a una segunda subida"
  6. Hugo Boss se dispara: Frasers lanza una opa de casi 2.000 millones de euros
  7. ACS se dispara tras ganar Dragados un contrato para el metro de Londres
  8. Del terreno de juego a los mercados: este país será el ganador bursátil del Mundial 2026
  9. Oryzon presenta datos clínicos positivos de iadademstat en leucemia mieloide aguda
  10. Esta operadora podría haber hecho suelo y activa señal de 'compra'

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves
  2. Iberdrola calienta motores
  3. ¿Nueva oportunidad en esta compañía del Continuo español?
  4. Se complica la evolución técnica en esta renovable del Ibex 35
  5. Consultorio de análisis técnico: Santander, BBVA, Técnicas Reunidas, Cie Automotive, Neinor Homes, Indra, Nasdaq..

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin y las criptos suben tras interpretar de forma optimista los datos de inflación
  2. Las criptomonedas no consiguen subir y el bitcoin cae hasta los 61.000 dólares
  3. Cecabank estrena su servicio de custodia de criptos con Renta 4 como primer cliente
  4. Los ETFs de BTC pierden casi 5.000 millones en un mes, pero los analistas le quitan importancia
  5. El bitcoin y las criptos buscan recuperar la senda alcista pese al lastre de los ETFs