Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 2,150 -0,250 -10,42% 2,150 2,150 11:06 11/06/26
BOE 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 30/04/26
BOJ 0,750 0,250 50,00% 0,750 0,750 19:12 11/06/26
FED 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 00:00 29/04/26

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,466 0,03 0,800% 3,466 3,466 10:06 11/06/26
España Deuda 15 años 3,889 -0,01 -0,150% 3,889 3,889 10:06 11/06/26
España Deuda 2 años 2,718 -0,02 -0,870% 2,718 2,718 10:06 11/06/26
España Deuda 3 años 2,825 0,03 1,060% 2,825 2,825 10:06 11/06/26
España Deuda 30 años 4,050 0,02 0,520% 4,050 4,050 10:06 11/06/26
España Deuda 5 años 3,009 0,03 0,920% 3,009 3,009 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 3,110 0,02 0,570% 3,110 3,110 10:06 11/06/26
Alemania Deuda 15 años 3,409 0,01 0,350% 3,409 3,409 10:06 11/06/26
Alemania Deuda 2 años 2,699 0,03 0,990% 2,699 2,699 10:06 11/06/26
Alemania Deuda 3 años 2,705 0,03 0,950% 2,705 2,705 10:06 11/06/26
Alemania Deuda 30 años 3,530 0,01 0,290% 3,530 3,530 10:06 11/06/26
Alemania Deuda 5 años 2,792 0,02 0,880% 2,792 2,792 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,573 -0,03 -0,610% 4,573 4,573 10:06 11/06/26
EEUU Deuda 15 años 4,973 -0,03 -0,510% 4,973 4,973 10:06 11/06/26
EEUU Deuda 2 años 4,179 -0,02 -0,490% 4,179 4,179 10:06 11/06/26
EEUU Deuda 3 años 4,210 -0,03 -0,640% 4,210 4,210 10:06 11/06/26
EEUU Deuda 30 años 5,078 -0,02 -0,340% 5,078 5,078 10:06 11/06/26
EEUU Deuda 5 años 4,318 -0,02 -0,520% 4,318 4,318 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,812 0,04 1,150% 3,812 3,812 10:06 11/06/26
Francia Deuda 15 años 4,134 0,04 1,040% 4,134 4,134 10:06 11/06/26
Francia Deuda 2 años 2,894 0,05 1,870% 2,894 2,894 10:06 11/06/26
Francia Deuda 3 años 2,959 0,05 1,780% 2,959 2,959 10:06 11/06/26
Francia Deuda 30 años 4,589 0,03 0,700% 4,589 4,589 10:06 11/06/26
Francia Deuda 5 años 3,189 0,05 1,560% 3,189 3,189 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 5,026 0,02 0,340% 5,026 5,026 10:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 15 años 5,383 0,01 0,260% 5,383 5,383 10:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,419 0,03 0,560% 4,419 4,419 10:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,347 0,03 0,790% 4,347 4,347 10:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 30 años 5,636 0,02 0,280% 5,636 5,636 10:06 11/06/26
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,428 0,02 0,440% 4,428 4,428 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,844 0,04 0,980% 3,844 3,844 10:06 11/06/26
Italia Deuda 15 años 4,212 0,02 0,510% 4,212 4,212 10:06 11/06/26
Italia Deuda 2 años 2,885 0,04 1,560% 2,885 2,885 10:06 11/06/26
Italia Deuda 3 años 2,990 0,03 1,160% 2,990 2,990 10:06 11/06/26
Italia Deuda 30 años 4,438 0,02 0,390% 4,438 4,438 10:06 11/06/26
Italia Deuda 5 años 3,318 0,17 5,270% 3,318 3,318 10:06 11/06/26

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 2,671 0,01 0,500% 2,671 2,671 10:06 11/06/26
Japón Deuda 15 años 3,228 0,00 0,120% 3,228 3,228 10:06 11/06/26
Japón Deuda 2 años 1,379 0,00 0,150% 1,379 1,379 10:06 11/06/26
Japón Deuda 3 años 1,556 0,01 0,590% 1,556 1,556 10:06 11/06/26
Japón Deuda 30 años 3,560 0,00 -0,100% 3,560 3,560 10:06 11/06/26
Japón Deuda 5 años 1,945 0,01 0,550% 1,945 1,945 10:06 11/06/26

Lo más leído - Bolsamania

  1. El Ibex sube y recupera la confianza en en día grande del BCE
  2. Del terreno de juego a los mercados: este país será el ganador bursátil del Mundial 2026
  3. Trump dice que ha sacado 100 millones de barriles de petróleo a través de Ormuz
  4. ¿Cambiará la composición del Ibex? Acciona Energía y Técnicas Reunidas, en el foco
  5. ¿Sobrerreaccionará el BCE? Lagarde "querrá dejar abierta la puerta a una segunda subida"
  6. Oryzon presenta datos clínicos positivos de iadademstat en leucemia mieloide aguda
  7. Fuertes caídas en Wall Street tras el IPC y las nuevas amenazas de Trump a Irán
  8. Oracle se hunde tras anunciar que busca 40.000 millones para financiar su apuesta por la IA
  9. El Ibex no para de caer tras otra sesión volátil marcada por Trump y el IPC de EEUU
  10. Trump amenaza a Irán y asegura que EEUU "atacará con mucha fuerza"

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves
  2. Se complica la evolución técnica en esta renovable del Ibex 35
  3. Iberdrola calienta motores
  4. ¿Nueva oportunidad en esta compañía del Continuo español?
  5. Atentísimos a una clarísima señal de compra en este valor norteamericano

Lo más leído - Cripto

  1. Las criptomonedas no consiguen subir y el bitcoin cae hasta los 61.000 dólares
  2. Cecabank estrena su servicio de custodia de criptos con Renta 4 como primer cliente
  3. Los ETFs de BTC pierden casi 5.000 millones en un mes, pero los analistas le quitan importancia
  4. El bitcoin y las criptos buscan recuperar la senda alcista pese al lastre de los ETFs
  5. Kraken se convierte en el 'exchange' oficial del Mundial de la FIFA 2026