Listado de ETF
| Accion Dj Eurostox | 25,44 | -0,12 | -0,03 | 25,56 | 25,44 | 08/02/12 17:35 |
| Accion Ibex 35 Etf | 9,13 | 0,27 | 0,03 | 9,21 | 9,12 | 08/02/12 17:35 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 54,63 | 08/02/12 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,88 | 08/02/12 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 08/02/12 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 121,20 | -0,05 | -0,06 | 121,20 | 121,20 | 08/02/12 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 110,23 | 110,23 | 08/02/12 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 115,13 | 08/02/12 17:35 |
| Dax Etf | 67,04 | -0,10 | -0,07 | 67,04 | 67,04 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Brazil | 50,56 | 1,04 | 0,52 | 50,56 | 50,48 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 27,80 | 1,28 | 0,35 | 27,80 | 27,80 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Lat | 47,68 | 0,46 | 0,22 | 47,68 | 47,68 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 30,35 | 0,90 | 0,27 | 30,35 | 30,35 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 24,08 | -0,41 | -0,10 | 24,08 | 24,08 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,88 | -0,17 | -0,04 | 23,88 | 23,88 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 22,49 | 1,12 | 0,25 | 22,49 | 22,40 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 4,00 | -0,74 | -0,03 | 4,00 | 4,00 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,28 | 0,18 | 0,03 | 16,33 | 16,28 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 15,33 | -0,26 | -0,04 | 15,33 | 15,33 | 08/02/12 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 22,28 | -0,98 | -0,22 | 22,28 | 22,28 | 08/02/12 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 11,88 | -0,08 | -0,01 | 11,88 | 11,88 | 08/02/12 17:35 |
| Db Xt Levdax Daily | 44,59 | -0,20 | -0,09 | 44,59 | 44,59 | 08/02/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 12,10 | -0,49 | -0,06 | 12,10 | 12,10 | 08/02/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 Etf | 10,98 | 0,46 | 0,05 | 10,98 | 10,98 | 08/02/12 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 26,47 | 0,19 | 0,05 | 26,47 | 25,90 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt Es50 | 28,45 | -0,04 | -0,01 | 28,45 | 28,45 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 32,38 | 0,03 | 0,01 | 32,38 | 32,38 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 16,25 | -0,06 | -0,01 | 16,25 | 16,25 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 29,32 | 0,38 | 0,11 | 29,32 | 29,32 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt S6 Bk Sh | 33,77 | -0,65 | -0,22 | 33,77 | 33,77 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt S600 Bk | 30,32 | 0,66 | 0,20 | 30,32 | 30,32 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 51,36 | 0,10 | 0,05 | 51,36 | 51,36 | 08/02/12 17:35 |
| Dbxt Sto 600 | 45,23 | -0,22 | -0,10 | 45,23 | 45,23 | 08/02/12 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 25,59 | -0,04 | -0,01 | 25,59 | 25,59 | 08/02/12 17:35 |
| Ftse Latibex Brasi | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 08/02/12 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 08/02/12 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 121,79 | 0,02 | 0,03 | 121,79 | 121,79 | 08/02/12 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 21,76 | 0,09 | 0,02 | 21,76 | 21,48 | 08/02/12 17:35 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 117,43 | -0,07 | -0,08 | 117,43 | 117,43 | 08/02/12 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 52,09 | 0,06 | 0,03 | 52,11 | 51,68 | 08/02/12 17:35 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 13,79 | -0,14 | -0,02 | 14,00 | 13,79 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Commo Crb | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | 21,91 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Commodities | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Djia | 97,60 | -0,26 | -0,25 | 97,60 | 97,60 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Est Europe | 17,47 | 0,17 | 0,03 | 17,47 | 17,47 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Etf Banks | 15,86 | 0,76 | 0,12 | 16,00 | 15,86 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 27,28 | 0,63 | 0,17 | 27,28 | 27,28 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Etf China | 112,60 | 1,44 | 1,60 | 112,60 | 112,50 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Etf Es 50 | 25,18 | -0,12 | -0,03 | 25,42 | 25,18 | 08/02/12 17:35 |
| Lyxor Etf Euro Cas | 106,83 | 0,01 | 0,01 | 106,83 | 106,83 | 08/02/12 17:35 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


