MENU
Listado de empresas
desplazar para ver más
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 273,40€ | 1,79% | 4,80€ | 274,60€ | 269,60€ | 33.436 | 03/07 17:35 |
| Acerinox | 16,30€ | 3,23% | 0,51€ | 16,38€ | 15,84€ | 708.655 | 03/07 17:35 |
| ACS | 124,50€ | 1,30% | 1,60€ | 124,60€ | 122,70€ | 292.582 | 03/07 17:35 |
| Adolfo Dominguez | 6,00€ | 4,35% | 0,25€ | 6,00€ | 5,75€ | 3.638 | 03/07 17:35 |
| Aedas Home | 23,00€ | 0,66% | 0,15€ | 23,45€ | 22,90€ | 3.098 | 03/07 17:35 |
| Aena | 27,54€ | 1,47% | 0,40€ | 27,56€ | 27,12€ | 699.702 | 03/07 17:35 |
| Airbus | 206,55€ | 1,52% | 3,10€ | 209,00€ | 204,80€ | 11.926 | 03/07 17:35 |
| Airtificial | 0,10€ | 0,00% | 0,00€ | 0,10€ | 0,09€ | 1.114.582 | 03/07 17:35 |
| Alantra Partners | 10,25€ | 0,49% | 0,05€ | 10,25€ | 10,05€ | 120.761 | 03/07 14:11 |
| Almirall | 11,40€ | -1,55% | -0,18€ | 11,62€ | 11,32€ | 99.796 | 03/07 17:35 |
| Amadeus-A | 51,10€ | -0,51% | -0,26€ | 51,32€ | 50,64€ | 623.010 | 03/07 17:35 |
| Amper | 0,21€ | -1,67% | 0,00€ | 0,21€ | 0,21€ | 4.671.910 | 03/07 17:35 |
| Amrest | 2,49€ | 0,00% | 0,00€ | 2,52€ | 2,45€ | 38.149 | 03/07 17:35 |
| Aperam | 45,20€ | 5,76% | 2,48€ | 45,54€ | 44,08€ | 1.188 | 03/07 17:35 |
| Arcelormittal | 58,54€ | 6,05% | 3,34€ | 58,54€ | 55,50€ | 609.187 | 03/07 17:35 |
| ARTECHE LANTEGI | 32,40€ | -0,31% | -0,10€ | 33,10€ | 32,40€ | 36.584 | 03/07 17:35 |
| Atresmedia | 4,90€ | 0,51% | 0,03€ | 4,90€ | 4,84€ | 225.188 | 03/07 17:35 |
| ATRYS HEALTH | 2,54€ | 0,79% | 0,02€ | 2,56€ | 2,51€ | 36.608 | 03/07 17:35 |
| Audax Renovables | 1,24€ | 0,81% | 0,01€ | 1,26€ | 1,23€ | 480.539 | 03/07 17:35 |
| Azkoyen | 14,60€ | 3,18% | 0,45€ | 14,60€ | 14,05€ | 57.495 | 03/07 17:35 |
| Banco Sabadell | 3,18€ | 1,37% | 0,04€ | 3,19€ | 3,15€ | 12.096.263 | 03/07 17:35 |
| Banco Santander | 12,42€ | 0,78% | 0,10€ | 12,46€ | 12,31€ | 15.356.911 | 03/07 17:35 |
| Bankinter | 15,08€ | 0,43% | 0,07€ | 15,16€ | 14,97€ | 847.042 | 03/07 17:35 |
| BBVA | 22,58€ | 0,62% | 0,14€ | 22,66€ | 21,97€ | 2.488.177 | 03/07 14:20 |
| Berkeley energía | 0,29€ | 0,70% | 0,00€ | 0,29€ | 0,28€ | 867.818 | 03/07 17:35 |
| Bodegas Riojanas | 1,02€ | -0,95% | -0,01€ | 1,06€ | 1,01€ | 28.657 | 03/07 17:35 |
| Caixabank | 12,65€ | 0,24% | 0,03€ | 12,73€ | 12,61€ | 4.373.008 | 03/07 17:35 |
| CAM | 1,34€ | 0,00% | 0,00€ | - | - | - | 03/07 17:35 |
| Cellnex | 26,68€ | 1,95% | 0,51€ | 26,84€ | 25,99€ | 1.655.938 | 03/07 17:35 |
| Cevasa | 10,70€ | 0,00% | 0,00€ | 10,70€ | 10,70€ | 390 | 03/07 16:00 |
| CIE Automotive | 27,00€ | 1,12% | 0,30€ | 27,20€ | 26,70€ | 87.106 | 03/07 17:35 |
| CIRSA ENTERPRIS | 12,76€ | 1,27% | 0,16€ | 12,84€ | 12,56€ | 58.695 | 03/07 17:35 |
| Cleop | 1,15€ | 0,00% | 0,00€ | 1,15€ | 1,10€ | 6.500 | 03/07 17:35 |
| Clínica Baviera | 59,40€ | 1,37% | 0,80€ | 59,40€ | 57,00€ | 8.290 | 03/07 17:35 |
| COCA-COLA EUPAC | 93,00€ | 0,65% | 0,60€ | 93,70€ | 91,90€ | 485 | 03/07 17:35 |
| COLONIAL SFL | 5,69€ | -0,09% | -0,01€ | 5,74€ | 5,69€ | 839.792 | 03/07 17:35 |
| CAF | 64,40€ | 1,58% | 1,00€ | 64,50€ | 63,30€ | 19.819 | 03/07 17:35 |
| COX INFRA GROUP | 11,85€ | 0,00% | 0,00€ | 11,85€ | 11,70€ | 2.608 | 03/07 17:35 |
| Acciona Energía | 23,16€ | 1,76% | 0,40€ | 23,32€ | 22,94€ | 93.756 | 03/07 17:35 |
| Deoleo | 0,33€ | 2,47% | 0,01€ | 0,34€ | 0,32€ | 4.611.813 | 03/07 17:35 |
| DESA | 24,40€ | 2,46% | 0,60€ | 25,00€ | 25,00€ | 20 | 03/07 16:00 |
| Dia | 42,50€ | 0,24% | 0,10€ | 43,45€ | 42,25€ | 41.632 | 03/07 17:35 |
| Duro Felguera | 0,20€ | 0,00% | 0,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 249.383 | 03/07 17:35 |
| Ebro Foods | 18,12€ | 0,22% | 0,04€ | 18,18€ | 18,00€ | 25.661 | 03/07 17:35 |
| ECOENER | 4,18€ | 0,72% | 0,03€ | 4,23€ | 4,18€ | 4.973 | 03/07 17:35 |
| Edreams Odigeo | 4,95€ | 0,30% | 0,02€ | 4,98€ | 4,84€ | 690.249 | 03/07 17:35 |
| Elecnor | 39,75€ | 1,92% | 0,75€ | 39,80€ | 38,90€ | 51.389 | 03/07 17:35 |
| Enagas | 16,93€ | -0,18% | -0,03€ | 17,07€ | 16,91€ | 576.588 | 03/07 17:35 |
| Ence Energía | 2,37€ | 1,63% | 0,04€ | 2,39€ | 2,33€ | 336.574 | 03/07 17:35 |
| Endesa | 40,20€ | 1,49% | 0,59€ | 40,20€ | 39,68€ | 108.972 | 03/07 14:20 |
| Ercros | 3,48€ | 0,29% | 0,01€ | 3,48€ | 3,47€ | 12.453 | 03/07 17:35 |
| Faes Farma | 4,60€ | -1,08% | -0,05€ | 4,65€ | 4,59€ | 116.404 | 03/07 14:36 |
| Ferrovial SE | 60,20€ | 0,77% | 0,46€ | 60,40€ | 59,58€ | 308.421 | 03/07 17:35 |
| Fluidra | 20,18€ | 0,30% | 0,06€ | 20,30€ | 20,10€ | 310.366 | 03/07 17:35 |
| FCC | 12,96€ | 2,37% | 0,30€ | 13,00€ | 12,62€ | 38.554 | 03/07 17:35 |
| GAM | 1,49€ | -0,67% | -0,01€ | 1,53€ | 1,49€ | 2.650 | 03/07 17:35 |
| Gestamp Automoción | 2,96€ | 3,14% | 0,09€ | 3,00€ | 2,87€ | 421.550 | 03/07 17:35 |
| Global Dominion | 3,05€ | 0,83% | 0,03€ | 3,06€ | 3,02€ | 214.920 | 03/07 17:35 |
| Grenergy Renovables | 113,20€ | 1,25% | 1,40€ | 113,80€ | 111,80€ | 30.103 | 03/07 17:35 |
| Grifols-B | 6,38€ | 1,27% | 0,08€ | 6,41€ | 6,29€ | 92.651 | 03/07 17:35 |
| Grifols-A | 9,10€ | -0,09% | -0,01€ | 9,18€ | 9,09€ | 457.416 | 03/07 14:16 |
| Grupo Emp. San José | 8,93€ | 1,13% | 0,10€ | 9,02€ | 8,80€ | 58.517 | 03/07 17:35 |
| Grupo Ezentis | 0,07€ | 0,88% | 0,00€ | 0,07€ | 0,07€ | 1.693.685 | 03/07 17:35 |
| HBX GRP INTL | 7,03€ | 0,29% | 0,02€ | 7,10€ | 6,98€ | 221.745 | 03/07 17:35 |
| Iberdrola | 21,76€ | 1,30% | 0,28€ | 21,90€ | 21,65€ | 5.651.834 | 03/07 17:35 |
| Iberpapel | 18,75€ | 1,34% | 0,25€ | 18,85€ | 18,50€ | 1.038 | 03/07 17:35 |
| Inditex | 57,20€ | 0,92% | 0,52€ | 57,26€ | 56,14€ | 788.743 | 03/07 17:35 |
| Indra-A | 51,34€ | -0,70% | -0,36€ | 52,46€ | 51,20€ | 445.896 | 03/07 14:20 |
| Inmobiliaria Sur | 16,80€ | 2,76% | 0,45€ | 16,80€ | 16,25€ | 2.910 | 03/07 17:35 |
| INMOCEMENTO | 3,80€ | 1,33% | 0,05€ | 3,85€ | 3,75€ | 7.096 | 03/07 13:35 |
| INNOV SOLUT ECO | 0,57€ | 0,00% | 0,00€ | 0,58€ | 0,56€ | 301 | 03/07 17:35 |
| IAG | 5,57€ | -0,14% | -0,01€ | 5,57€ | 5,53€ | 2.845.827 | 03/07 17:35 |
| IZERTIS | 8,50€ | -1,85% | -0,16€ | 8,76€ | 8,50€ | 61.583 | 03/07 17:35 |
| Tab. Reig Jofre | 2,69€ | 0,00% | 0,00€ | 2,69€ | 2,66€ | 2.674 | 03/07 17:35 |
| Laboratorios Rovi | 56,90€ | -0,87% | -0,50€ | 57,75€ | 56,00€ | 223.809 | 03/07 17:35 |
| LIBERTAS 7 | 3,01€ | 1,66% | 0,05€ | 3,06€ | 2,98€ | 485 | 03/07 17:35 |
| Línea Directa | 1,21€ | 0,50% | 0,01€ | 1,21€ | 1,20€ | 215.378 | 03/07 17:35 |
| Lingotes Especiales | 5,62€ | 0,36% | 0,02€ | 5,64€ | 5,62€ | 1.084 | 03/07 17:35 |
| LOGISTA INTEGRAL | 34,08€ | -0,12% | -0,04€ | 34,30€ | 33,90€ | 67.608 | 03/07 17:35 |
| Mapfre | 4,42€ | 0,82% | 0,04€ | 4,43€ | 4,40€ | 1.285.577 | 03/07 17:35 |
| Melia Hotels | 12,00€ | 0,42% | 0,05€ | 12,00€ | 11,86€ | 168.430 | 03/07 17:35 |
| Merlin Prop. | 15,43€ | 1,85% | 0,28€ | 15,58€ | 15,17€ | 991.718 | 03/07 17:35 |
| Metrovacesa | 11,58€ | 1,22% | 0,14€ | 11,62€ | 11,46€ | 114.029 | 03/07 17:35 |
| MFE-MEDIA RG-A | 2,91€ | 1,11% | 0,03€ | 2,91€ | 2,88€ | 4.283 | 03/07 11:28 |
| Miquel y Costas | 14,00€ | 1,45% | 0,20€ | 14,05€ | 13,80€ | 5.275 | 03/07 17:35 |
| Montebalito | 1,93€ | 1,05% | 0,02€ | 1,93€ | 1,85€ | 3.661 | 03/07 17:35 |
| Naturgy | 27,66€ | 0,22% | 0,06€ | 27,92€ | 27,60€ | 1.161.442 | 03/07 17:35 |
| Naturhouse | 2,54€ | -0,78% | -0,02€ | 2,57€ | 2,54€ | 13.329 | 03/07 17:35 |
| Neinor Homes | 17,55€ | 1,98% | 0,34€ | 17,55€ | 17,13€ | 308.266 | 03/07 17:35 |
| Nicolas Correa | 9,68€ | -1,02% | -0,10€ | 9,90€ | 9,68€ | 10.011 | 03/07 17:35 |
| Nextil | 1,03€ | 4,37% | 0,04€ | 1,03€ | 0,98€ | 1.696.398 | 03/07 17:35 |
| Nyesa valores | 0,00€ | -2,94% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 102.650.900 | 03/07 17:35 |
| OHLA | 0,46€ | 2,29% | 0,01€ | 0,47€ | 0,46€ | 6.477.920 | 03/07 17:35 |
| Oryzon Genomics | 2,98€ | 0,54% | 0,02€ | 3,08€ | 2,96€ | 681.284 | 03/07 17:35 |
| Pescanova | 0,24€ | -0,41% | 0,00€ | 0,25€ | 0,24€ | 15.709 | 03/07 17:35 |
| PharmaMar | 80,15€ | 1,39% | 1,10€ | 80,50€ | 78,80€ | 62.275 | 03/07 17:35 |
| Prim | 13,40€ | 0,00% | 0,00€ | 13,40€ | 13,20€ | 3.551 | 03/07 17:35 |
| Prisa-A | 0,30€ | -0,66% | 0,00€ | 0,31€ | 0,30€ | 44.154 | 03/07 17:35 |
| Prosegur | 2,77€ | -0,18% | -0,01€ | 2,78€ | 2,76€ | 31.097 | 03/07 12:13 |
| Prosegur Cash | 0,63€ | 0,48% | 0,00€ | 0,64€ | 0,63€ | 313.842 | 03/07 17:35 |
| PUIG BRANDS B | 16,94€ | 1,19% | 0,20€ | 16,98€ | 16,70€ | 890.597 | 03/07 17:35 |
| Realia Business | 1,03€ | 0,98% | 0,01€ | 1,03€ | 1,02€ | 1.694 | 03/07 17:35 |
| REDEIA CORP | 15,29€ | 1,39% | 0,21€ | 15,33€ | 15,10€ | 1.023.445 | 03/07 17:35 |
| Renta 4 Banco | 19,00€ | 0,00% | 0,00€ | 19,15€ | 19,00€ | 700 | 03/07 17:35 |
| Renta Corporación | 0,79€ | -1,24% | -0,01€ | 0,80€ | 0,77€ | 11.763 | 03/07 17:35 |
| Repsol | 22,33€ | -0,62% | -0,14€ | 22,60€ | 22,09€ | 3.013.530 | 03/07 17:35 |
| Sacyr | 4,88€ | 1,37% | 0,07€ | 4,89€ | 4,77€ | 2.042.128 | 03/07 17:35 |
| Solaria Energía | 19,92€ | 1,30% | 0,26€ | 19,96€ | 19,58€ | 522.695 | 03/07 17:35 |
| SOLTEC POWR BR-UNTY | 0,89€ | 1,71% | 0,02€ | 0,92€ | 0,88€ | 562.227 | 03/07 17:35 |
| SQUIRREL MEDIA | 2,26€ | 0,89% | 0,02€ | 2,29€ | 2,23€ | 19.081 | 03/07 17:35 |
| Talgo | 2,73€ | 0,37% | 0,01€ | 2,75€ | 2,72€ | 147.819 | 03/07 17:35 |
| Técnicas Reunidas | 32,20€ | 7,33% | 2,20€ | 32,38€ | 30,46€ | 336.343 | 03/07 17:35 |
| Telefónica | 3,55€ | 0,03% | 0,00€ | 3,57€ | 3,53€ | 5.571.140 | 03/07 17:35 |
| Tubacex | 3,42€ | 0,00% | 0,00€ | 3,47€ | 3,41€ | 402.647 | 03/07 17:35 |
| Tubos Reunidos | 0,14€ | 0,00% | 0,00€ | 0,15€ | 0,14€ | 1.115.886 | 03/07 17:35 |
| Unicaja Banco | 3,22€ | 0,31% | 0,01€ | 3,25€ | 3,21€ | 3.188.063 | 03/07 17:35 |
| Urbas Grupo Fin. | 0,00€ | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.558.100 | 03/07 17:35 |
| Vidrala | 89,60€ | 4,19% | 3,60€ | 89,90€ | 87,20€ | 127.059 | 03/07 17:35 |
| Viscofan | 58,70€ | -0,34% | -0,20€ | 59,00€ | 57,80€ | 84.859 | 03/07 17:35 |
| Vocento | 0,84€ | 5,54% | 0,04€ | 0,84€ | 0,78€ | 11.213 | 03/07 17:35 |
