Grifols-A
23,260€
-0,18€
-0,77%
15:46 12/04/21
Cap:
9.924.562.995€
Vol:
255.880
Máx:
23,51€
Mín:
23,17€
Tiempo Real

23,260€
15:46 12/04/21
-0,77%
-0,18€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 12/04/2021 | 07/04/2021 | 15/03/2021 | 12/01/2021 | 14/04/2020 |
precio | 23,260€ | 22,380€ | 21,020€ | 23,930€ | 30,400€ |
variación | -0,18€ | 0,88€ | 2,24€ | -0,67€ | -7,14€ |
variación % | -0,77% | 3,93% | 10,66% | -2,80% | -23,49% |
máximo | 23,51€ | 23,70€ | 23,70€ | 25,94€ | 33,89€ |
mínimo | 23,17€ | 22,22€ | 20,50€ | 19,18€ | 19,18€ |
volumen | 255.880 | 826.147 | 1.525.226 | 760.826 | 1.036.532 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 71.979.000€ | 99,634% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 217.427€ | 0,301% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 42.330€ | 0,059% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 4.647€ | 0,006% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 23,20 | 22,97 | Resistencias de trading | 23,64 | 23,85 |
Soporte 1 | 23,17 | -1,15% | Resistencia 1 | 24,29 | 3,61% |
Soporte 2 | 22,23 | -5,16% | Resistencia 2 | 25,17 | 7,37% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
08/04/2021 | GRIFOLS CL.A | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 33,67€ |
05/04/2021 | GRIFOLS CL.A | Bankinter | NEUTRAL | 25,50€ |
15/03/2021 | GRIFOLS CL.A | Banco Sabadell | COMPRAR | 37,30€ |
02/03/2021 | GRIFOLS CL.A | JP Morgan | NEUTRAL | 23,00€ |
02/03/2021 | GRIFOLS CL.A | Banco Sabadell | COMPRAR | 37,30€ |