Banco Santander
2,945€
0,05€
1,80%
17:38 03/03/21
Cap:
50.972.815.107€
Vol:
50.251.197
Máx:
3,01€
Mín:
2,91€
Tiempo Real

2,945€
17:38 03/03/21
1,80%
0,05€
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
precio | 2,945€ | 2,920€ | 2,537€ | 2,862€ | 3,296€ |
variación | 0,05€ | 0,02€ | 0,41€ | 0,08€ | -0,35€ |
variación % | 1,80% | 0,84% | 16,06% | 2,88% | -10,65% |
máximo | 3,01€ | 3,01€ | 3,07€ | 3,07€ | 3,33€ |
mínimo | 2,91€ | 2,87€ | 2,43€ | 2,38€ | 1,50€ |
volumen | 50.251.197 | 30.875.993 | 63.494.054 | 107.484.764 | 67.531.162 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 552.722.000€ | 97,377% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 13.178.000€ | 2,322% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 1.147.586€ | 0,202% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 535.071€ | 0,094% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 28.786€ | 0,005% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 2,90 | 2,85 | Resistencias de trading | 3,00 | 3,05 |
Soporte 1 | 2,63 | -10,59% | Resistencia 1 | 3,16 | 7,13% |
Soporte 2 | 2,53 | -14,09% | Resistencia 2 | 3,36 | 13,99% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
10/02/2021 | SANTANDER | JP Morgan | NEUTRAL | 3,10€ |
08/02/2021 | SANTANDER | Barclays | SOBREPONDERAR | 3,10€ |
05/02/2021 | SANTANDER | UBS | COMPRAR | 3,45€ |
04/02/2021 | SANTANDER | Credit Suisse | NEUTRAL | 2,70€ |
03/02/2021 | SANTANDER | Bank of America | INFRAPONDERAR | 2,00€ |