Bankinter
5,768€
-0,04€
-0,62%
15:30 14/04/21
Cap:
5.227.805.552€
Vol:
946.064
Máx:
5,84€
Mín:
5,75€
Tiempo Real

5,768€
15:30 14/04/21
-0,62%
-0,04€
- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 14/04/2021 | 09/04/2021 | 15/03/2021 | 14/01/2021 | 14/04/2020 |
precio | 5,768€ | 5,852€ | 5,618€ | 4,884€ | 3,596€ |
variación | -0,04€ | -0,08€ | 0,15€ | 0,88€ | 2,17€ |
variación % | -0,62% | -1,44% | 2,67% | 18,10% | 60,40% |
máximo | 5,84€ | 5,90€ | 6,06€ | 6,06€ | 6,06€ |
mínimo | 5,75€ | 5,79€ | 5,43€ | 4,53€ | 3,05€ |
volumen | 946.064 | 1.144.539 | 3.105.086 | 2.563.630 | 4.172.713 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 26.206.000€ | 99,398% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 152.920€ | 0,580% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.863€ | 0,015% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.955€ | 0,007% | 15/01/2021 |
Soportes y resistencias
Soportes de trading | 5,79 | 5,75 | Resistencias de trading | 5,88 | 5,92 |
Soporte 1 | 5,24 | -10,12% | Resistencia 1 | 6,01 | 2,97% |
Soporte 2 | 4,90 | -15,98% | Resistencia 2 | 6,18 | 5,92% |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | BANKINTER | Berenberg | MANTENER | 5,40€ |
27/01/2021 | BANKINTER | Renta 4 | MANTENER | 4,86€ |
25/01/2021 | BANKINTER | Barclays | MANTENER | 4,70€ |
22/01/2021 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 4,55€ |
22/01/2021 | BANKINTER | Deutsche Bank | MANTENER | 5,35€ |